2021〜2022年
2021年2022年
試合区別 | # | 日付 | 対戦相手 | 球場 | スコア | 勝敗 | 責任投手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
練習試合 | 001 | 02/13 | 東北楽天 | 金武 | 8-3 | ● | – |
002 | 02/16 | 広島東洋 | ゴザ | 0-7 | ○ | – | |
003 | 02/18 | 東北楽天 | 金武 | 2-1 | ● | – | |
004 | 02/20 | 横浜DeNA | 宜野湾 | 6x-5 | ● | – | |
005 | 02/21 | 横浜DeNA | 宜野湾 | 4-5 | ○ | – | |
006 | 02/23 | オリックス | SOKKEN | 10-6 | ● | – | |
007 | 02/24 | 福岡ソフトバンク | アイビー | 2-3 | ○ | – | |
008 | 02/25 | 福岡ソフトバンク | アイビー | 0-0 | △ | – | |
009 | 02/27 | 埼玉西武 | 春野 | 2-3 | ○ | – | |
010 | 02/28 | 埼玉西武 | 春野 | 3-9 | ○ | – | |
オープン戦 | 001 | 03/02 | オリックス | 京セラD | 6-6 | △ | – |
002 | 03/03 | オリックス | 京セラD | 0-2 | ○ | 小島 | |
003 | 03/06 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | 4-0 | ○ | 二木 | |
004 | 03/07 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | 2-4 | ● | 鈴木 | |
005 | 03/09 | 東北楽天 | 静岡草薙 | 3-2 | ● | 松永 | |
006 | 03/10 | 東北楽天 | 静岡草薙 | 4-8 | ○ | 田中 | |
007 | 03/11 | 東北楽天 | 静岡草薙 | 8-5 | ● | 河村 | |
008 | 03/12 | 中日 | ZOZOマリン | 3-2 | ○ | 二木 | |
009 | 03/14 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | 0-2 | ● | 永野 | |
010 | 03/16 | 北海道日本ハム | 札幌D | 3-2 | ● | 小島 | |
011 | 03/17 | 北海道日本ハム | 札幌D | 3-4 | ○ | 本前 | |
012 | 03/19 | 巨人 | 東京D | 2-3 | ○ | 二木 | |
013 | 03/20 | 横浜DeNA | 横浜 | 1-3 | ○ | 土居 | |
公式戦 | 001 | 03/26 | 福岡ソフトバンク | PayPayD | 8-2 | ● | 二木 |
002 | 03/27 | 福岡ソフトバンク | PayPayD | 3x-2 | ● | 益田 | |
003 | 03/28 | 福岡ソフトバンク | PayPayD | 6x-5 | ● | 益田 | |
004 | 03/30 | 東北楽天 | ZOZOマリン | 0-5 | ● | 小島 | |
005 | 03/31 | 東北楽天 | ZOZOマリン | 1-2 | ● | 岩下 | |
006 | 04/01 | 東北楽天 | ZOZOマリン | 16-5 | ○ | 本前 | |
007 | 04/02 | 北海道日本ハム | 札幌D | 4-16 | ○ | 二木 | |
008 | 04/03 | 北海道日本ハム | 札幌D | 5-6 | ○ | 田中 | |
009 | 04/04 | 北海道日本ハム | 札幌D | 1-1 | △ | – | |
010 | 04/06 | オリックス | ZOZOマリン | 3-3 | △ | – | |
011 | 04/07 | オリックス | ZOZOマリン | 9-2 | ○ | 岩下 | |
012 | 04/08 | オリックス | ZOZOマリン | 1-5 | ● | 本前 | |
013 | 04/09 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | 4-7 | ● | 小野 | |
014 | 04/10 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | 6-2 | ○ | 美馬 | |
015 | 04/11 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | 1-2 | ● | 鈴木 | |
016 | 04/13 | 東北楽天 | 楽天生命 | 2-6 | ○ | 石川 | |
017 | 04/14 | 東北楽天 | 楽天生命 | 2-2 | △ | – | |
018 | 04/15 | 東北楽天 | 楽天生命 | 3-7 | ○ | 岩下 | |
019 | 04/16 | オリックス | 京セラD | 3-3 | △ | – | |
020 | 04/17 | オリックス | 京セラD | 2-7 | ○ | 美馬 | |
021 | 04/18 | オリックス | 京セラD | 2-3 | ○ | 佐々木 | |
022 | 04/20 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | 8-4 | ○ | 唐川 | |
023 | 04/21 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | 6x-5 | ○ | 佐々木 | |
024 | 04/22 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | 1-3 | ● | 岩下 | |
025 | 04/23 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | 2-3 | ● | 益田 | |
026 | 04/24 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | 11-9 | ○ | 佐々木 | |
027 | 04/25 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | 8-5 | ○ | 鈴木 | |
028 | 04/27 | 埼玉西武 | メットライフD | 3-1 | ● | 石川 | |
029 | 04/28 | 埼玉西武 | メットライフD | 3-2 | ● | 唐川 | |
030 | 04/29 | 埼玉西武 | メットライフD | 2-5 | ○ | 岩下 | |
031 | 04/30 | 東北楽天 | 楽天生命 | 8-1 | ● | 中村稔 | |
032 | 05/01 | 東北楽天 | 楽天生命 | 3-0 | ● | 二木 | |
033 | 05/02 | 東北楽天 | 楽天生命 | 5-6 | ○ | 唐川 | |
034 | 05/07 | オリックス | ZOZOマリン | 7-5 | ○ | 石川 | |
035 | 05/08 | オリックス | ZOZOマリン | 2-5 | ● | 美馬 | |
036 | 05/09 | オリックス | ZOZOマリン | 7-4 | ○ | 小島 | |
037 | 05/11 | 福岡ソフトバンク | PayPayD | 1-4 | ○ | 二木 | |
038 | 05/12 | 福岡ソフトバンク | PayPayD | 8-8 | △ | – | |
039 | 05/14 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | 4-4 | △ | – | |
040 | 05/15 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | 0-3 | ● | 美馬 | |
041 | 05/16 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | 6-6 | △ | – | |
042 | 05/18 | オリックス | 京セラD | 6-5 | ● | 二木 | |
043 | 05/19 | オリックス | 京セラD | 4-6 | ○ | 岩下 | |
044 | 05/21 | 東北楽天 | ZOZOマリン | 6-13 | ● | 石川 | |
045 | 05/22 | 東北楽天 | ZOZOマリン | 3-1 | ○ | 唐川 | |
046 | 05/23 | 東北楽天 | ZOZOマリン | 5-6 | ● | 小島 | |
047 | 05/25 | 阪神 | 甲子園 | 3-5 | ○ | 佐々木 | |
048 | 05/26 | 阪神 | 甲子園 | 3-2 | ● | 岩下 | |
049 | 05/27 | 阪神 | 甲子園 | 4-6 | ○ | 佐々木朗 | |
050 | 05/28 | 広島東洋 | ZOZOマリン | 8-10 | ● | 鈴木 | |
051 | 05/29 | 広島東洋 | ZOZOマリン | 7-3 | ○ | 美馬 | |
052 | 05/30 | 広島東洋 | ZOZOマリン | 7-1 | ○ | 小島 | |
053 | 06/01 | 中日 | バンテリンD | 1-0 | ● | 二木 | |
054 | 06/02 | 中日 | バンテリンD | 2-2 | △ | – | |
055 | 06/03 | 中日 | バンテリンD | 4-3 | ● | 唐川 | |
056 | 06/04 | 横浜DeNA | 横浜 | 7-11 | ○ | 大嶺 | |
057 | 06/05 | 横浜DeNA | 横浜 | 11-9 | ● | 美馬 | |
058 | 06/06 | 横浜DeNA | 横浜 | 4x-3 | ● | 益田 | |
059 | 06/08 | 東京ヤクルト | ZOZOマリン | 7-4 | ○ | 二木 | |
060 | 06/09 | 東京ヤクルト | ZOZOマリン | 3-5 | ● | 岩下 | |
061 | 06/10 | 東京ヤクルト | ZOZOマリン | 2-1 | ○ | 唐川 | |
062 | 06/11 | 巨人 | ZOZOマリン | 1-5 | ● | 大嶺 | |
063 | 06/12 | 巨人 | ZOZOマリン | 4-11 | ● | 美馬 | |
064 | 06/13 | 巨人 | ZOZOマリン | 5-4 | ○ | 小島 | |
065 | 06/18 | 埼玉西武 | メットライフD | 0-5 | ○ | 岩下 | |
066 | 06/19 | 埼玉西武 | メットライフD | 7-2 | ● | 中村稔 | |
067 | 06/20 | 埼玉西武 | メットライフD | 3-3 | △ | – | |
068 | 06/22 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | 4-6 | ● | 二木 | |
069 | 06/23 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | 1-1 | △ | – | |
070 | 06/24 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | 2-7 | ● | 佐々木朗 | |
071 | 06/26 | 北海道日本ハム | 静岡草薙 | 1-3 | ○ | 岩下 | |
072 | 06/27 | 北海道日本ハム | 静岡草薙 | 3-8 | ○ | 小島 | |
073 | 06/29 | オリックス | 京セラD | 5-5 | △ | – | |
074 | 06/30 | オリックス | 京セラD | 5-0 | ● | 鈴木 | |
075 | 07/03 | 東北楽天 | ZOZOマリン | 5-3 | ○ | フローレス | |
076 | 07/04 | 東北楽天 | ZOZOマリン | 8-6 | ○ | 小島 | |
077 | 07/05 | 東北楽天 | ZOZOマリン | 8-1 | ○ | 岩下 | |
078 | 07/06 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | 11-3 | ○ | 二木 | |
079 | 07/07 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | 4-1 | ○ | 河村 | |
080 | 07/09 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | 1-6 | ● | 佐々木朗 | |
081 | 07/10 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | 4-4 | △ | – | |
082 | 07/13 | 埼玉西武 | メットライフD | 6-7 | ○ | 岩下 | |
083 | 07/14 | 埼玉西武 | メットライフD | 8-3 | ● | 小島 | |
プロ野球エキシビジョンマッチ | 001 | 07/27 | 阪神 | 甲子園 | 6-4 | ● | – |
002 | 07/28 | 阪神 | 甲子園 | 2-9 | ○ | – | |
003 | 07/29 | 阪神 | 甲子園 | 6-4 | ● | – | |
004 | 07/30 | 広島東洋 | マツダ | 5-10 | ○ | – | |
005 | 07/31 | 広島東洋 | マツダ | 1-8 | ○ | – | |
006 | 08/01 | 広島東洋 | マツダ | 4-4 | △ | – | |
007 | 08/03 | 中日 | バンテリンD | 2-5 | ○ | – | |
008 | 08/04 | 中日 | バンテリンD | 4-0 | ● | – | |
009 | 08/05 | 中日 | バンテリンD | 2-6 | ● | – | |
010 | 08/08 | 東京ヤクルト | ZOZOマリン | 5-1 | ○ | – | |
011 | 08/10 | 東京ヤクルト | ZOZOマリン | 5x-3 | ○ | – | |
公式戦 | 084 | 08/13 | オリックス | ZOZOマリン | 3-6 | ● | 二木 |
085 | 08/14 | オリックス | ZOZOマリン | 4-2 | ○ | 美馬 | |
086 | 08/15 | オリックス | ZOZOマリン | 3-5 | ● | 小野 | |
087 | 08/17 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | 2-8 | ● | 岩下 | |
088 | 08/18 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | 5-3 | ○ | 小島 | |
089 | 08/19 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | 3-3 | △ | – | |
090 | 08/20 | 福岡ソフトバンク | PayPayD | 3-5 | ○ | 佐々木 | |
091 | 08/21 | 福岡ソフトバンク | PayPayD | 6-8 | ○ | 佐々木 | |
092 | 08/22 | 福岡ソフトバンク | PayPayD | 4-2 | ● | ハーマン | |
093 | 08/24 | 北海道日本ハム | 札幌D | 4-7 | ○ | 東妻 | |
094 | 08/25 | 北海道日本ハム | 札幌D | 3-3 | △ | – | |
095 | 08/27 | 東北楽天 | 楽天生命 | 1-3 | ○ | 国吉 | |
096 | 08/28 | 東北楽天 | 楽天生命 | 1-5 | ○ | 佐々木朗 | |
097 | 08/29 | 東北楽天 | 楽天生命 | 0-1 | ○ | 佐々木 | |
098 | 08/31 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | 5-1 | ○ | 美馬 | |
099 | 09/01 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | 7-14 | ● | 岩下 | |
100 | 09/03 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | 7-5 | ○ | 佐々木 | |
101 | 09/04 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | 3-3 | △ | – | |
102 | 09/05 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | 2-1 | ○ | ロメロ | |
103 | 09/07 | オリックス | ほっと神戸 | 4x-3 | ● | 田中 | |
104 | 09/08 | オリックス | ほっと神戸 | 1-4 | ○ | 二木 | |
105 | 09/09 | オリックス | ほっと神戸 | 2-2 | △ | – | |
106 | 09/10 | 東北楽天 | ZOZOマリン | 3x-2 | ○ | 益田 | |
107 | 09/11 | 東北楽天 | ZOZOマリン | 4-1 | ◯ | 小島 | |
108 | 09/12 | 東北楽天 | ZOZOマリン | 9-2 | ◯ | 河村 | |
109 | 09/14 | 福岡ソフトバンク | PayPayD | 1-3 | ◯ | 国吉 | |
110 | 09/15 | 福岡ソフトバンク | PayPayD | 4-5 | ◯ | ハーマン | |
111 | 09/16 | 福岡ソフトバンク | PayPayD | 1-1 | △ | – | |
112 | 09/18 | 北海道日本ハム | 札幌D | 1-0 | ● | 岩下 | |
113 | 09/19 | 北海道日本ハム | 札幌D | 0-4 | ◯ | 小島 | |
114 | 09/20 | 北海道日本ハム | 札幌D | 0-1 | ◯ | 石川 | |
115 | 09/22 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | 1-4 | ● | 美馬 | |
116 | 09/23 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | 0-5 | ● | 土肥 | |
117 | 09/24 | 埼玉西武 | メットライフD | 5-4 | ● | 田中 | |
118 | 09/25 | 埼玉西武 | メットライフD | 1-3 | ◯ | 河村 | |
119 | 09/26 | 埼玉西武 | メットライフD | 4-8 | ◯ | 小島 | |
120 | 09/28 | オリックス | ZOZOマリン | 2-5 | ● | 石川 | |
121 | 09/29 | オリックス | ZOZOマリン | 2-15 | ● | 美馬 | |
122 | 09/30 | オリックス | ZOZOマリン | 3-4 | ● | 岩下 | |
123 | 10/02 | 東北楽天 | 楽天生命 | 6-1 | ● | 二木 | |
124 | 10/03 | 東北楽天 | 楽天生命 | 0-2 | ◯ | 小島 | |
125 | 10/05 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | 2-0 | ◯ | 石川 | |
126 | 10/06 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | 4-2 | ◯ | 河村 | |
127 | 10/07 | 東北楽天 | ZOZOマリン | 2-3 | ● | 益田 | |
128 | 10/08 | 北海道日本ハム | 札幌D | 9-0 | ● | 岩下 | |
129 | 10/09 | 北海道日本ハム | 札幌D | 4-2 | ● | 本前 | |
130 | 10/10 | 北海道日本ハム | 札幌D | 4-4 | △ | – | |
131 | 10/12 | オリックス | 京セラD | 2-2 | △ | – | |
132 | 10/13 | オリックス | 京セラD | 2-8 | ◯ | 石川 | |
133 | 10/14 | オリックス | 京セラD | 1-6 | ○ | 佐々木朗 | |
134 | 10/15 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | 3x-1 | ○ | 益田 | |
135 | 10/16 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | 4-10 | ● | 二木 | |
136 | 10/18 | 埼玉西武 | メットライフD | 1-2 | ○ | 美馬 | |
137 | 10/19 | 福岡ソフトバンク | PayPayD | 6-0 | ● | 小島 | |
138 | 10/23 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | 4x-3 | ○ | 益田 | |
139 | 10/24 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | 3-2 | ◯ | 石川 | |
140 | 10/25 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | 7-15 | ● | 美馬 | |
141 | 10/27 | 東北楽天 | 楽天生命 | 2-1 | ● | 佐々木 | |
142 | 10/29 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | 0-5 | ● | 河村 | |
143 | 10/30 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | 3-5 | ● | 小野 | |
クライマックスシリーズ ファーストステージ | 001 | 11/06 | 東北楽天 | ZOZOマリン | 5x-4 | ○ | 益田 |
002 | 11/07 | 東北楽天 | ZOZOマリン | 4-4 | △ | – | |
クライマックスシリーズ ファーストステージ | 001 | 11/10 | オリックス | 京セラD | 1-0 | ● | 石川 |
002 | 11/11 | オリックス | 京セラD | 2-0 | ● | 美馬 | |
003 | 11/12 | オリックス | 京セラD | 3x-3 | △ | – | |
合計 | 練習試合 | 5勝4敗1分 | |||||
オープン戦 | 7勝5敗1分 | ||||||
公式戦 | 67勝57敗19分 | ||||||
交流戦 | 8勝9敗1分 | ||||||
プロ野球エキシビジョンマッチ | 6勝4敗1分 | ||||||
クライマックスシリーズ ファーストステージ | 1勝0敗1分 | ||||||
クライマックスシリーズ ファイナルステージ | 0勝2敗1分 |
開催球場一覧(※練習試合・オープン戦含む)
12球団本拠地
表記名 | 球場名 | 住所 |
---|---|---|
ZOZOマリン | ZOZOマリンスタジアム 千葉マリンスタジアム | 千葉県千葉市美浜区美浜1 |
札幌D | 札幌ドーム | 北海道札幌市豊平区羊ケ丘1 |
楽天生命 | 楽天生命パーク宮城 宮城球場 | 宮城県仙台市宮城野区宮城野2丁目11-6 |
メットライフD | メットライフドーム 西武ドーム | 埼玉県所沢市大字上山口2135 |
京セラD | 京セラドーム大阪 大阪ドーム | 大阪府大阪市西区千代崎3丁目中2-1 |
PayPayD | 福岡PayPayドーム 福岡ドーム | 福岡県福岡市中央区地行浜2丁目2-2 |
東京D | 東京ドーム | 東京都文京区後楽1丁目3-61 |
横浜 | 横浜スタジアム | 神奈川県横浜市中区横浜公園 |
バンテリンD | バンテリンドームナゴヤ ナゴヤドーム | 愛知県名古屋市東区大幸南1丁目1-1 |
甲子園 | 阪神甲子園球場 | 兵庫県西宮市甲子園町1-82 |
マツダ | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 広島市民球場(2代目) | 広島県広島市南区南蟹屋2-3-1 |
地方開催
表記名 | 球場名 | 住所 |
---|---|---|
静岡草薙 | 静岡県草薙総合運動場硬式野球場 | 静岡県静岡市駿河区栗原19-1 |
ほっと神戸 | ほっともっとフィールド神戸 神戸総合運動公園野球場 | 兵庫県神戸市須磨区緑台3251-10 |
春野 | 高知県立春野運動公園野球場 | 高知県高知市春野町芳原2485 |
アイビー | 宮崎市生目の杜運動公園アイビースタジアム | 宮崎県宮崎市大字跡江4461-1 |
SOKKEN | SOKKENスタジアム 宮崎市清武総合運動公園野球場 | 宮崎県宮崎市清武町今泉甲530 |
宜野湾 | アトムホームスタジアム宜野湾 宜野湾市立野球場 | 沖縄県宜野湾市真志喜4丁目2-1 |
金武 | 金武町ベースボールスタジアム | 沖縄県国頭郡金武町字金武11053 |
コザ | コザしんきんスタジアム 沖縄市野球場 | 沖縄県沖縄市諸見里2-1-1 |
試合区別 | 日付 | 対戦相手 | 球場 | スコア | 勝敗 | 責任投手 |
---|---|---|---|---|---|---|
練習試合 | 02/15 | 東北楽天 | 金武 | 3-4 | ○ | – |
02/17 | 巨人 | 那覇 | 2-2 | △ | – | |
02/19 | 北海道日本ハム | 名護 | 1-1 | △ | – | |
02/20 | 東京ヤクルト | 浦添 | 6-8 | ○ | – | |
2022球春みやざき ベースボールゲームズ | 02/22 | オリックス | SOKKEN | 4-12 | ○ | – |
02/23 | オリックス | SOKKEN | 2-4 | ○ | – | |
02/24 | 福岡ソフトバンク | アイビー | 5-10 | ○ | – | |
2022プロ野球 プレシーズンマッチ | 02/26 | 埼玉西武 | 春野 | 2-4 | ○ | – |
02/27 | 埼玉西武 | 春野 | 4-3 | ● | – | |
オープン戦 | 03/01 | オリックス | 京セラD | 2-0 | ● | 石川 |
03/02 | オリックス | 京セラD | 1-4 | ○ | 美馬 | |
03/04 | 福岡ソフトバンク | PayPayD | 5-2 | ● | 本前 | |
03/05 | 福岡ソフトバンク | PayPayD | 1-0 | ● | 山本大貴 | |
03/06 | 福岡ソフトバンク | PayPayD | 0-0 | △ | – | |
03/08 | 北海道日本ハム | 鎌ヶ谷 | 5-5 | △ | – | |
03/09 | 北海道日本ハム | 鎌ヶ谷 | 6-1 | ● | 美馬 | |
03/11 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | 1-3 | ● | 二木 | |
03/12 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | 4-3 | ○ | 小野 | |
03/13 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | 3-5 | ● | ロメロ | |
03/15 | 広島東洋 | ZOZOマリン | 10-6 | ○ | 森 | |
03/16 | 広島東洋 | ZOZOマリン | 1-2 | ● | 石川 | |
03/18 | 巨人 | 東京D | 7-3 | ● | 小沼 | |
03/19 | 巨人 | 東京D | 2-7 | ○ | 小島 | |
03/20 | 中日 | バンテリンD | 4-2 | ● | ロメロ | |
03/21 | 中日 | バンテリンD | 2-10 | ○ | 西野 | |
公式戦 | 03/25 | 東北楽天 | 楽天生命 | 0-4 | ○ | 石川 |
03/27 | 東北楽天 | 楽天生命 | 6x-5 | ● | 鈴木 | |
03/29 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | 1-2 | ● | 西野 | |
03/30 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | 3-4 | ● | 鈴木 | |
03/31 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | 1-3 | ● | 美馬 | |
04/01 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | 2x-1 | ○ | ゲレーロ | |
04/02 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | 8-1 | ○ | 二木 | |
04/03 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | 4-2 | ○ | 佐々木朗 | |
04/05 | 北海道日本ハム | 札幌D | 0-2 | ○ | ロメロ | |
04/06 | 北海道日本ハム | 札幌D | 3x-2 | ● | ゲレーロ | |
04/08 | オリックス | ZOZOマリン | 5-0 | ○ | 石川 | |
04/09 | オリックス | ZOZOマリン | 2-4 | ● | 小島 | |
04/10 | オリックス | ZOZOマリン | 6-0 | ○ | 佐々木朗 | |
04/12 | 福岡ソフトバンク | 長崎 | 0-3 | ○ | 西野 | |
04/14 | 福岡ソフトバンク | PayPayD | 4-0 | ● | 二木 | |
04/16 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | 4-11 | ● | 石川 | |
04/17 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | 0-1 | ● | 西野 | |
04/19 | 埼玉西武 | ベルーナD | 4-0 | ● | 小島 | |
04/20 | 埼玉西武 | ベルーナD | 3-0 | ● | 美馬 | |
04/22 | オリックス | 京セラD | 0-4 | ○ | ロメロ | |
04/23 | オリックス | 京セラD | 3x-2 | ● | 小沼 | |
04/24 | オリックス | 京セラD | 3-6 | ○ | 佐々木朗 | |
04/26 | 東北楽天 | ZOZOマリン | 2-3 | ● | 東條 | |
04/27 | 東北楽天 | ZOZOマリン | 3-3 | △ | – | |
04/28 | 東北楽天 | ZOZOマリン | 1-2 | ● | 美馬 | |
04/30 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | 7-3 | ○ | 石川 | |
05/01 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | 3-6 | ● | ロメロ | |
05/03 | 埼玉西武 | ベルーナD | 4-2 | ● | 小島 | |
05/04 | 埼玉西武 | ベルーナD | 5-7 | ○ | 河村 | |
05/05 | 埼玉西武 | ベルーナD | 7-0 | ● | 美馬 | |
05/06 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | 3-5 | ● | 田中靖 | |
05/07 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | 0-16 | ● | 石川 | |
05/08 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | 4-8 | ● | ロメロ | |
05/10 | 東北楽天 | 楽天生命 | 7-0 | ● | 小島 | |
05/11 | 東北楽天 | 楽天生命 | 1-3 | ○ | 河村 | |
05/12 | 東北楽天 | 楽天生命 | 2-5 | ○ | 美馬 | |
05/13 | オリックス | 京セラD | 1-4 | ○ | 佐々木朗 | |
05/14 | オリックス | 京セラD | 1-0 | ● | 佐藤奨 | |
05/15 | オリックス | 京セラD | 8-5 | ● | ロメロ | |
05/17 | 東北楽天 | ZOZOマリン | 6-3 | ○ | 佐々木 | |
05/18 | 東北楽天 | ZOZOマリン | 1x-0 | ○ | 東條 | |
05/19 | 東北楽天 | ZOZOマリン | 2-7 | ● | 佐々木 | |
05/20 | 福岡ソフトバンク | PayPayD | 1-8 | ○ | 佐々木朗 | |
05/21 | 福岡ソフトバンク | PayPayD | 2-4 | ○ | 東條 | |
05/22 | 福岡ソフトバンク | PayPayD | 3-2 | ● | ロメロ | |
05/24 | 広島東洋 | マツダ | 0-7 | ○ | 石川 | |
05/25 | 広島東洋 | マツダ | 5-2 | ● | 小島 | |
05/26 | 広島東洋 | マツダ | 3-6 | ○ | 小沼 | |
05/27 | 阪神 | ZOZOマリン | 0-1 | ● | 益田 | |
05/28 | 阪神 | ZOZOマリン | 2-6 | ● | 佐藤奨 | |
05/29 | 阪神 | ZOZOマリン | 3-2 | ○ | ロメロ | |
05/31 | 東京ヤクルト | 神宮 | 1-0 | ● | 石川 | |
06/01 | 東京ヤクルト | 神宮 | 3-4 | ○ | 美馬 | |
06/02 | 東京ヤクルト | 神宮 | 7-3 | ● | ゲレーロ | |
06/03 | 巨人 | 東京D | 10-3 | ● | 佐々木朗 | |
06/04 | 巨人 | 東京D | 2-1 | ● | 佐藤奨 | |
06/05 | 巨人 | 東京D | 4-10 | ○ | 本前 | |
06/07 | 中日 | ZOZOマリン | 6-1 | ○ | 石川 | |
06/08 | 中日 | ZOZOマリン | 9-6 | ○ | 美馬 | |
06/09 | 中日 | ZOZOマリン | 2-0 | ○ | ロメロ | |
06/10 | 横浜DeNA | ZOZOマリン | 2-1 | ○ | 小島 | |
06/11 | 横浜DeNA | ZOZOマリン | 1-2 | ● | 東條 | |
06/12 | 横浜DeNA | ZOZOマリン | 5-4 | ○ | 佐藤奨 | |
06/17 | 北海道日本ハム | 札幌D | 4-7 | ○ | 本前 | |
06/18 | 北海道日本ハム | 札幌D | 2-3 | ○ | ロメロ | |
06/19 | 北海道日本ハム | 札幌D | 2-4 | ○ | 美馬 | |
06/21 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | 0-3 | ● | 小島 | |
06/22 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | 2-1 | ● | 佐々木朗 | |
06/24 | オリックス | ZOZOマリン | 0-5 | ○ | 本前 | |
06/25 | オリックス | ZOZOマリン | 0-4 | ○ | 佐藤奨 | |
06/26 | オリックス | ZOZOマリン | 2x-1 | ○ | オスナ | |
06/27 | 福岡ソフトバンク | 東京D | 1-8 | ○ | ロメロ | |
07/01 | 東北楽天 | ZOZOマリン | 6-4 | ○ | ゲレーロ | |
07/02 | 東北楽天 | ZOZOマリン | 3-1 | ○ | オスナ | |
07/03 | 東北楽天 | ZOZOマリン | 1-14 | ● | 美馬 | |
07/05 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | 2x-1 | ○ | ゲレーロ | |
07/06 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | 5-4 | ○ | ロメロ | |
07/07 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | 1-7 | ● | 佐藤奨 | |
07/08 | オリックス | 京セラD | 1-6 | ○ | 二木 | |
07/09 | オリックス | ほっと神戸 | 3-1 | ● | 小島 | |
07/10 | オリックス | ほっと神戸 | 10-1 | ● | 美馬 | |
07/12 | 埼玉西武 | ベルーナD | 2-4 | ○ | 本前 | |
07/13 | 埼玉西武 | ベルーナD | 3-0 | ● | 石川 | |
07/14 | 埼玉西武 | ベルーナD | 2-1 | ● | 二木 | |
07/17 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | 3-5 | ● | ゲレーロ | |
07/18 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | 2-1 | ○ | 美馬 | |
07/19 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | 5-3 | ○ | 東條 | |
07/20 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | 8-4 | ○ | 石川 | |
07/21 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | 5x-4 | ○ | 土肥 | |
07/23 | 北海道日本ハム | 札幌D | 6-7 | ○ | 佐々木 | |
07/24 | 北海道日本ハム | 札幌D | 5-4 | ● | ロメロ | |
07/29 | オリックス | ZOZOマリン | 8-9 | ● | 廣畑 | |
07/30 | オリックス | ZOZOマリン | 4-6 | ● | 佐々木 | |
07/31 | オリックス | ZOZOマリン | 2-5 | ● | 二木 | |
08/02 | 東北楽天 | 楽天生命 | 4-6 | ○ | ロメロ | |
08/03 | 東北楽天 | 楽天生命 | 5-4 | ● | 佐々木朗 | |
08/04 | 東北楽天 | 楽天生命 | 10-1 | ● | 本前 | |
08/05 | 埼玉西武 | ベルーナD | 4x-3 | ● | 佐々木 | |
08/06 | 埼玉西武 | ベルーナD | 1-2 | ○ | 小島 | |
08/07 | 埼玉西武 | ベルーナD | 10-4 | ● | 森 | |
