2021〜2023年
2021年2022年2023年
試合区別 | 日付 | 対戦相手 | 球場 | スコア | 勝敗 | 責任投手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
練習試合 | 02/13 | 東北楽天 | 金武 | 8-3 | ● | – | |
02/16 | 広島東洋 | ゴザ | 0-7 | ○ | – | ||
02/18 | 東北楽天 | 金武 | 2-1 | ● | – | ||
02/20 | 横浜DeNA | 宜野湾 | 6x-5 | ● | – | ||
02/21 | 横浜DeNA | 宜野湾 | 4-5 | ○ | – | ||
02/23 | オリックス | SOKKEN | 10-6 | ● | – | ||
02/24 | 福岡ソフトバンク | アイビー | 2-3 | ○ | – | ||
02/25 | 福岡ソフトバンク | アイビー | 0-0 | △ | – | ||
02/27 | 埼玉西武 | 春野 | 2-3 | ○ | – | ||
02/28 | 埼玉西武 | 春野 | 3-9 | ○ | – | ||
オープン戦 | 03/02 | オリックス | 京セラD | 6-6 | △ | – | |
03/03 | オリックス | 京セラD | 0-2 | ○ | 小島 | ||
03/06 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | 4-0 | ○ | 二木 | ||
03/07 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | 2-4 | ● | 鈴木 | ||
03/09 | 東北楽天 | 静岡草薙 | 3-2 | ● | 松永 | ||
03/10 | 東北楽天 | 静岡草薙 | 4-8 | ○ | 田中 | ||
03/11 | 東北楽天 | 静岡草薙 | 8-5 | ● | 河村 | ||
03/12 | 中日 | ZOZOマリン | 3-2 | ○ | 二木 | ||
03/14 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | 0-2 | ● | 永野 | ||
03/16 | 北海道日本ハム | 札幌D | 3-2 | ● | 小島 | ||
03/17 | 北海道日本ハム | 札幌D | 3-4 | ○ | 本前 | ||
03/19 | 巨人 | 東京D | 2-3 | ○ | 二木 | ||
03/20 | 横浜DeNA | 横浜 | 1-3 | ○ | 土居 | ||
公式戦 | 03/26 | 福岡ソフトバンク | PayPayD | 8-2 | ● | 二木 | |
03/27 | 福岡ソフトバンク | PayPayD | 3x-2 | ● | 益田 | ||
03/28 | 福岡ソフトバンク | PayPayD | 6x-5 | ● | 益田 | ||
03/30 | 東北楽天 | ZOZOマリン | 0-5 | ● | 小島 | ||
03/31 | 東北楽天 | ZOZOマリン | 1-2 | ● | 岩下 | ||
04/01 | 東北楽天 | ZOZOマリン | 16-5 | ○ | 本前 | ||
04/02 | 北海道日本ハム | 札幌D | 4-16 | ○ | 二木 | ||
04/03 | 北海道日本ハム | 札幌D | 5-6 | ○ | 田中 | ||
04/04 | 北海道日本ハム | 札幌D | 1-1 | △ | – | ||
04/06 | オリックス | ZOZOマリン | 3-3 | △ | – | ||
04/07 | オリックス | ZOZOマリン | 9-2 | ○ | 岩下 | ||
04/08 | オリックス | ZOZOマリン | 1-5 | ● | 本前 | ||
04/09 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | 4-7 | ● | 小野 | ||
04/10 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | 6-2 | ○ | 美馬 | ||
04/11 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | 1-2 | ● | 鈴木 | ||
04/13 | 東北楽天 | 楽天生命 | 2-6 | ○ | 石川 | ||
04/14 | 東北楽天 | 楽天生命 | 2-2 | △ | – | ||
04/15 | 東北楽天 | 楽天生命 | 3-7 | ○ | 岩下 | ||
04/16 | オリックス | 京セラD | 3-3 | △ | – | ||
04/17 | オリックス | 京セラD | 2-7 | ○ | 美馬 | ||
04/18 | オリックス | 京セラD | 2-3 | ○ | 佐々木 | ||
04/20 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | 8-4 | ○ | 唐川 | ||
04/21 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | 6x-5 | ○ | 佐々木 | ||
04/22 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | 1-3 | ● | 岩下 | ||
04/23 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | 2-3 | ● | 益田 | ||
04/24 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | 11-9 | ○ | 佐々木 | ||
04/25 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | 8-5 | ○ | 鈴木 | ||
04/27 | 埼玉西武 | メットライフD | 3-1 | ● | 石川 | ||
04/28 | 埼玉西武 | メットライフD | 3-2 | ● | 唐川 | ||
04/29 | 埼玉西武 | メットライフD | 2-5 | ○ | 岩下 | ||
04/30 | 東北楽天 | 楽天生命 | 8-1 | ● | 中村稔 | ||
05/01 | 東北楽天 | 楽天生命 | 3-0 | ● | 二木 | ||
05/02 | 東北楽天 | 楽天生命 | 5-6 | ○ | 唐川 | ||
05/07 | オリックス | ZOZOマリン | 7-5 | ○ | 石川 | ||
05/08 | オリックス | ZOZOマリン | 2-5 | ● | 美馬 | ||
05/09 | オリックス | ZOZOマリン | 7-4 | ○ | 小島 | ||
05/11 | 福岡ソフトバンク | PayPayD | 1-4 | ○ | 二木 | ||
05/12 | 福岡ソフトバンク | PayPayD | 8-8 | △ | – | ||
05/14 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | 4-4 | △ | – | ||
05/15 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | 0-3 | ● | 美馬 | ||
05/16 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | 6-6 | △ | – | ||
05/18 | オリックス | 京セラD | 6-5 | ● | 二木 | ||
05/19 | オリックス | 京セラD | 4-6 | ○ | 岩下 | ||
05/21 | 東北楽天 | ZOZOマリン | 6-13 | ● | 石川 | ||
05/22 | 東北楽天 | ZOZOマリン | 3-1 | ○ | 唐川 | ||
05/23 | 東北楽天 | ZOZOマリン | 5-6 | ● | 小島 | ||
05/25 | 阪神 | 甲子園 | 3-5 | ○ | 佐々木 | ||
05/26 | 阪神 | 甲子園 | 3-2 | ● | 岩下 | ||
05/27 | 阪神 | 甲子園 | 4-6 | ○ | 佐々木朗 | ||
05/28 | 広島東洋 | ZOZOマリン | 8-10 | ● | 鈴木 | ||
05/29 | 広島東洋 | ZOZOマリン | 7-3 | ○ | 美馬 | ||
05/30 | 広島東洋 | ZOZOマリン | 7-1 | ○ | 小島 | ||
06/01 | 中日 | バンテリンD | 1-0 | ● | 二木 | ||
06/02 | 中日 | バンテリンD | 2-2 | △ | – | ||
06/03 | 中日 | バンテリンD | 4-3 | ● | 唐川 | ||
06/04 | 横浜DeNA | 横浜 | 7-11 | ○ | 大嶺 | ||
06/05 | 横浜DeNA | 横浜 | 11-9 | ● | 美馬 | ||
06/06 | 横浜DeNA | 横浜 | 4x-3 | ● | 益田 | ||
06/08 | 東京ヤクルト | ZOZOマリン | 7-4 | ○ | 二木 | ||
06/09 | 東京ヤクルト | ZOZOマリン | 3-5 | ● | 岩下 | ||
06/10 | 東京ヤクルト | ZOZOマリン | 2-1 | ○ | 唐川 | ||
06/11 | 巨人 | ZOZOマリン | 1-5 | ● | 大嶺 | ||
06/12 | 巨人 | ZOZOマリン | 4-11 | ● | 美馬 | ||
06/13 | 巨人 | ZOZOマリン | 5-4 | ○ | 小島 | ||
06/18 | 埼玉西武 | メットライフD | 0-5 | ○ | 岩下 | ||
06/19 | 埼玉西武 | メットライフD | 7-2 | ● | 中村稔 | ||
06/20 | 埼玉西武 | メットライフD | 3-3 | △ | – | ||
06/22 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | 4-6 | ● | 二木 | ||
06/23 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | 1-1 | △ | – | ||
06/24 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | 2-7 | ● | 佐々木朗 | ||
06/26 | 北海道日本ハム | 静岡草薙 | 1-3 | ○ | 岩下 | ||
06/27 | 北海道日本ハム | 静岡草薙 | 3-8 | ○ | 小島 | ||
06/29 | オリックス | 京セラD | 5-5 | △ | – | ||
06/30 | オリックス | 京セラD | 5-0 | ● | 鈴木 | ||
07/03 | 東北楽天 | ZOZOマリン | 5-3 | ○ | フローレス | ||
07/04 | 東北楽天 | ZOZOマリン | 8-6 | ○ | 小島 | ||
07/05 | 東北楽天 | ZOZOマリン | 8-1 | ○ | 岩下 | ||
07/06 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | 11-3 | ○ | 二木 | ||
07/07 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | 4-1 | ○ | 河村 | ||
07/09 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | 1-6 | ● | 佐々木朗 | ||
07/10 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | 4-4 | △ | – | ||
07/13 | 埼玉西武 | メットライフD | 6-7 | ○ | 岩下 | ||
07/14 | 埼玉西武 | メットライフD | 8-3 | ● | 小島 | ||
プロ野球エキシビジョンマッチ | 07/27 | 阪神 | 甲子園 | 6-4 | ● | – | |
07/28 | 阪神 | 甲子園 | 2-9 | ○ | – | ||
07/29 | 阪神 | 甲子園 | 6-4 | ● | – | ||
07/30 | 広島東洋 | マツダ | 5-10 | ○ | – | ||
07/31 | 広島東洋 | マツダ | 1-8 | ○ | – | ||
08/01 | 広島東洋 | マツダ | 4-4 | △ | – | ||
08/03 | 中日 | バンテリンD | 2-5 | ○ | – | ||
08/04 | 中日 | バンテリンD | 4-0 | ● | – | ||
08/05 | 中日 | バンテリンD | 2-6 | ● | – | ||
08/08 | 東京ヤクルト | ZOZOマリン | 5-1 | ○ | – | ||
08/10 | 東京ヤクルト | ZOZOマリン | 5x-3 | ○ | – | ||
公式戦 | 08/13 | オリックス | ZOZOマリン | 3-6 | ● | 二木 | |
08/14 | オリックス | ZOZOマリン | 4-2 | ○ | 美馬 | ||
08/15 | オリックス | ZOZOマリン | 3-5 | ● | 小野 | ||
08/17 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | 2-8 | ● | 岩下 | ||
08/18 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | 5-3 | ○ | 小島 | ||
08/19 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | 3-3 | △ | – | ||
08/20 | 福岡ソフトバンク | PayPayD | 3-5 | ○ | 佐々木 | ||
08/21 | 福岡ソフトバンク | PayPayD | 6-8 | ○ | 佐々木 | ||
08/22 | 福岡ソフトバンク | PayPayD | 4-2 | ● | ハーマン | ||
08/24 | 北海道日本ハム | 札幌D | 4-7 | ○ | 東妻 | ||
08/25 | 北海道日本ハム | 札幌D | 3-3 | △ | – | ||
08/27 | 東北楽天 | 楽天生命 | 1-3 | ○ | 国吉 | ||
08/28 | 東北楽天 | 楽天生命 | 1-5 | ○ | 佐々木朗 | ||
08/29 | 東北楽天 | 楽天生命 | 0-1 | ○ | 佐々木 | ||
08/31 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | 5-1 | ○ | 美馬 | ||
09/01 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | 7-14 | ● | 岩下 | ||
09/03 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | 7-5 | ○ | 佐々木 | ||
09/04 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | 3-3 | △ | – | ||
09/05 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | 2-1 | ○ | ロメロ | ||
09/07 | オリックス | ほっと神戸 | 4x-3 | ● | 田中 | ||
09/08 | オリックス | ほっと神戸 | 1-4 | ○ | 二木 | ||
09/09 | オリックス | ほっと神戸 | 2-2 | △ | – | ||
09/10 | 東北楽天 | ZOZOマリン | 3x-2 | ○ | 益田 | ||
09/11 | 東北楽天 | ZOZOマリン | 4-1 | ◯ | 小島 | ||
09/12 | 東北楽天 | ZOZOマリン | 9-2 | ◯ | 河村 | ||
09/14 | 福岡ソフトバンク | PayPayD | 1-3 | ◯ | 国吉 | ||
09/15 | 福岡ソフトバンク | PayPayD | 4-5 | ◯ | ハーマン | ||
09/16 | 福岡ソフトバンク | PayPayD | 1-1 | △ | – | ||
09/18 | 北海道日本ハム | 札幌D | 1-0 | ● | 岩下 | ||
09/19 | 北海道日本ハム | 札幌D | 0-4 | ◯ | 小島 | ||
09/20 | 北海道日本ハム | 札幌D | 0-1 | ◯ | 石川 | ||
09/22 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | 1-4 | ● | 美馬 | ||
09/23 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | 0-5 | ● | 土肥 | ||
09/24 | 埼玉西武 | メットライフD | 5-4 | ● | 田中 | ||
09/25 | 埼玉西武 | メットライフD | 1-3 | ◯ | 河村 | ||
09/26 | 埼玉西武 | メットライフD | 4-8 | ◯ | 小島 | ||
09/28 | オリックス | ZOZOマリン | 2-5 | ● | 石川 | ||
09/29 | オリックス | ZOZOマリン | 2-15 | ● | 美馬 | ||
09/30 | オリックス | ZOZOマリン | 3-4 | ● | 岩下 | ||
10/02 | 東北楽天 | 楽天生命 | 6-1 | ● | 二木 | ||
10/03 | 東北楽天 | 楽天生命 | 0-2 | ◯ | 小島 | ||
10/05 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | 2-0 | ◯ | 石川 | ||
10/06 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | 4-2 | ◯ | 河村 | ||
10/07 | 東北楽天 | ZOZOマリン | 2-3 | ● | 益田 | ||
10/08 | 北海道日本ハム | 札幌D | 9-0 | ● | 岩下 | ||
10/09 | 北海道日本ハム | 札幌D | 4-2 | ● | 本前 | ||
10/10 | 北海道日本ハム | 札幌D | 4-4 | △ | – | ||
10/12 | オリックス | 京セラD | 2-2 | △ | – | ||
10/13 | オリックス | 京セラD | 2-8 | ◯ | 石川 | ||
10/14 | オリックス | 京セラD | 1-6 | ○ | 佐々木朗 | ||
10/15 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | 3x-1 | ○ | 益田 | ||
10/16 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | 4-10 | ● | 二木 | ||
10/18 | 埼玉西武 | メットライフD | 1-2 | ○ | 美馬 | ||
10/19 | 福岡ソフトバンク | PayPayD | 6-0 | ● | 小島 | ||
10/23 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | 4x-3 | ○ | 益田 | ||
10/24 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | 3-2 | ◯ | 石川 | ||
10/25 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | 7-15 | ● | 美馬 | ||
10/27 | 東北楽天 | 楽天生命 | 2-1 | ● | 佐々木 | ||
10/29 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | 0-5 | ● | 河村 | ||
10/30 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | 3-5 | ● | 小野 | ||
クライマックスシリーズ ファーストステージ |
11/06 | 東北楽天 | ZOZOマリン | 5x-4 | ○ | 益田 | |
11/07 | 東北楽天 | ZOZOマリン | 4-4 | △ | – | ||
クライマックスシリーズ ファーストステージ |
11/10 | オリックス | 京セラD | 1-0 | ● | 石川 | |
11/11 | オリックス | 京セラD | 2-0 | ● | 美馬 | ||
11/12 | オリックス | 京セラD | 3x-3 | △ | – | ||
合計 | 練習試合 | 5勝4敗1分 | |||||
オープン戦 | 7勝5敗1分 | ||||||
公式戦 | 67勝57敗19分 | ||||||
交流戦 | 8勝9敗1分 | ||||||
プロ野球エキシビジョンマッチ | 6勝4敗1分 | ||||||
クライマックスシリーズ ファーストステージ | 1勝0敗1分 | ||||||
クライマックスシリーズ ファイナルステージ | 0勝2敗1分 |
開催球場一覧(※練習試合・オープン戦含む)
12球団本拠地
表記名 | 球場名 | 住所 |
---|---|---|
ZOZOマリン | ZOZOマリンスタジアム
千葉マリンスタジアム |
千葉県千葉市美浜区美浜1 |
札幌D | 札幌ドーム | 北海道札幌市豊平区羊ケ丘1 |
楽天生命 | 楽天生命パーク宮城
宮城球場 |
宮城県仙台市宮城野区宮城野2丁目11-6 |
メットライフD | メットライフドーム
西武ドーム |
埼玉県所沢市大字上山口2135 |
京セラD | 京セラドーム大阪
大阪ドーム |
大阪府大阪市西区千代崎3丁目中2-1 |
PayPayD | 福岡PayPayドーム
福岡ドーム |
福岡県福岡市中央区地行浜2丁目2-2 |
東京D | 東京ドーム | 東京都文京区後楽1丁目3-61 |
横浜 | 横浜スタジアム | 神奈川県横浜市中区横浜公園 |
バンテリンD | バンテリンドームナゴヤ
ナゴヤドーム |
愛知県名古屋市東区大幸南1丁目1-1 |
甲子園 | 阪神甲子園球場 | 兵庫県西宮市甲子園町1-82 |
マツダ | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島
広島市民球場(2代目) |
広島県広島市南区南蟹屋2-3-1 |
地方開催
表記名 | 球場名 | 住所 |
---|---|---|
静岡草薙 | 静岡県草薙総合運動場硬式野球場 | 静岡県静岡市駿河区栗原19-1 |
ほっと神戸 | ほっともっとフィールド神戸
神戸総合運動公園野球場 |
兵庫県神戸市須磨区緑台3251-10 |
春野 | 高知県立春野運動公園野球場 | 高知県高知市春野町芳原2485 |
アイビー | 宮崎市生目の杜運動公園アイビースタジアム | 宮崎県宮崎市大字跡江4461-1 |
SOKKEN | SOKKENスタジアム
宮崎市清武総合運動公園野球場 |
宮崎県宮崎市清武町今泉甲530 |
宜野湾 | アトムホームスタジアム宜野湾
宜野湾市立野球場 |
沖縄県宜野湾市真志喜4丁目2-1 |
金武 | 金武町ベースボールスタジアム | 沖縄県国頭郡金武町字金武11053 |
コザ | コザしんきんスタジアム
沖縄市野球場 |
沖縄県沖縄市諸見里2-1-1 |
試合区別 | 日付 | 対戦相手 | 球場 | スコア | 勝敗 | 責任投手 |
---|---|---|---|---|---|---|
練習試合 | 02/15 | 東北楽天 | 金武 | 3-4 | ○ | – |
02/17 | 巨人 | 那覇 | 2-2 | △ | – | |
02/19 | 北海道日本ハム | 名護 | 1-1 | △ | – | |
02/20 | 東京ヤクルト | 浦添 | 6-8 | ○ | – | |
2022球春みやざき ベースボールゲームズ |
02/22 | オリックス | SOKKEN | 4-12 | ○ | – |
02/23 | オリックス | SOKKEN | 2-4 | ○ | – | |
02/24 | 福岡ソフトバンク | アイビー | 5-10 | ○ | – | |
2022プロ野球 プレシーズンマッチ |
02/26 | 埼玉西武 | 春野 | 2-4 | ○ | – |
02/27 | 埼玉西武 | 春野 | 4-3 | ● | – | |
オープン戦 | 03/01 | オリックス | 京セラD | 2-0 | ● | 石川 |
03/02 | オリックス | 京セラD | 1-4 | ○ | 美馬 | |
03/04 | 福岡ソフトバンク | PayPayD | 5-2 | ● | 本前 | |
03/05 | 福岡ソフトバンク | PayPayD | 1-0 | ● | 山本大貴 | |
03/06 | 福岡ソフトバンク | PayPayD | 0-0 | △ | – | |
03/08 | 北海道日本ハム | 鎌ヶ谷 | 5-5 | △ | – | |
03/09 | 北海道日本ハム | 鎌ヶ谷 | 6-1 | ● | 美馬 | |
03/11 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | 1-3 | ● | 二木 | |
03/12 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | 4-3 | ○ | 小野 | |
03/13 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | 3-5 | ● | ロメロ | |
03/15 | 広島東洋 | ZOZOマリン | 10-6 | ○ | 森 | |
03/16 | 広島東洋 | ZOZOマリン | 1-2 | ● | 石川 | |
03/18 | 巨人 | 東京D | 7-3 | ● | 小沼 | |
03/19 | 巨人 | 東京D | 2-7 | ○ | 小島 | |
03/20 | 中日 | バンテリンD | 4-2 | ● | ロメロ | |
03/21 | 中日 | バンテリンD | 2-10 | ○ | 西野 | |
公式戦 | 03/25 | 東北楽天 | 楽天生命 | 0-4 | ○ | 石川 |
03/27 | 東北楽天 | 楽天生命 | 6x-5 | ● | 鈴木 | |
03/29 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | 1-2 | ● | 西野 | |
03/30 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | 3-4 | ● | 鈴木 | |
03/31 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | 1-3 | ● | 美馬 | |
04/01 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | 2x-1 | ○ | ゲレーロ | |
04/02 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | 8-1 | ○ | 二木 | |
04/03 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | 4-2 | ○ | 佐々木朗 | |
04/05 | 北海道日本ハム | 札幌D | 0-2 | ○ | ロメロ | |
04/06 | 北海道日本ハム | 札幌D | 3x-2 | ● | ゲレーロ | |
04/08 | オリックス | ZOZOマリン | 5-0 | ○ | 石川 | |
04/09 | オリックス | ZOZOマリン | 2-4 | ● | 小島 | |
04/10 | オリックス | ZOZOマリン | 6-0 | ○ | 佐々木朗 | |
04/12 | 福岡ソフトバンク | 長崎 | 0-3 | ○ | 西野 | |
04/14 | 福岡ソフトバンク | PayPayD | 4-0 | ● | 二木 | |
04/16 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | 4-11 | ● | 石川 | |
04/17 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | 0-1 | ● | 西野 | |
04/19 | 埼玉西武 | ベルーナD | 4-0 | ● | 小島 | |
04/20 | 埼玉西武 | ベルーナD | 3-0 | ● | 美馬 | |
04/22 | オリックス | 京セラD | 0-4 | ○ | ロメロ | |
04/23 | オリックス | 京セラD | 3x-2 | ● | 小沼 | |
04/24 | オリックス | 京セラD | 3-6 | ○ | 佐々木朗 | |
04/26 | 東北楽天 | ZOZOマリン | 2-3 | ● | 東條 | |
04/27 | 東北楽天 | ZOZOマリン | 3-3 | △ | – | |
04/28 | 東北楽天 | ZOZOマリン | 1-2 | ● | 美馬 | |
04/30 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | 7-3 | ○ | 石川 | |
05/01 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | 3-6 | ● | ロメロ | |
05/03 | 埼玉西武 | ベルーナD | 4-2 | ● | 小島 | |
05/04 | 埼玉西武 | ベルーナD | 5-7 | ○ | 河村 | |
05/05 | 埼玉西武 | ベルーナD | 7-0 | ● | 美馬 | |
05/06 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | 3-5 | ● | 田中靖 | |
05/07 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | 0-16 | ● | 石川 | |
05/08 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | 4-8 | ● | ロメロ | |
05/10 | 東北楽天 | 楽天生命 | 7-0 | ● | 小島 | |
05/11 | 東北楽天 | 楽天生命 | 1-3 | ○ | 河村 | |
05/12 | 東北楽天 | 楽天生命 | 2-5 | ○ | 美馬 | |
05/13 | オリックス | 京セラD | 1-4 | ○ | 佐々木朗 | |
05/14 | オリックス | 京セラD | 1-0 | ● | 佐藤奨 | |
05/15 | オリックス | 京セラD | 8-5 | ● | ロメロ | |
05/17 | 東北楽天 | ZOZOマリン | 6-3 | ○ | 佐々木 | |
05/18 | 東北楽天 | ZOZOマリン | 1x-0 | ○ | 東條 | |
05/19 | 東北楽天 | ZOZOマリン | 2-7 | ● | 佐々木 | |
05/20 | 福岡ソフトバンク | PayPayD | 1-8 | ○ | 佐々木朗 | |
05/21 | 福岡ソフトバンク | PayPayD | 2-4 | ○ | 東條 | |
05/22 | 福岡ソフトバンク | PayPayD | 3-2 | ● | ロメロ | |
05/24 | 広島東洋 | マツダ | 0-7 | ○ | 石川 | |
05/25 | 広島東洋 | マツダ | 5-2 | ● | 小島 | |
05/26 | 広島東洋 | マツダ | 3-6 | ○ | 小沼 | |
05/27 | 阪神 | ZOZOマリン | 0-1 | ● | 益田 | |
05/28 | 阪神 | ZOZOマリン | 2-6 | ● | 佐藤奨 | |
05/29 | 阪神 | ZOZOマリン | 3-2 | ○ | ロメロ | |
05/31 | 東京ヤクルト | 神宮 | 1-0 | ● | 石川 | |
06/01 | 東京ヤクルト | 神宮 | 3-4 | ○ | 美馬 | |
06/02 | 東京ヤクルト | 神宮 | 7-3 | ● | ゲレーロ | |
06/03 | 巨人 | 東京D | 10-3 | ● | 佐々木朗 | |
06/04 | 巨人 | 東京D | 2-1 | ● | 佐藤奨 | |
06/05 | 巨人 | 東京D | 4-10 | ○ | 本前 | |
06/07 | 中日 | ZOZOマリン | 6-1 | ○ | 石川 | |
06/08 | 中日 | ZOZOマリン | 9-6 | ○ | 美馬 | |
06/09 | 中日 | ZOZOマリン | 2-0 | ○ | ロメロ | |
06/10 | 横浜DeNA | ZOZOマリン | 2-1 | ○ | 小島 | |
06/11 | 横浜DeNA | ZOZOマリン | 1-2 | ● | 東條 | |
06/12 | 横浜DeNA | ZOZOマリン | 5-4 | ○ | 佐藤奨 | |
06/17 | 北海道日本ハム | 札幌D | 4-7 | ○ | 本前 | |
06/18 | 北海道日本ハム | 札幌D | 2-3 | ○ | ロメロ | |
06/19 | 北海道日本ハム | 札幌D | 2-4 | ○ | 美馬 | |
06/21 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | 0-3 | ● | 小島 | |
06/22 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | 2-1 | ● | 佐々木朗 | |
06/24 | オリックス | ZOZOマリン | 0-5 | ○ | 本前 | |
06/25 | オリックス | ZOZOマリン | 0-4 | ○ | 佐藤奨 | |
06/26 | オリックス | ZOZOマリン | 2x-1 | ○ | オスナ | |
06/27 | 福岡ソフトバンク | 東京D | 1-8 | ○ | ロメロ | |
07/01 | 東北楽天 | ZOZOマリン | 6-4 | ○ | ゲレーロ | |
07/02 | 東北楽天 | ZOZOマリン | 3-1 | ○ | オスナ | |
07/03 | 東北楽天 | ZOZOマリン | 1-14 | ● | 美馬 | |
07/05 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | 2x-1 | ○ | ゲレーロ | |
07/06 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | 5-4 | ○ | ロメロ | |
07/07 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | 1-7 | ● | 佐藤奨 | |
07/08 | オリックス | 京セラD | 1-6 | ○ | 二木 | |
07/09 | オリックス | ほっと神戸 | 3-1 | ● | 小島 | |
07/10 | オリックス | ほっと神戸 | 10-1 | ● | 美馬 | |
07/12 | 埼玉西武 | ベルーナD | 2-4 | ○ | 本前 | |
07/13 | 埼玉西武 | ベルーナD | 3-0 | ● | 石川 | |
07/14 | 埼玉西武 | ベルーナD | 2-1 | ● | 二木 | |
07/17 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | 3-5 | ● | ゲレーロ | |
07/18 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | 2-1 | ○ | 美馬 | |
07/19 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | 5-3 | ○ | 東條 | |
07/20 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | 8-4 | ○ | 石川 | |
07/21 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | 5x-4 | ○ | 土肥 | |
07/23 | 北海道日本ハム | 札幌D | 6-7 | ○ | 佐々木 | |
07/24 | 北海道日本ハム | 札幌D | 5-4 | ● | ロメロ | |
07/29 | オリックス | ZOZOマリン | 8-9 | ● | 廣畑 | |
07/30 | オリックス | ZOZOマリン | 4-6 | ● | 佐々木 | |
07/31 | オリックス | ZOZOマリン | 2-5 | ● | 二木 | |
08/02 | 東北楽天 | 楽天生命 | 4-6 | ○ | ロメロ | |
08/03 | 東北楽天 | 楽天生命 | 5-4 | ● | 佐々木朗 | |
08/04 | 東北楽天 | 楽天生命 | 10-1 | ● | 本前 | |
08/05 | 埼玉西武 | ベルーナD | 4x-3 | ● | 佐々木 | |
08/06 | 埼玉西武 | ベルーナD | 1-2 | ○ | 小島 | |
08/07 | 埼玉西武 | ベルーナD | 10-4 | ● | 森 | |
08/09 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | 0-3 | ● | ロメロ | |
08/10 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | 3-4 | ● | 佐々木朗 | |
08/11 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | 3-4 | ● | 益田 | |
08/12 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | 3x-2 | ○ | 益田 | |
08/14 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | 3-8 | ● | 小島 | |
08/16 | オリックス | ほっと神戸 | 0-4 | ○ | 美馬 | |
08/19 | 東北楽天 | 楽天生命 | 5-6 | ○ | 佐々木朗 | |
08/20 | 東北楽天 | 楽天生命 | 5-2 | ● | ロメロ | |
08/21 | 東北楽天 | 楽天生命 | 1-0 | ● | 小島 | |
08/23 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | 4-6 | ● | 石川 | |
08/24 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | 5-2 | ○ | 唐川 | |
08/25 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | 6x-5 | ○ | オスナ | |
08/26 | 東北楽天 | ZOZOマリン | 2-0 | ○ | 佐々木朗 | |
08/27 | 東北楽天 | ZOZOマリン | 3-11 | ● | ロメロ | |
08/28 | 東北楽天 | ZOZOマリン | 9-3 | ○ | 小島 | |
08/29 | 福岡ソフトバンク | 京セラD | 2-3 | ○ | 東條 | |
