CAUTION
このページはドラフト会議にて千葉ロッテマリーンズ及び前身球団に指名された選手の一覧ページになります。
選手の掲載順はドラフト指名順で掲載しています。
選手名をクリックすると詳細ページへ移動します。
1965〜1970年
1965年1966年1967年1968年1969年1970年
1965年度新人選手選択会議
開催日:1965/11/17 開催場所:日生会館 |
---|
指名順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
---|
1位 | 大塚 弥寿男 | 捕手 | 早稲田大 | 入団 |
---|
2位 | 木樽 正明 | 投手 | 千葉県立銚子商業高 | 入団 |
---|
3位 | 嵯峨野 昇 | 内野手 | 日立製作所 | 入団 |
---|
4位 | 塩谷 守也 | 捕手 | 育英高 | 拒否 専修大学進学 |
---|
5位 | 簾内 政雄 | 投手 | 日本鉱業日立 | 拒否 |
---|
6位 | 真崎 勝 | 投手 | 羽幌クラブ | 拒否 |
---|
7位 | 佐藤 元彦 | 投手 | サッポロビール | 入団 |
---|
8位 | 広瀬 幸司 | 捕手 | 日本石油 | 拒否 |
---|
9位 | 川藤 竜之輔 | 投手 | 福井県立若狭高 | 入団 |
---|
10位 | 吉川 和男 | 内野手 | 新潟県立糸魚川高 | 入団 |
---|
11位 | 池田 昭洋 | 捕手 | 山口県立小野田工業高 | 拒否 |
---|
12位 | 大戸 洋儀 | 外野手 | 鐘紡淀川 | 拒否 |
---|
13位 | 石井 一男 | 捕手 | 相洋高 | 拒否 コロムビア入社 |
---|
14位 | 城戸 徳夫 | 投手 | 博多高 | 拒否 電電九州入社 |
---|
15位 | 児玉 好弘 | 投手 | 日本軽金属 | 拒否 |
---|
1966年度新人選手選択会議 第1次ドラフト
開催日:1966/09/05 開催場所:日生会館 指名対象:大分剛健国体不出場の高校・大学・社会人選手 |
---|
指名順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
---|
1位 | 園田 喜則 | 内野手 | 北陽高 | 入団 |
---|
2位 | 川畑 和人 | 投手 | 鹿児島実業高 | 入団 |
---|
3位 | 水谷 清仁 | 内野手 | 三重高 | 拒否 中京大進学 |
---|
4位 | 井深 均 | 投手 | 静岡県立三島南高 | 拒否 中央大進学 |
---|
5位 | 五島 長登志 | 内野手 | 東洋大学第三高 | 入団 |
---|
6位 | 得津 高宏 | 外野手 | クラレ岡山 | 入団 |
---|
7位 | 小西 克善 | 外野手 | 徳島県立徳島商業高 | 拒否 明治大進学 |
---|
1966年度新人選手選択会議 第2次ドラフト
開催日:1966/11/17 開催場所:日生会館 指名対象:大分剛健国体出場の高校・大学・社会人選手 |
---|
指名順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
---|
1位 | 八木沢 荘六 | 投手 | 早稲田大 | 入団 |
---|
2位 | 岩崎 忠義 | 内野手 | 大分県立津久見高 | 入団 |
---|
3位 | 山内 健治 | 捕手 | 関東学院大 | 拒否 川崎トキコ入社 |
---|
4位 | 仲子 隆司 | 投手 | 日本楽器 | 拒否 |
---|
1967年度新人選手選択会議
開催日:1967/11/09 開催場所:日生会館 |
---|
指名順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
---|
1位 | 村田 兆治 | 投手 | 福山電波工業高 | 入団 |
---|
2位 | 岡田 光雄 | 投手 | 島根県立邇摩高 | 拒否 松下電器入社 |
---|
3位 | 島谷 金二 | 内野手 | 四国電力 | 拒否 |
---|
4位 | 榊 親一 | 捕手 | 日本通運 | 入団 |
---|
5位 | 藤村正美 | 内野手 | 三田学園高 | 拒否 法政大進学 |
---|
6位 | 吉岡 邦広 | 投手 | 三田学園高 | 入団 |
---|
7位 | 中村 裕二 | 捕手 | 柳川商業高 | 拒否 法政大進学 |
---|
8位 | 金子 勝美 | 投手 | 埼玉県立大宮高 | 拒否 早稲田大進学 |
---|
9位 | 堀田 芳信 | 投手 | 愛知県立三谷水産高 | 入団 |
---|
10位 | 吉岡 悟 | 内野手 | 富山県立富山商業高 | 入団 |
---|
11位 | 池田 和雄 | 外野手 | 習志野市立習志野高 | 拒否 慶應義塾大進学 |
---|
12位 | 西脇 正彦 | 内野手 | 関西大 | 拒否 電電近畿入社 |
---|
1968年度新人選手選択会議
開催日:1968/11/12 開催場所:日生会館 |
---|
指名順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
---|
1位 | 有藤 通世 | 内野手 | 近畿大 | 入団 |
---|
2位 | 広瀬 宰 | 内野手 | 東京農業大 | 入団 |
---|
3位 | 池田 信夫 | 投手 | 平安高 | 拒否 法政大進学 |
---|
4位 | 土肥 健二 | 捕手 | 富山県立高岡商業高 | 入団 |
---|
5位 | 八塚 幸三 | 投手 | 四国電力 | 拒否 |
---|
6位 | 山口 円 | 内野手 | 徳島県立鳴門高 | 拒否 関西大進学 |
---|
7位 | 佐藤 敬次 | 投手 | 埼玉県立大宮工業高 | 入団 |
---|
8位 | 三浦 健二 | 投手 | 日本石油 | 拒否 |
---|
9位 | 飯島 秀雄 | 外野手 | 茨城県庁 | 入団 |
---|
10位 | 安藤 峰雄 | 投手 | 日本コロムビア | 入団 |
---|
11位 | 藤田 康夫 | 投手 | 千葉県立成東高 | 拒否 中央大進学 |
---|
12位 | 舞野 健司 | 捕手 | 飯塚商業高 | 入団 |
---|
13位 | 市原 明 | 内野手 | 千葉県立銚子商業高 | 入団 |
---|
14位 | 飯塚 佳寛 | 内野手 | 鷺宮製作所 | 入団 |
---|
14位 | 飯塚 佳寛 | 内野手 | 鷺宮製作所 | 入団 |
---|
1969年度新人選手選択会議
開催日:1969/11/20 開催場所:日生会館 |
---|
指名順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
---|
1位 | 前田 康雄 | 投手 | 電電四国 | 入団 |
---|
2位 | 小金丸 満 | 内野手 | 電電四国 | 入団 |
---|
3位 | 藤沢 公也 | 投手 | 愛媛県立八幡浜高 | 拒否 日本鉱業佐賀関入社 |
---|
4位 | 問矢 福雄 | 内野手 | 二松學舍大学附属高 | 入団 |
---|
5位 | 田中 猛夫 | 投手 | 熊本第一工業高 | 拒否 愛知学院大進学 |
---|
6位 | 藤井 信行 | 外野手 | 協和醗酵 | 入団 |
---|
7位 | 吉田 好伸 | 投手 | 和歌山県立和歌山工業高 | 拒否 丸善石油入社 |
---|
8位 | 前村 泰正 | 投手 | 育英高 | 拒否 法政大進学 |
---|
ドラフト外 | 狩野 芳明 | 投手 | 埼玉県立深谷商高 | ドラフト外入団 |
---|
ドラフト外 | 古川 明 | 内野手 | 西濃運輸 | ドラフト外入団 |
---|
1970年度新人選手選択会議
開催日:1970/11/09 開催場所:日生会館 |
---|
指名順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
---|
1位 | 樋江井 忠臣 | 投手 | 中京高 | 拒否 三協精機入社 |
---|
2位 | 浜浦 徹 | 投手 | 大分県立津久見高 | 入団 |
---|
3位 | 中村 順二 | 投手 | 東芝 | 入団 |
---|
4位 | 加藤 邦彦 | 投手 | 岐阜県立海津海津高 | 入団 |
---|
5位 | 奥江 英幸 | 投手 | 日本石油 | 拒否 |
---|
6位 | 田中 秀雄 | 捕手 | 東洋紡岩国 | 拒否 |
---|
7位 | 中山 拓郎 | 捕手 | 滝川高 | 拒否 新日本製鐵広畑入社 |
---|
8位 | 石井 吉左衛門 | 投手 | 鐘淵化学 | 拒否 |
---|
9位 | 小野 徹 | 投手 | 鹿児島県立加世田高 | 拒否 中央大進学 |
---|
ドラフト外 | 阿部 憲一 | 捕手 | 中京大 | ドラフト外入団 |
---|
ドラフト外 | 奈良 正男 | 投手 | 西濃運輸 | ドラフト外入団 |
---|
1971〜1980年
1971年1972年1973年1974年1975年1976年1977年1978年1979年1980年
1971年度新人選手選択会議
開催日:1971/11/19 開催場所:日生会館 |
---|
指名順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
---|
1位 | 井上 圭一 | 投手 | 三菱自動車川崎 | 翌年シーズン後に入団 |
---|
2位 | 宮脇 敏 | 投手 | 大倉工業 | 入団 |
---|
3位 | 弘田 澄男 | 内野手 | 四国銀行 | 入団 |
---|
4位 | 倉持 明 | 投手 | 日本鋼管 | 入団 |
---|
5位 | 近藤 重雄 | 投手 | 日本コロムビア | 入団 |
---|
6位 | 松田 光保 | 投手 | 藤沢商業高 | 入団 |
---|
7位 | 橋爪 昭二 | 内野手 | 国士舘大 | 拒否 電電東京入社 |
---|
8位 | 成重春生 | 投手 | 大昭和製紙白老 | 入団 |
---|
9位 | 上田 容三 | 投手 | 松下電器 | 入団 |
---|
10位 | 佐々木 信行 | 捕手 | 宮城県佐沼高 | 入団 |
---|
11位 | 薗部 潔史 | 投手 | 茨城県立常北高 | 入団 |
---|
12位 | 奥田 直也 | 投手 | 大鉄高 | 入団 |
---|
13位 | 滝本 康正 | 内野手 | 國學院大 | 入団 |
---|
14位 | 神農 清治 | 外野手 | 花巻商業高 | 入団 |
---|
15位 | 鈴木 弘 | 内野手 | 大東文化大卒 | 入団 |
---|
ドラフト外 | 池田 幸博 | 内野手 | ユニチカ | ドラフト外入団 |
---|
ドラフト外 | 荻原 勝 | 投手 | 三村印刷 | ドラフト外入団 |
---|
ドラフト外 | 上森合 直幸 | 投手 | 日特金属 | ドラフト外入団 |
---|
ドラフト外 | 田村 登志親 | 投手 | 中央大 | ドラフト外入団 |
---|
1972年度新人選手選択会議
開催日:1972/11/21 開催場所:日生会館 |
---|
指名順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
---|
1位 | 伊達 泰司 | 外野手 | 法政大 | 入団 |
---|
2位 | 三井 雅晴 | 投手 | 愛知県立半田商業高 | 入団 |
---|
3位 | 松尾 格 | 投手 | 海星高 | 入団 |
---|
4位 | 佐藤 博 | 投手 | 日立製作所 | 拒否 |
---|
5位 | 古屋 英雄 | 投手 | 日本鋼管 | 拒否 |
---|
6位 | 新谷 嘉孝 | 外野手 | 三重高 | 入団 |
---|
1973年度新人選手選択会議
開催日:1973/11/20 開催場所:日生会館 |
---|
指名順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
---|
1位 | 佐藤 博正 | 投手 | 札幌商業高 | 入団 |
---|
2位 | 小鷹 卓也 | 投手 | 埼玉県立飯能高 | 入団 |
---|
3位 | 袴田 英利 | 捕手 | 静岡県自動車工業高 | 拒否 法政大進学 |
---|
4位 | 浜師 勝彦 | 投手 | 新日本製鐵室蘭 | 拒否 |
---|
1974年度新人選手選択会議
開催日:1974/11/19 開催場所:日生会館 |
---|
指名順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
---|
1位 | 菊村 徳用 | 投手 | 育英高 | 入団 |
---|
2位 | 長松 純明 | 捕手 | 福岡工業大 | 入団 |
---|
3位 | 芦岡 俊明 | 内野手 | 亜細亜大学 | 入団 |
---|
4位 | 若林 仁 | 投手 | 山梨県立身延高 | 入団 |
---|
5位 | 入沢 淳 | 捕手 | 桐蔭学園高 | 入団 |
---|
6位 | 石毛 宏典 | 内野手 | 銚子市立銚子高 | 拒否 駒澤大進学 |
---|
ドラフト外 | 上田 正則 | 投手 | 沖縄大 | ドラフト外入団 |
---|
ドラフト外 | 林 俊典 | 捕手 | チノン | ドラフト外入団 |
---|
ドラフト外 | 森山学 | 投手 | 埼玉県立熊谷商高 | ドラフト外入団 |
---|
1975年度新人選手選択会議
開催日:1975/11/18 開催場所:東京グランドホテル |
---|
指名順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
---|
1位 | 田中 由郎 | 投手 | 三菱重工三原 | 入団 |
---|
2位 | 大町 定夫 | 投手 | 新日本製鐵光 | 拒否 |
---|
3位 | 水上 善雄 | 内野手 | 桐蔭学園高 | 入団 |
---|
4位 | 立野 清広 | 投手 | 東北高 | 入団 |
---|
5位 | 北川 裕司 | 内野手 | 神奈川大 | 入団 |
---|
6位 | 中村 昭 | 捕手 | 埼玉県立上尾高 | 拒否 三協精機入社 |
---|
ドラフト外 | 池畑 満也 | 外野手 | 沖縄大 | ドラフト外入団 |
---|
ドラフト外 | 須田 清見 | 内野手 | 北村スポーツ商事 | ドラフト外入団 |
---|
1976年度新人選手選択会議
開催日:1976/11/19 開催場所:ホテルグランドパレス |
---|
指名順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
---|
1位 | 森 繁和 | 投手 | 駒澤大 | 拒否 住友金属入社 |
---|
2位 | 前川 善裕 | 外野手 | 日本鋼管 | 拒否 |
---|
3位 | 仁科 時成 | 投手 | 大倉工業 | 入団 |
---|
4位 | 坂川 重樹 | 内野手 | 兵庫県立洲本実業高 | 入団 |
---|
5位 | 伊藤 浩 | 投手 | 千葉県立東金商業高 | 入団 |
---|
ドラフト外 | 江本 裕人 | 内野手 | 山形県立米沢商業高 | ドラフト外入団 |
---|
1977年度新人選手選択会議
開催日:1977/11/22 開催場所:ホテルグランドパレス |
---|
指名順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
---|
1位 | 袴田 英利 | 捕手 | 法政大 | 入団 |
---|
2位 | 梅沢 義勝 | 投手 | 茨城県立鬼怒商業高 | 入団 |
---|
3位 | 広木 政人 | 投手 | 群馬県立富岡高 | 入団 |
---|
4位 | 川島 正幸 | 内野手 | 松商学園高 | 入団 |
---|
5位 | 佐藤 健一 | 投手 | 北海高 | 入団 |
---|
6位 | 川口 和久 | 投手 | 鳥取城北高 | 拒否 デュプロ入社 |
---|
1978年度新人選手選択会議
開催日:1978/11/22 開催場所:ホテルグランドパレス |
---|
指名順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
---|
1位 | 江川 卓 | 投手 | 作新学院職員 | 4球団競合の結果、交渉権獲得ならず |
---|
外れ1位 | 福間 納 | 投手 | 松下電器 | 入団 |
---|
2位 | 菊地 恭一 | 外野手 | 東芝 | 拒否 |
---|
3位 | 落合 博満 | 内野手 | 東芝府中 | 入団 |
---|
4位 | 武藤信二 | 投手 | 千葉県立我孫子高 | 拒否 法政大進学 |
---|
1979年度新人選手選択会議
開催日:1979/11/27 開催場所:ホテルグランドパレス |
---|
指名順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
---|
1位 | 竹本 由紀夫 | 投手 | 新日本製鐵室蘭 | 拒否 |
---|
2位 | 大川 章 | 投手 | 大阪商業大 | 2球団競合の結果、交渉権獲得ならず |
---|
外れ2位 | 高沢 秀昭 | 投手 | 王子製紙苫小牧 | 入団 |
---|
3位 | 佐藤 和史 | 投手 | 宮崎県立日南高 | 入団 |
---|
4位 | 中居 謹蔵 | 内野手 | 福島県立小高工業高 | 入団 |
---|
ドラフト外 | 伊藤 信人 | 投手 | 福島県立若松商高 | ドラフト外入団 |
---|
1980年度新人選手選択会議
開催日:1980/11/26 開催場所:ホテルグランドパレス |
---|
指名順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
---|
1位 | 愛甲 猛 | 投手 | 横浜高 | 入団 |
---|
2位 | 武藤 一邦 | 外野手 | 法政大 | 入団 |
---|
3位 | 欠端 光則 | 投手 | 岩手県立福岡高 | 入団 |
---|
4位 | 桃井 進 | 内野手 | 電電信越 | 入団 |
---|
ドラフト外 | 金沢 幸彦 | 内野手 | 三田学園高 | ドラフト外入団 |
---|
ドラフト外 | 三宅 宗源 | 投手 | 嘉義電力 | ドラフト外入団 |
---|
1981〜1990年
1981年1982年1983年1984年1985年1986年1987年1988年1989年1990年
1981年度新人選手選択会議
開催日:1981/11/25 開催場所:ホテルグランドパレス |
---|
指名順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
---|
1位 | 井辺 康二 | 投手 | 東海大 | 入団 |
---|
2位 | 田子 譲治 | 投手 | 鳥取県立鳥取西高 | 入団 |
---|
3位 | 月山 栄珠 | 捕手 | 千葉県立印旛印旛高 | 2球団競合の結果、交渉権獲得ならず |
---|
外れ3位 | 田中 忠勝 | 捕手 | 久留米市立久留米商業高 | 拒否 本田技研鈴鹿入社 |
---|
4位 | 石井 宏 | 投手 | 北海道日本大学高 | 拒否 日本大進学 |
---|
5位 | 西村 徳文 | 内野手 | 鹿児島鉄道管理局 | 3球団競合の結果、入団 |
---|
6位 | 吉岡 知毅 | 投手 | 近畿大学附属福山高 | 入団 |
---|
ドラフト外 | 金丸 久夫 | 投手 | 長野県岡谷工業高 | ドラフト外入団 |
---|
ドラフト外 | 松井 一弥 | 内野手 | 吉備高 | ドラフト外入団 |
---|
1982年度新人選手選択会議
開催日:1982/11/25 開催場所:ホテルグランドパレス |
---|
指名順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
---|
1位 | 田中 富生 | 投手 | 法政大 | 3球団競合の結果、交渉権獲得ならず |
---|
外れ1位 | 石川 賢 | 投手 | 日本大 | 入団 |
---|
2位 | 柳沼 美広 | 投手 | 日本大学東北高 | 入団 |
---|
3位 | 長島 哲郎 | 投手 | 東北福祉大 | 入団 |
---|
4位 | 中島 克介 | 内野手 | 川崎製鉄千葉 | 入団 |
---|
5位 | 丸山 一仁 | 内野手 | 近畿大 | 入団 |
---|
6位 | 守屋 利和 | 捕手 | 相洋高 | 拒否 神奈川中央交通入社 |
---|
ドラフト外 | 佐藤 薫 | 内野手 | 能代市立能代商業高 | ドラフト外入団 |
---|
ドラフト外 | 佐藤 文彦 | 投手 | 石巻日和倶楽部 | ドラフト外入団 |
---|
ドラフト外 | 平山 信二 | 投手 | 焼結金属工業 | ドラフト外入団 |
---|
ドラフト外 | 増岡 正也 | 外野手 | 埼玉県立所沢商業高 | ドラフト外入団 |
---|
ドラフト外 | 山口 辰也 | 捕手 | 鹿児島県立錦江湾高 | ドラフト外入団 |
---|
ドラフト外 | 吉田 邦彦 | 投手 | 神奈川県立神奈川工業高 | ドラフト外入団 |
---|
1983年度新人選手選択会議
開催日:1983/11/22 開催場所:ホテルグランドパレス |
---|
指名順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
---|
1位 | 川端 順 | 投手 | 東芝 | 2球団競合の結果、交渉権獲得ならず |
---|
外れ1位 | 比嘉 良智 | 投手 | 沖縄県立沖縄水産高 | 入団 |
---|
2位 | 田中 力 | 捕手 | 東芝府中 | 入団 |
---|
3位 | 長冨 浩志 | 投手 | 国士舘大 | 拒否 電電関東入社 |
---|
4位 | 岡島 厚 | 捕手 | 神奈川大 | 入団 |
---|
5位 | 長利 礼治 | 内野手 | 青森県立青森商業高 | 入団 |
---|
6位 | 高橋 忠一 | 外野手 | 東京ガス | 入団 |
---|
ドラフト外 | 市川 達也 | 投手 | 宇都宮学園高 | ドラフト外入団 |
---|
ドラフト外 | 伊藤 忠生 | 投手 | 山梨県立峡南高 | ドラフト外入団 |
---|
1984年度新人選手選択会議
開催日:1984/11/20 開催場所:ホテルグランドパレス |
---|
指名順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
---|
1位 | 笠原 栄一 | 投手 | 群馬県立佐波農業高 | 入団 |
---|
2位 | 小川 博 | 投手 | 青山学院大 | 2球団競合の結果、入団 |
---|
3位 | 岡部 明一 | 外野手 | 中央大 | 入団 |
---|
4位 | 横田 真之 | 外野手 | 駒澤大 | 入団 |
---|
5位 | 金沢 健一 | 投手 | 福島県立棚倉高 | 拒否 日本石油入社 |
---|
6位 | 伊藤 優 | 投手 | 東芝府中 | 翌年シーズン後に入団 |
---|
1985年度新人選手選択会議
開催日:1985/11/20 開催場所:ホテルグランドパレス |
---|
指名順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
---|
1位 | 伊東 昭光 | 投手 | 本田技研 | 3球団競合の結果、交渉権獲得ならず |
---|
外れ1位 | 石田 雅彦 | 投手 | 埼玉県立川越工業高 | 入団 |
---|
2位 | 園川 一美 | 投手 | 日本体育大 | 4球団競合の結果、入団 |
---|
3位 | 森田 芳彦 | 内野手 | 鹿児島鉄道管理局 | 2球団競合の結果、入団 |
---|
4位 | 古川 慎一 | 外野手 | 亜細亜大 | 入団 |
---|
5位 | 古賀 道人 | 内野手 | 関東第一高 | 入団 |
---|
6位 | 横田 久則 | 投手 | 和歌山県立那賀高 | 2球団競合の結果、交渉権獲得ならず |
---|
外れ6位 | 有倉 雅史 | 投手 | 北海高 | 拒否 日本体育大進学 |
---|
ドラフト外 | 草場 康郎 | 捕手 | 西日本短期大学附属高職員 | ドラフト外入団 |
---|
1986年度新人選手選択会議
開催日:1986/11/20 開催場所:ホテルグランドパレス |
---|
指名順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
---|
1位 | 関 清和 | 投手 | 専修大 | 入団 |
---|
2位 | 水沢 薫 | 投手 | 河合楽器 | 2球団競合の結果、交渉権獲得ならず |
---|
外れ2位 | 森 廣二 | 投手 | 岡山理科大学附属高 | 入団 |
---|
3位 | 青柳 進 | 捕手 | 西日本短期大学附属高 | 2球団競合の結果、入団 |
---|
4位 | 佐藤幸彦 | 内野手 | 拓殖大学紅陵高 | 2球団競合の結果、入団 |
---|
5位 | 永野 吉成 | 投手 | 熊本県立熊本工業高 | 入団 |
---|
6位 | 大美 健二 | 投手 | 愛知県立岡崎工業高 | 入団 |
---|
1987年度新人選手選択会議
開催日:1987/11/18 開催場所:ホテルグランドパレス |
---|
指名順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
---|
1位 | 伊良部 秀輝 | 投手 | 尽誠学園高 | 入団 |
---|
2位 | 里見 祐輔 | 投手 | 静岡市立高 | 入団 |
---|
3位 | 堀 幸一 | 内野手 | 海星高 | 入団 |
---|
4位 | 小美濃 武芳 | 投手 | 東洋大 | 2球団競合の結果、交渉権獲得ならず |
---|
外れ4位 | 小林 茂生 | 投手 | 横芝敬愛高 | 入団 |
---|
5位 | 山下徳人 | 内野手 | 東洋大 | 入団 |
---|
6位 | 大村巌 | 投手 | 東海大学付属第四高 | 入団 |
---|
ドラフト外 | 柴原 浩 | 捕手 | 西日本短期大学附属高 | ドラフト外入団 |
---|
1988年度新人選手選択会議
開催日:1988/11/24 開催場所:ホテルグランドパレス |
---|
指名順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
---|
1位 | 酒井 勉 | 投手 | 日立製作所 | 2球団競合の結果、交渉権獲得ならず |
---|
外れ1位 | 前田 幸長 | 投手 | 福岡第一高 | 入団 |
---|
2位 | 岡 幸俊 | 投手 | 高知市立高知商業高 | 5球団競合の結果、交渉権獲得ならず |
---|
外れ2位 | 今野 隆裕 | 投手 | 西濃運輸 | 入団 |
---|
3位 | 渡辺 英昭 | 内野手 | 日本大 | 入団 |
---|
4位 | 初芝 清 | 内野手 | 東芝府中 | 入団 |
---|
5位 | 西山 一宇 | 投手 | 高知高 | 拒否 NTT四国入社 |
---|
6位 | 平井 光親 | 外野手 | 愛知工業大 | 入団 |
---|
ドラフト外 | 猪久保 吾一 | 捕手 | 本田技研鈴鹿 | ドラフト外入団 |
---|
ドラフト外 | 島田 茂 | 内野手 | 日産自動車 | ドラフト外入団 |
---|
ドラフト外 | 西嶋賢治 | 外野手 | 佐伯豊南高 | ドラフト外入団 |
---|
ドラフト外 | 福沢 洋一 | 捕手 | 九州産業大学中退 | ドラフト外入団 |
---|
ドラフト外 | 八島 祥司 | 投手 | 柏市立柏高 | ドラフト外入団 |
---|
1989年度新人選手選択会議
開催日:1989/11/26 開催場所:赤坂プリンスホテル |
---|
指名順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
---|
1位 | 野茂 英雄 | 投手 | 新日本製鐵堺 | 8球団競合の結果、交渉権獲得ならず |
---|
外れ1位 | 小宮山 悟 | 投手 | 早稲田大 | 入団 |
---|
2位 | 小林 昭則 | 投手 | 筑波大 | 入団 |
---|
3位 | 鈴木 俊雄 | 捕手 | 日立製作所 | 入団 |
---|
4位 | 南渕 時高 | 内野手 | 東芝 | 入団 |
---|
5位 | 鹿野 浩司 | 内野手 | 帝京大学系属帝京高 | 入団 |
---|
6位 | 林 博康 | 外野手 | 鹿児島実業高 | 入団 |
---|
ドラフト外 | 浮島 徹士 | 内野手 | ロッテ球団職員 | ドラフト外入団 |
---|
ドラフト外 | 小野寺 在二郎 | 内野手 | 上宮高 | ドラフト外入団 |
---|
ドラフト外 | 順風 秀一 | 捕手 | いすゞ自動車 | ドラフト外入団 |
---|
1990年度新人選手選択会議
開催日:1990/11/24 開催場所:新高輪プリンスホテル |
---|
指名順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
---|
1位 | 小池 秀郎 | 投手 | 亜細亜大 | 8球団競合の結果、拒否 |
---|
2位 | 定詰 雅彦 | 捕手 | 新日鉄広畑 | 入団 |
---|
3位 | 五十嵐 章人 | 外野手 | 日本石油 | 2球団競合の結果、入団 |
---|
4位 | 吉井 英昭 | 投手 | 北海道苫小牧工業高 | 入団 |
---|
5位 | 池田 宇隆 | 捕手 | 柳川高 | 入団 |
---|
6位 | 榎 康弘 | 投手 | 東海大学付属甲府高 | 入団 |
---|
ドラフト外 | 大順 将弘 | 外野手 | ロッテ球団職員 | ドラフト外入団 |
---|
1991〜2000年
1991年1992年1993年1994年1995年1996年1997年1998年1999年2000年
1991年度新人選手選択会議
開催日:1991/11/22 開催場所:新高輪プリンスホテル |
---|
指名順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
---|
1位 | 吉田 篤史 | 投手 | ヤマハ | 入団 |
---|
2位 | 河本 育之 | 投手 | 新日本製鐵光 | 入団 |
---|
3位 | 丹波 健二 | 内野手 | 東芝 | 入団 |
---|
4位 | 花島 寛己 | 投手 | 習志野市立習志野高 | 2球団競合の結果、入団 |
---|
5位 | 樋口 一紀 | 内野手 | 住友金属 | 入団 |
---|
6位 | 服部 文夫 | 投手 | 九州三菱自動車 | 入団 |
---|
7位 | 市場 孝之 | 内野手 | ロッテオリオンズ練習生 | 入団 |
---|
8位 | 小林 至 | 投手 | 東京大 | 入団 |
---|
1992年度新人選手選択会議
開催日:1992/11/21 開催場所:新高輪プリンスホテル |
---|
指名順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
---|
1位 | 武藤 潤一郎 | 投手 | プリンスホテル | 入団 |
---|
2位 | 金田 政彦 | 投手 | 日産自動車九州 | 2球団競合の結果、交渉権獲得ならず |
---|
外れ2位 | 成本 年秀 | 投手 | 大阪ガス | 入団 |
---|
3位 | 五十嵐 英樹 | 投手 | 三菱重工神戸 | 2球団競合の結果、交渉権獲得ならず |
---|
外れ3位 | 和田 孝志 | 投手 | 東洋大 | 入団 |
---|
4位 | 干場 崇永 | 投手 | 三菱重工名古屋 | 入団 |
---|
5位 | 森岡 裕之 | 投手 | 近畿大学附属高 | 入団 |
---|
6位 | 安藤 学 | 外野手 | いすゞ自動車 | 入団 |
---|
1993年度新人選手選択会議
開催日:1993/11/20 開催場所:新高輪プリンスホテル |
---|
指名順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
---|
1位 | 加藤 高康 | 投手 | NTT東北 | 逆指名のうえ入団 |
---|
2位 | 立川 隆史 | 外野手 | 拓殖大学紅陵高 | 入団 |
---|
3位 | 大塚 明 | 内野手 | 大分県立別府羽室台高 |
---|
4位 | 中山 雅行 | 投手 | 熊谷組 | 入団 |
---|
5位 | 諸積 兼司 | 外野手 | 日立製作所 | 入団 |
---|
6位 | 小野 晋吾 | 投手 | 御殿場西高 | 入団 |
---|
7位 | 福浦 和也 | 投手 | 習志野市立習志野高 | 入団 |
---|
1994年度新人選手選択会議
開催日:1994/11/18 開催場所:高輪プリンスホテル |
---|
指名順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
---|
1位 | 大村 三郎 | 外野手 | PL学園高 | 入団 |
---|
2位 | 黒木 知宏 | 投手 | 新王子製紙春日井 | 逆指名のうえ入団 |
---|
3位 | 橋本 将 | 捕手 | 愛媛県立宇和島東高 | 入団 |
---|
4位 | 信原 拓人 | 内野手 | 兵庫県立相生高 |
---|
5位 | 後藤 利幸 | 投手 | 三菱重工神戸 |
---|
