ふたき | こうた | |
二木 | 康太 |
---|
生年月日 | 1995/08/01(歳) |
---|---|
国籍 | 日本 |
出身地 | 鹿児島県霧島市 |
ポジション | 投手 |
投/打 | 右投/右打 |
ドラフト | 2013 6位 |
選手歴 | 鹿児島情報高 |
千葉ロッテマリーンズ
2014〜 |
|
背番号 | 64
2014〜2019 |
18
2020〜 |
獲得タイトル
イースタン・リーグ優秀選手賞 | 2015 |
---|---|
イースタン・リーグビッグホープ賞 | 2015 |
ミズノ月間MVP
ファーム月間MVP |
2015/08 |
年度別投球成績
年度 | 球団 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 敬遠 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 千葉ロッテ | – | |||||||||||||||||||||||
2015 | 千葉ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 20 | 5.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.80 | 1.20 |
2016 | 千葉ロッテ | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | .438 | 518 | 116.1 | 143 | 12 | 34 | 1 | 2 | 81 | 5 | 0 | 74 | 69 | 5.34 | 1.52 |
2017 | 千葉ロッテ | 23 | 22 | 5 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 | .438 | 588 | 143.1 | 136 | 14 | 35 | 2 | 2 | 128 | 2 | 1 | 58 | 54 | 3.39 | 1.19 |
2018 | 千葉ロッテ | 16 | 16 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | .364 | 416 | 100.2 | 90 | 9 | 35 | 1 | 2 | 90 | 4 | 0 | 49 | 44 | 3.93 | 1.24 |
2019 | 千葉ロッテ | 22 | 22 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | .412 | 538 | 128.2 | 127 | 16 | 30 | 0 | 6 | 115 | 3 | 0 | 68 | 63 | 4.41 | 1.22 |
2020 | 千葉ロッテ | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | .750 | 361 | 92.2 | 72 | 7 | 12 | 0 | 3 | 79 | 3 | 0 | 36 | 35 | 3.40 | 0.91 |
2021 | 千葉ロッテ | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | .417 | 494 | 117.0 | 119 | 24 | 28 | 1 | 4 | 77 | 3 | 0 | 61 | 57 | 4.38 | 1.26 |
2022 | 千葉ロッテ | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | .333 | 208 | 47.1 | 48 | 6 | 20 | 1 | 3 | 42 | 4 | 0 | 24 | 22 | 4.18 | 1.44 |
2023 | 千葉ロッテ | – | |||||||||||||||||||||||
通算:10年 | 130 | 126 | 11 | 2 | 2 | 41 | 49 | 0 | 0 | .456 | 3143 | 751.0 | 739 | 88 | 196 | 6 | 22 | 615 | 24 | 1 | 371 | 345 | 4.13 | 1.25 |
年度別打撃成績
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 千葉ロッテ | – | ||||||||||||||||||||||
2015 | 千葉ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
2016 | 千葉ロッテ | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2017 | 千葉ロッテ | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2018 | 千葉ロッテ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
2019 | 千葉ロッテ | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 |
2020 | 千葉ロッテ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
2021 | 千葉ロッテ | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2022 | 千葉ロッテ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
2023 | 千葉ロッテ | – | ||||||||||||||||||||||
通算:10年 | 130 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | .000 | .077 | .000 | .077 |
※2023年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
年度別守備成績
年 | 球団 | 投手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | ||
2014 | 千葉ロッテ | – | |||||
2015 | 千葉ロッテ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
2016 | 千葉ロッテ | 22 | 6 | 22 | 0 | 1 | 1.000 |
2017 | 千葉ロッテ | 23 | 19 | 15 | 1 | 0 | .971 |
2018 | 千葉ロッテ | 16 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1.000 |
2019 | 千葉ロッテ | 22 | 5 | 18 | 1 | 0 | .958 |
2020 | 千葉ロッテ | 15 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1.000 |
2021 | 千葉ロッテ | 22 | 11 | 15 | 0 | 2 | 1.000 |
2022 | 千葉ロッテ | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
2023 | 千葉ロッテ | – | |||||
通算:10年 | 130 | 54 | 95 | 2 | 3 | .988 |
※2023年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
各種記録
投手記録
初登板 | 2015/10/05 対北海道日本ハム25回戦(QVCマリン) 3回表 2番手として救援登板 5回 1失点 |
---|---|
初奪三振 | 2015/10/05 対北海道日本ハム25回戦(QVCマリン) 3回表 陽岱鋼から空振り三振 |
初先発登板 | 2016/03/30 対東北楽天2回戦(QVCマリン) 4回2/3 10被安打 3失点 敗戦投手 |
初勝利 | 2016年4月12日 対東北楽天3回戦(Koboスタ宮城) 9回 8被安打 1失点 6奪三振 |
初先発勝利 | |
初完投勝利 | |
初完封勝利 | 2018/08/17 対東北楽天15回戦(楽天生命) 9回 2被安打 6奪三振 |
【球場一覧】QVCマリン:QVCマリンフィールド、Koboスタ宮城:楽天Koboスタジアム宮城、楽天生命:楽天生命パーク宮城
その他記録
開幕投手 | 2021/03/26 対福岡ソフトバンク1回戦(PayPayD) 5回0/3 6被安打 5失点 4奪三振 |
---|---|
オールスターゲーム出場 | 2017 |
2019 |
【球場一覧】PayPayD:福岡PayPayドーム
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高