CAUTION
このページは2023年度に在籍している監督・コーチ・スタッフの一覧ページになります。
選手の掲載順は背番号順で掲載しています。
選手名をクリックすると詳細ページへ移動します。
歴代在籍選手の選手名鑑は以下のページをご覧ください。
このページは2023年度に在籍している監督・コーチ・スタッフの一覧ページになります。
選手の掲載順は背番号順で掲載しています。
選手名をクリックすると詳細ページへ移動します。
歴代在籍選手の選手名鑑は以下のページをご覧ください。

歴代全選手名鑑〜千葉ロッテマリーンズ編〜
千葉ロッテマリーンズファンによる千葉ロッテマリーンズファンのためのデータベースサイト、カモメログがお届けする 千葉ロッテマリーンズ歴代在籍選手 の一覧ページになります。
最終更新:2023/04/21
監督・コーチ投手捕手内野手外野手スタッフ

一軍
# | 名前 | なまえ | 生年月日 | 役職 | 在籍 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 吉井 理人 | よしい まさと | 1965/04/20 | 監督 | 選手:2007 コーチ:2019〜2021 監督:2023〜 |
70 | 福浦 和也 | ふくうら かずや | 1975/12/14 | ヘッドコーチ兼打撃コーチ | 選手:1994〜2019 コーチ:2018〜 |
84 | 黒木 知宏 | くろき ともひろ | 1973/12/13 | 投手コーチ | 選手:1995〜2007 コーチ:2023〜 |
82 | 小野 晋吾 | おの しんご | 1975/04/07 | 投手コーチ | 選手:1994〜2013 コーチ:2016〜 |
71 | 村田 修一 | むらた しゅういち | 1980/12/28 | 打撃コーチ | コーチ:2023〜 |
73 | 金澤 岳 | かなざわ たけし | 1984/05/05 | バッテリーコーチ | 選手:2003〜2018 コーチ:2019〜 |
88 | 金子 誠 | かねこ まこと | 1975/11/08 | 戦略コーチ | コーチ:2023〜 |
74 | 小坂 誠 | こさか まこと | 1973/07/02 | 内野守備兼走塁コーチ | 選手:1997〜2005 コーチ:2018〜 |
80 | 大塚 明 | おおつか あきら | 1975/04/28 | 外野守備兼走塁コーチ | 選手:1994〜2010 コーチ:2011〜 |
90 | 光山 英和 | みつやま ひでかず | 1965/11/20 | 一軍・二軍統括コーチ兼統括コーディネーター | 選手:2001 コーチ:2023〜 |
– | 内田 順三 | うちだ じゅんぞう | 1947/09/10 | 臨時打撃コーチ | コーチ:2023〜 |
二軍
# | 名前 | なまえ | 生年月日 | 役職 | 在籍 |
---|---|---|---|---|---|
86 | サブロー (大村 三郎) | さぶろー (おおむら さぶろう) | 1976/06/01 | 監督 | 選手:1995〜2011、2012〜2016 二軍監督:2023〜 |
85 | 大谷 智久 | おおたに ともひさ | 1985/02/14 | チーフ投手コーチ | 選手:2010〜2020 コーチ:2021〜 |
78 | 大隣 憲司 | おおとなり けんじ | 1984/11/19 | 投手コーチ | 選手:2018 コーチ:2019〜 |
75 | 堀 幸一 | ほり こういち | 1969/04/02 | チーフ打撃コーチ | 選手:1988〜2010 コーチ:2013〜 |
77 | 栗原 健太 | くりはら けんた | 1982/01/08 | 打撃コーチ | コーチ:2023〜 |
89 | 福澤 洋一 | ふくざわ よういち | 1967/05/26 | バッテリーコーチ | 選手:1989〜2003 二軍監督:2017 コーチ:2004、2014〜2016、2018、2023〜 |
87 | 根元 俊一 | ねもと しゅんいち | 1983/07/08 | 内野守備兼走塁コーチ | 選手:2006〜2018 コーチ:2019〜 |
83 | 諸積 兼司 | もろづみ けんじ | 1969/05/29 | 外野守備兼走塁コーチ | 選手:1994〜2006 コーチ:2007〜2010、2018〜 |
85 | 松永 昂大 | まつなが たかひろ | 1988/04/16 | 育成投手コーチ兼二軍投手コーチ | 選手:2012〜2022 コーチ:2023〜 |
81 | 伊志嶺 翔大 | いしみね しょうた | 1988/05/12 | 育成野手コーチ兼二軍走塁コーチ | 選手:2010〜2020 コーチ:2021〜 |
97 | 菊地 大祐 | きくち だいすけ | 1980/02/26 | トレーニングコーチ | コーチ:2019〜 |

# | 名前 | なまえ | 生年月日 | 投打 | 在籍 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 佐々木 千隼 | ささき ちはや | 1994/06/08 | 右投/右打 | 2017〜 |
12 | 石川 歩 | いしかわ あゆむ | 1988/04/11 | 右投/右打 | 2014〜 |
14 | 小島 和哉 | おじま かずや | 1996/07/07 | 左投/左打 | 2019〜 |
15 | 美馬 学 | みま まなぶ | 1986/09/19 | 右投/左打 | 2020〜 |
16 | 種市 篤暉 | たねいち あつき | 1998/09/07 | 右投/右打 | 2017〜 |
17 | 佐々木 朗希 | ささき ろうき | 2001/11/03 | 右投/右打 | 2020〜 |
18 | 二木 康太 | ふたき こうた | 1995/08/01 | 右投/右打 | 2014〜 |
19 | 唐川 侑己 | からかわ ゆうき | 1989/07/05 | 右投/右打 | 2008〜 |
20 | 東條 大樹 | とうじょう たいき | 1991/08/15 | 右投/右打 | 2016〜 |
24 | 東妻 勇輔 | あづま ゆうすけ | 1996/04/04 | 右投/右打 | 2019〜 |
28 | 菊地 吏玖 | きくち りく | 2000/06/13 | 右投/左打 | 2013〜 |
29 | 西野 勇士 | にしの ゆうじ | 1991/03/06 | 右投/右打 | 2009〜 |
30 | 廣畑 敦也 | ひろはた あつや | 1997/12/03 | 右投/右打 | 2022〜 |
33 | 八木 彬 | やぎ あきら | 1997/05/26 | 右投/右打 | 2022〜 |
34 | 高野 脩汰 | たかの しゅうた | 1998/08/13 | 左投/左打 | 2023〜 |
35 | 田中 晴也 | たなか はるや | 2004/06/06 | 右投/左打 | 2023〜 |
36 | 坂本 光士郎 | さかもと こうしろう | 1994/09/09 | 左投/左打 | 2022〜 |
37 | 小野 郁 | おの ふみや | 1996/10/23 | 右投/右打 | 2020〜 |
41 | ルイス・カスティーヨ (ルイス・フェリペ・カスティーヨ) | Luis Castillo (Luis Felipe Castillo) | 1995/03/10 | 右投/右打 | 2023〜 |
42 | C.C.メルセデス (クリストファー・クリソストモ・メルセデス) | C.C.Mercedes (Cristopher Crisostomo Mercedes) | 1994/03/08 | 左投/両打 | 2023〜 |
43 | 秋山 正雲 | あきやま せいうん | 2003/04/29 | 左投/左打 | 2022〜 |
46 | 岩下 大輝 | いわした だいき | 1996/10/02 | 右投/右打 | 2015〜 |
47 | 鈴木 昭汰 | すずき しょうた | 1998/09/07 | 左投/左打 | 2021〜 |
48 | 中村 稔弥 | なかむら としや | 1996/07/08 | 左投/左打 | 2019〜 |
49 | 本前 郁也 | もとまえ ふみや | 1997/10/02 | 左投/左打 | 2020〜 |
50 | 小沼 健太 | おぬま けんた | 1998/06/11 | 右投/右打 | 2021〜 |
52 | 益田 直也 | ますだ なおや | 1989/10/25 | 右投/右打 | 2012〜 |
54 | 澤村 拓一 | さわむら ひろかず | 1988/04/03 | 右投/右打 | 2020 2023〜 |
55 | ルイス・ペルドモ (ルイス・デビッド・ペルドモ) | Luis Perdomo (Luis David Perdomo) | 1993/05/09 | 右投/右打 | 2023〜 |
56 | 中森 俊介 | なかもり しゅんすけ | 2002/05/29 | 右投/左打 | 2021〜 |
58 | 河村 説人 | かわむら ときと | 1997/06/18 | 右投/右打 | 2021〜 |
60 | 横山 陸人 | よこやま りくと | 2001/08/05 | 右投/右打 | 2020〜 |
62 | 森 遼大朗 | もり りょうたろう | 1999/04/22 | 右投/左打 | 2018〜 |
64 | 佐藤 奨真 | さとう しょうま | 1998/06/02 | 左投/左打 | 2021〜 |
65 | 土居 豪人 | どい ひでと | 2000/04/02 | 右投/右打 | 2019〜 |
92 | 国吉 佑樹 | くによし ゆうき | 1991/09/24 | 右投/右打 | 2021〜 |
120 | 田中 楓基 | たなか ふうき | 2003/08/23 | 右投/右打 | 2022〜 |
121 | 土肥 星也 | どひ せいや | 1995/07/07 | 左投/左打 | 2017〜 |
124 | 古谷 拓郎 | ふるや たくろう | 2000/04/21 | 右投/右打 | 2019〜 |
125 | 永島田 輝斗 | ながしまだ きらと | 2003/11/30 | 右投/右打 | 2022〜 |
127 | 吉川 悠斗 | よしかわ ゆうと | 2005/03/14 | 左投/左打 | 2023〜 |
128 | 白濱 快起 | しらはま かいき | 2004/07/05 | 右投/右打 | 2023〜 |
131 | ダリットソン・フェリス | Daritzon Feliz | 1999/08/19 | 左投/左打 | 2023〜 |
132 | 澤田 圭佑 | さわだ けいすけ | 1994/04/27 | 右投/左打 | 2023〜 |


# | 名前 | なまえ | 生年月日 | 投打 | 在籍 |
---|---|---|---|---|---|
00 | 池田 来翔 | いけだ らいと | 1999/12/11 | 右投/右打 | 2022〜 |
4 | 藤岡 裕大 | ふじおか ゆうだい | 1993/08/08 | 右投/左打 | 2018〜 |
5 | 安田 尚憲 | やすだ ひさのり | 1999/04/15 | 右投/左打 | 2018〜 |
8 | 中村 奨吾 | なかむら しょうご | 1992/05/28 | 右投/右打 | 2015〜 |
10 | 友杉 篤輝 | ともすぎ あつき | 2000/11/07 | 右投/右打 | 2023〜 |
13 | 平沢 大河 | ひらさわ たいが | 1997/12/24 | 右投/左打 | 2016〜 |
23 | 三木 亮 | みき りょう | 1991/10/25 | 右投/右打 | 2014〜 |
39 | 大下 誠一郎 | おおした せいいちろう | 1997/11/03 | 右投/右打 | 2023〜 |
40 | 福田 光輝 | ふくだ こうき | 1997/11/16 | 右投/左打 | 2020〜 |
44 | 井上 晴哉 | いのうえ せいや | 1989/07/03 | 右投/右打 | 2014〜 |
57 | 小川 龍成 | おがわ りゅうせい | 1998/04/05 | 右投/左打 | 2021〜 |
67 | 茶谷 健太 | ちゃたに けんた | 1998/01/16 | 右投/右打 | 2019〜 |
68 | 金田 優太 | かねだ ゆうた | 2005/02/12 | 右投/左打 | 2023〜 |
123 | 速水 将太 | はやみず しょうた | 2000/10/26 | 右投/右打 | 2022〜 |
129 | 勝又 琉偉 | かつまた るい | 2004/10/07 | 右投/右打 | 2023〜 |
130 | 黒川 凱星 | くろかわ かいせい | 2004/04/05 | 右投/右打 | 2023〜 |
133 | シェルテン・アポステル | Sherten Apostel | 1999/03/11 | 右投/右打 | 2023〜 |

# | 名前 | なまえ | 生年月日 | 投打 | 在籍 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 荻野 貴司 | おぎの たかし | 1985/10/21 | 右投/右打 | 2010〜 |
1 | 藤原 恭大 | ふじわら きょうた | 2000/05/06 | 左投/左打 | 2019〜 |
3 | 角中 勝也 | かくなか かつや | 1987/05/25 | 右投/左打 | 2007〜 |
7 | 福田 秀平 | ふくだ しゅうへい | 1989/02/10 | 右投/左打 | 2020〜 |
22 | グレゴリー・ポランコ | Gregory Polanco | 1991/09/14 | 左投/左打 | 2023〜 |
25 | 岡 大海 | おか ひろみ | 1991/07/15 | 右投/右打 | 2018〜 |
31 | 菅野 剛士 | すがの つよし | 1993/05/06 | 右投/左打 | 2018〜 |
38 | 髙部 瑛斗 | たかべ あきと | 1997/12/11 | 右投/左打 | 2020〜 |
51 | 山口 航輝 | やまぐち こうき | 2000/08/18 | 右投/右打 | 2019〜 |
59 | 西川 僚祐 | にしかわ りょうすけ | 2002/04/19 | 右投/右打 | 2021〜 |
61 | 山本 大斗 | やまもと だいと | 2002/08/09 | 右投/右打 | 2021〜 |
63 | 和田 康士朗 | わだ こうしろう | 1999/01/14 | 左投/左打 | 2018〜 |
球団本部
役職 | 名前 |
---|---|
代表取締役会長オーナー | 重光 昭夫 |
取締役オーナー代行 | 玉塚 元一 |
代表取締役社長 | 高坂 俊介 |
球団本部長 | 松本 尚樹 |
執行役員球団本部副本部長 | 原田 卓也 |
運営部部長 | 齋藤 敦嗣 |
編成管理部部長 | 高橋 薫 |
チーム戦路部部長 | 田中 功貴 |
運営部チーム運営グループ | 西野 敬 |
運営部チーム運営グループ | 古宮 一樹 |
編成管理部通訳兼国際業務兼営業担当 | 島田 正三 |
運営部庶務 | 石川 恵利佳 |
広報室長 | 梶原 紀章 |
広報 | 上野 大樹 |
広報 | 和中 一真 |
寮長兼育成担当兼球場長 | 田村 次夫 |
プロスカウトディレクター | 永野 吉成 |
アマチュアスカウトディレクター | 榎 康弘 |
アマチュアスカウト | 有吉 優樹 |
アマチュアスカウト | 黒木 純司 |
アマチュアスカウト | 田中 良平 |
アマチュアスカウト | 中川 隆治 |
アマチュアスカウト | 永森 大土(独立リーグ担当) |
アマチュアスカウト | 松田 進 |
アマチュアスカウト | 三家 和真 |
アマチュアスカウト | 柳沼 強 |
編成調査兼育成担当 | 南 昌輝 |
独立リーグ派遣 | 細谷 主 |
国際ディレクター | 倉持 学 |
通訳 | 阿久津 英之(スペイン語) |
通訳 | 田原 大樹(スペイン語・二軍) |
通訳 | 矢嶋 隆文(英語) |
通訳兼中米担当スカウト | 細間 翔 |
国際スカウト | ギャレット・メディーナ |
国際スカウト | フィリップ・リッコボーノ |
査定 | 石貫 宏臣 |
IT担当 | 八島 祥司 |
チーフアナリスト兼コーディネーター補佐 | 星野 健太郎 |
コンディショニングディレクター | 楠 貴彦 |
メディカルディレクター | 佐々木 順一 |
管理栄養士 | 小倉 望末 |
管理栄養士 | 近藤 有季 |
一軍
# | 役職 | 名前 |
---|---|---|
マネージャー | 相原 勝幸 | |
112 | サブマネージャー兼打撃投手 | 阿部 和成 |
106 | 打撃投手兼映像分析アナリスト | 福嶋 明弘 |
104 | 打撃投手 | 手嶌 智 |
105 | 打撃投手 | 川﨑 雄介 |
109 | 打撃投手 | 末吉 恭平 |
110 | 打撃投手 | 吉原 正平 |
114 | 打撃投手兼広報 | 渡邉 啓太 |
116 | 打撃投手兼用具担当 | 上野 拓真 |
101 | ブルペン捕手兼ブルペンスコアラー | 小池 翔大 |
111 | ブルペン捕手兼用具担当 | 中溝 雄也 |
戦路ディレクター | 行木 茂満 | |
チーフスコアラー | 宮内 洋 | |
スコアラー | 小林 敦 | |
スコアラー | 吉井 英昭 | |
スコアラー補佐 | 宍戸 秀光 | |
アナリスト | 八角 まみ | |
アナリスト | 松江 勇士 | |
チーフトレーナー | 尾島 聡 | |
トレーナー | 大久保 研介 | |
トレーナー | 鈴木 省吾 | |
トレーナー | 中村 高典 | |
アスレチックトレーナー | 只川 宏 | |
ストレングストレーナー | 植原 典子 |
二軍
# | 役職 | 名前 |
---|---|---|
マネージャー | 吉川 史 | |
107 | マネージャー兼打撃投手 | 関谷 亮太 |
108 | 打撃投手兼スコアラー | 石田 雅彦 |
113 | 打撃投手兼用具担当 | 渡邊 靖彬 |
100 | ブルペン捕手 | 味園 博和 |
102 | ブルペン捕手兼用具担当補佐 | 根本 和也 |
アナリスト | 丹治 怜峰 | |
チーフトレーナー | 中島 章裕 | |
トレーナー | 角田 竹蔵 | |
トレーナー | 萩原 辰徳 | |
アスレチックトレーナー | 櫻井 剛之 | |
ストレングストレーナー | 田中 靖洋 | |
理学療法士 | 伊藤 憲生 | |
理学療法士 | 入谷 守 |