CAUTION
このページは2025年度一軍日程表ページになります。
2025年度二軍日程表は以下のページをご覧ください。
このページは2025年度一軍日程表ページになります。
2025年度二軍日程表は以下のページをご覧ください。

2023年度二軍日程表
千葉ロッテマリーンズファンによる千葉ロッテマリーンズファンのためのデータベースサイト、カモメログがお届けする 2022年度 の二軍日程表ページになります。
※最終更新:2025/02/01
試合区別 | 日付 | 対戦相手 | 球場 | スコア | 勝敗 | 責任投手 |
---|---|---|---|---|---|---|
アジアゲートウェイ交流戦 Power Series2025 in石垣島 |
02/15 | 樂天桃猿 | 石垣 | – | ||
02/16 | 樂天桃猿 | 石垣 | – | |||
練習試合 | 02/20 | 横浜DeNA | 宜野湾 | – | ||
オープン戦 | 02/22 | 中日 | 北谷 | – | ||
練習試合 | 02/23 | ハンファ | 糸満 | – | ||
オープン戦 | 02/24 | 読売 | 那覇 | – | ||
2025球春みやざきベースボールゲームズ | 02/26 | オリックス | SOKKEN | – | ||
02/27 | オリックス | SOKKEN | – | |||
練習試合 | 02/28 | ロッテ | 都城 | – | ||
2025球春みやざきベースボールゲームズ | 03/01 | ロッテ | 都城 | – | ||
03/02 | 福岡ソフトバンク | アイビー | – | |||
オープン戦 | 03/04 | 横浜DeNA | 横浜 | – | ||
03/06 | 広島東洋 | ZOZOマリン | – | |||
03/07 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | – | |||
03/08 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | – | |||
03/09 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | – | |||
03/11 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | – | |||
03/12 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | – | |||
03/14 | 広島東洋 | マツダ | ||||
03/15 | 広島東洋 | マツダ | ||||
03/16 | 広島東洋 | マツダ | ||||
03/18 | 東北楽天 | ZOZOマリン | ||||
03/19 | 東北楽天 | ZOZOマリン | ||||
03/21 | 読売 | 東京D | ||||
03/22 | 読売 | 東京D | ||||
03/23 | 読売 | 東京D | ||||
パーソル パシフィック・リーグ公式戦 | 03/28 | 福岡ソフトバンク | みずほPayPayD | |||
03/29 | 福岡ソフトバンク | みずほPayPayD | ||||
03/30 | 福岡ソフトバンク | みずほPayPayD | ||||
04/01 | オリックス | ZOZOマリン | ||||
04/02 | オリックス | ZOZOマリン | ||||
04/03 | オリックス | ZOZOマリン | ||||
04/04 | 東北楽天 | ZOZOマリン | ||||
04/05 | 東北楽天 | ZOZOマリン | ||||
04/06 | 東北楽天 | ZOZOマリン | ||||
04/08 | 埼玉西武 | 県営大宮 | ||||
04/09 | 埼玉西武 | ベルーナD | ||||
04/11 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | ||||
04/12 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | ||||
04/13 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | ||||
04/15 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | – | |||
04/16 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | – | |||
04/18 | 東北楽天 | 楽天モバイル | ||||
04/19 | 東北楽天 | 楽天モバイル | ||||
04/20 | 東北楽天 | 楽天モバイル | ||||
04/22 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | ||||
04/23 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | ||||
04/25 | 北海道日本ハム | エスコン | ||||
04/26 | 北海道日本ハム | エスコン | ||||
04/27 | 北海道日本ハム | エスコン | ||||
04/29 | オリックス | 京セラD | ||||
04/30 | オリックス | 京セラD | ||||
05/02 | 福岡ソフトバンク | みずほPayPayD | ||||
05/03 | 福岡ソフトバンク | みずほPayPayD | ||||
05/04 | 福岡ソフトバンク | みずほPayPayD | ||||
05/05 | 東北楽天 | ZOZOマリン | ||||
05/06 | 東北楽天 | ZOZOマリン | ||||
05/07 | 東北楽天 | ZOZOマリン | ||||
05/09 | 埼玉西武 | 県営大宮 | ||||
05/10 | 埼玉西武 | ベルーナD | ||||
05/11 | 埼玉西武 | ベルーナD | ||||
05/13 | 東北楽天 | 楽天モバイル | ||||
05/14 | 東北楽天 | 楽天モバイル | ||||
05/15 | 東北楽天 | 東京D | ||||
05/16 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | – | |||
05/17 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | – | |||
05/18 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | – | |||
05/20 | オリックス | 京セラD | ||||
05/21 | オリックス | 京セラD | ||||
05/22 | オリックス | 京セラD | ||||
05/23 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | ||||
05/24 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | ||||
05/25 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | ||||
05/27 | オリックス | ZOZOマリン | ||||
05/28 | オリックス | ZOZOマリン | ||||
05/30 | 北海道日本ハム | エスコン | ||||
05/31 | 北海道日本ハム | エスコン | ||||
06/01 | 北海道日本ハム | エスコン | ||||
日本生命セ・パ交流戦 | 06/03 | 読売 | ZOZOマリン | |||
06/04 | 読売 | ZOZOマリン | ||||
06/05 | 読売 | ZOZOマリン | ||||
06/06 | 中日 | バンテリンD | ||||
06/07 | 中日 | バンテリンD | ||||
06/08 | 中日 | バンテリンD | ||||
06/10 | 広島東洋 | ZOZOマリン | – | |||
06/11 | 広島東洋 | ZOZOマリン | – | |||
06/12 | 広島東洋 | ZOZOマリン | – | |||
06/13 | 東京ヤクルト | ZOZOマリン | ||||
06/14 | 東京ヤクルト | ZOZOマリン | ||||
06/15 | 東京ヤクルト | ZOZOマリン | ||||
06/17 | 阪神 | 甲子園 | ||||
06/18 | 阪神 | 甲子園 | ||||
06/19 | 阪神 | 甲子園 | ||||
06/20 | 横浜DeNA | 横浜 | ||||
06/21 | 横浜DeNA | 横浜 | ||||
06/22 | 横浜DeNA | 横浜 | ||||
パーソル パシフィック・リーグ公式戦 | 06/27 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | |||
06/28 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | ||||
06/29 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | ||||
07/01 | 東北楽天 | 楽天モバイル | ||||
07/02 | 東北楽天 | 楽天モバイル | ||||
07/04 | オリックス | ほっと神戸 | ||||
07/05 | オリックス | ほっと神戸 | ||||
07/06 | オリックス | 京セラD | ||||
07/08 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | – | |||
07/09 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | – | |||
07/11 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | ||||
07/12 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | ||||
07/13 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | ||||
07/15 | 福岡ソフトバンク | みずほPayPayD | ||||
07/16 | 福岡ソフトバンク | みずほPayPayD | ||||
07/17 | 福岡ソフトバンク | 北九州 | ||||
07/19 | オリックス | ZOZOマリン | ||||
07/20 | オリックス | ZOZOマリン | ||||
07/21 | オリックス | ZOZOマリン | ||||
07/26 | 北海道日本ハム | エスコン | ||||
07/27 | 北海道日本ハム | エスコン | ||||
07/29 | 東北楽天 | ZOZOマリン | ||||
07/30 | 東北楽天 | ZOZOマリン | ||||
07/31 | 東北楽天 | 東京D | ||||
08/01 | 埼玉西武 | ベルーナD | ||||
08/02 | 埼玉西武 | ベルーナD | ||||
08/03 | 埼玉西武 | ベルーナD | ||||
08/05 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | ||||
08/06 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | ||||
08/07 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | ||||
08/09 | オリックス | ZOZOマリン | ||||
08/10 | オリックス | ZOZOマリン | ||||
08/11 | オリックス | ZOZOマリン | ||||
08/13 | 北海道日本ハム | エスコン | ||||
08/14 | 北海道日本ハム | エスコン | ||||
08/15 | 福岡ソフトバンク | みずほPayPayD | ||||
08/16 | 福岡ソフトバンク | みずほPayPayD | ||||
08/17 | 福岡ソフトバンク | みずほPayPayD | ||||
08/19 | 東北楽天 | ZOZOマリン | ||||
08/20 | 東北楽天 | ZOZOマリン | ||||
08/21 | 東北楽天 | ZOZOマリン | ||||
08/22 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | ||||
08/23 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | ||||
08/24 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | ||||
08/26 | オリックス | 京セラD | ||||
08/27 | オリックス | ほっと神戸 | ||||
08/29 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | ||||
08/30 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | ||||
08/31 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | ||||
09/02 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | – | |||
09/03 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | – | |||
09/04 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | – | |||
09/05 | 埼玉西武 | ベルーナD | ||||
09/06 | 埼玉西武 | ベルーナD | ||||
09/07 | 埼玉西武 | ベルーナD | ||||
09/09 | オリックス | ZOZOマリン | ||||
09/11 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | ||||
09/12 | 東北楽天 | 楽天モバイル | ||||
09/13 | 東北楽天 | 楽天モバイル | ||||
09/14 | 東北楽天 | 楽天モバイル | ||||
09/15 | 東北楽天 | 楽天モバイル | ||||
09/16 | オリックス | 京セラD | ||||
09/17 | オリックス | 京セラD | ||||
09/18 | 東北楽天 | ZOZOマリン | ||||
09/20 | 北海道日本ハム | エスコン | ||||
09/21 | 北海道日本ハム | エスコン | ||||
09/22 | 北海道日本ハム | エスコン | ||||
09/23 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | ||||
09/24 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | ||||
09/25 | オリックス | 京セラD | ||||
09/27 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | – | |||
09/28 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | – | |||
09/29 | 埼玉西武 | ベルーナD | ||||
合計 | アジアゲートウェイ交流戦 Power Series2024 in石垣島 | -勝-敗-分 | ||||
練習試合 | -勝-敗-分 | |||||
オープン戦 | -勝-敗-分 | |||||
2025球春みやざきベースボールゲームズ | -勝-敗-分 | |||||
公式戦 | -勝-敗-分 | |||||
パーソル パシフィック・リーグ公式戦 | -勝-敗-分 | |||||
日本生命セ・パ交流戦 | -勝-敗-分 |
開催球場一覧(※練習試合・オープン戦含む)
12球団本拠地
表記名 | 球場名 | 住所 |
---|---|---|
ZOZOマリン | ZOZOマリンスタジアム
千葉マリンスタジアム |
千葉県千葉市美浜区美浜1 |
エスコン | ES CON FIELD HOKKAIDO
北海道ボールパーク |
北海道北広島市Fビレッジ1 |
楽天モバイル | 楽天モバイルパーク宮城
宮城球場 |
宮城県仙台市宮城野区宮城野2丁目11-6 |
ベルーナD | ベルーナドーム
西武ドーム |
埼玉県所沢市大字上山口2135 |
京セラD | 京セラドーム大阪
大阪ドーム |
大阪府大阪市西区千代崎3丁目中2-1 |
みずほPayPayD | みずほPayPayPayPayドーム福岡
福岡ドーム |
福岡県福岡市中央区地行浜2丁目2-2 |
東京D | 東京ドーム | 東京都文京区後楽1丁目3-61 |
バンテリンD | バンテリンドームナゴヤ
ナゴヤドーム |
愛知県名古屋市東区大幸南1丁目1-1 |
マツダ | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島
広島市民球場(2代目) |
広島県広島市南区南蟹屋2-3-1 |
地方開催
表記名 | 球場名 | 住所 |
---|---|---|
県営大宮 | 埼玉県営大宮公園野球場 | 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町4-9 |
ほっと神戸 | ほっともっとフィールド神戸
神戸総合運動公園野球場 |
兵庫県神戸市須磨区緑台3251-10 |
北九州 | 北九州市民球場 | 福岡県北九州市小倉北区三萩野2-10-1 |
アイビー | 宮崎市生目の杜運動公園アイビースタジアム | 宮崎県宮崎市大字跡江4461-1 |
サンマリン | ひなたサンマリンスタジアム宮崎
宮崎県総合運動公園硬式野球場 |
宮崎県宮崎市大字熊野1443-12 |
SOKKEN | SOKKENスタジアム
宮崎市清武総合運動公園野球場 |
宮崎県宮崎市清武町今泉甲530 |
都城 | 都城運動公園野球場 | 宮崎県都城市妻ケ丘町42-1 |
石垣 | ロートスタジアム石垣
石垣市中央運動公園野球場 |
沖縄県石垣市字登野城1409-1 |
糸満 | 糸満市西崎球場 | 沖縄県糸満市西崎3-1 |
浦添 | ANA BALL PARK 浦添
浦添市民球場 |
沖縄県浦添市仲間1-13-1 |
宜野湾 | ユニオンですからスタジアム宜野湾
宜野湾市立野球場 |
沖縄県宜野湾市真志喜4-2-1 |
北谷 | Agreスタジアム北谷
北谷公園野球場 |
沖縄県中頭郡北谷町美浜2 |
那覇 | 沖縄セルラースタジアム那覇
那覇市営奥武山野球場 |
沖縄県那覇市奥武山町40番地1 |