CAUTION
このページは2023年度一軍日程表ページになります。
2023年度二軍日程表は以下のページをご覧ください。

このページは2023年度一軍日程表ページになります。
2023年度二軍日程表は以下のページをご覧ください。

2023年度二軍日程表
千葉ロッテマリーンズファンによる千葉ロッテマリーンズファンのためのデータベースサイト、カモメログがお届けする 2022年度 の二軍日程表ページになります。
※最終更新:2023/08/27
試合区別 | 日付 | 対戦相手 | 球場 | スコア | 勝敗 | 責任投手 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アジアゲートウェイ交流戦 Power Series2023 in石垣島 | 02/11 | 樂天桃猿 | 石垣 | 4-1 | ○ | ― | |||||||
02/12 | 樂天桃猿 | 石垣 | 2-7 | ○ | ― | ||||||||
練習試合 | 02/14 | 中日 | 北谷 | 5-4 | ● | ― | |||||||
02/15 | 東京ヤクルト | 糸満 | 6-4 | ○ | ― | ||||||||
02/16 | 横浜DeNA | 宜野湾 | 10-7 | ● | ― | ||||||||
02/18 | 東北楽天 | 金武 | 17-1 | ● | ― | ||||||||
02/19 | 東京ヤクルト | 浦添 | 8-9 | ● | ― | ||||||||
02/21 | 広島東洋 | コザ | 4-6 | ○ | ― | ||||||||
02/22 | 横浜DeNA | 宜野湾 | 3-9 | ○ | ― | ||||||||
02/23 | 北海道日本ハム | 名護 | 1-5 | ○ | ― | ||||||||
2023年高知県プロ野球プレシーズンマッチ | 02/25 | 埼玉西武 | 春野 | 6-6 | △ | ― | |||||||
02/26 | 埼玉西武 | 春野 | 5-3 | ● | ― | ||||||||
2023球春みやざきベースボールゲームズ | 02/28 | 福岡ソフトバンク | アイビー | 7-0 | ● | ― | |||||||
03/01 | 福岡ソフトバンク | アイビー | 1-3 | ○ | ― | ||||||||
03/02 | オリックス | SOKKEN | 5-0 | ● | ― | ||||||||
オープン戦 | 03/04 | 東京ヤクルト | ZOZOマリン | 2-2 | △ | ― | |||||||
03/05 | 東京ヤクルト | ZOZOマリン | 1-1 | △ | ― | ||||||||
03/07 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | 4-2 | ○ | 森 | ||||||||
03/08 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | 1-7 | ● | メルセデス | ||||||||
03/10 | 東北楽天 | 静岡草薙 | 2-3 | ○ | 佐々木千 | ||||||||
03/11 | 東北楽天 | 静岡草薙 | 6x-5 | ● | 廣畑 | ||||||||
03/12 | 東北楽天 | 静岡草薙 | 4-6 | ○ | 美馬 | ||||||||
03/14 | 東京ヤクルト | 神宮 | 4-2 | ● | 岩下 | ||||||||
03/15 | 東京ヤクルト | 神宮 | 3-4 | ○ | メルセデス | ||||||||
03/17 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | 3-4 | ● | 横山 | ||||||||
03/19 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | 2-1 | ○ | 美馬 | ||||||||
03/21 | 広島東洋 | ZOZOマリン | 2-1 | ○ | 澤村 | ||||||||
03/22 | 広島東洋 | ZOZOマリン | 5-0 | ○ | メルセデス | ||||||||
03/24 | 中日 | バンテリンD | 1-0 | ● | 小島 | ||||||||
03/25 | 中日 | バンテリンD | 1-0 | ● | 種市 | ||||||||
03/26 | 中日 | バンテリンD | 8-2 | ● | 美馬 | ||||||||
公式戦 | 03/31 | 福岡ソフトバンク | PayPayD | 4-0 | ● | 小島 | |||||||
04/01 | 福岡ソフトバンク | PayPayD | 7-0 | ● | 種市 | ||||||||
04/02 | 福岡ソフトバンク | PayPayD | 5-3 | ● | 美馬 | ||||||||
04/04 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | 6-4 | ○ | 西野 | ||||||||
04/05 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | 2-1 | ○ | 中森 | ||||||||
04/06 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | 6-1 | ○ | 佐々木朗 | ||||||||
04/08 | 東北楽天 | ZOZOマリン | 5-4 | ○ | 澤村 | ||||||||
04/09 | 東北楽天 | ZOZOマリン | 10-1 | ○ | 種市 | ||||||||
04/11 | 埼玉西武 | ベルーナD | 8-3 | ● | 美馬 | ||||||||
04/12 | 埼玉西武 | ベルーナD | 3-5 | ○ | 西野 | ||||||||
04/13 | 埼玉西武 | 県営大宮 | 2-0 | ● | メルセデス | ||||||||
04/14 | オリックス | ZOZOマリン | 2-0 | ○ | 佐々木朗 | ||||||||
04/16 | オリックス | ZOZOマリン | 1-2 | ● | 種市 | ||||||||
04/18 | 北海道日本ハム | エスコン | 2-4 | ○ | 小島 | ||||||||
04/19 | 北海道日本ハム | エスコン | 3-4 | ○ | 森 | ||||||||
04/20 | 北海道日本ハム | エスコン | 2-0 | ● | メルセデス | ||||||||
04/21 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | 3-2 | ○ | 佐々木朗 | ||||||||
04/22 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | 6-0 | ○ | 西野 | ||||||||
04/23 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | 6-2 | ○ | 種市 | ||||||||
04/25 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | 3-5 | ● | 美馬 | ||||||||
04/26 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | 2-1 | ○ | 小島 | ||||||||
04/28 | オリックス | 京セラD | 3-4 | ○ | 澤村 | ||||||||
04/29 | オリックス | 京セラD | 3-2 | ● | メルセデス | ||||||||
04/30 | オリックス | 京セラD | 4x-3 | ● | 小野 | ||||||||
05/02 | 東北楽天 | 楽天モバイル | 5-1 | ● | 西野 | ||||||||
05/03 | 東北楽天 | 楽天モバイル | 0-2 | ○ | 澤村 | ||||||||
05/04 | 東北楽天 | 楽天モバイル | 6-0 | ● | 森 | ||||||||
05/05 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | 0-0 | △ | ― | ||||||||
05/06 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | 3-6 | ● | 澤村 | ||||||||
05/09 | 埼玉西武 | ベルーナD | 2-6 | ○ | 種市 | ||||||||
05/10 | 埼玉西武 | ベルーナD | 2-3 | ○ | 小島 | ||||||||
05/11 | 埼玉西武 | ベルーナD | 0-3 | ○ | 西野 | ||||||||
05/13 | 北海道日本ハム | エスコン | 6-0 | ● | 森 | ||||||||
05/14 | 北海道日本ハム | エスコン | 2-5 | ○ | メルセデス | ||||||||
05/16 | オリックス | ZOZOマリン | 1-1 | △ | ― | ||||||||
05/17 | オリックス | ZOZOマリン | 7-3 | ○ | 小島 | ||||||||
05/18 | オリックス | ZOZOマリン | 5-1 | ○ | 岩下 | ||||||||
05/20 | 東北楽天 | 楽天モバイル | 1-6 | ○ | 西野 | ||||||||
05/21 | 東北楽天 | 楽天モバイル | 4-6 | ○ | 廣畑 | ||||||||
05/24 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | 11-1 | ○ | 小島 | ||||||||
05/27 | 福岡ソフトバンク | PayPayD | 6x-5 | ● | 東妻 | ||||||||
05/28 | 福岡ソフトバンク | PayPayD | 5-6 | ○ | 佐々木朗 | ||||||||
05/30 | 巨人 | ZOZOマリン | 2-1 | ○ | 西野 | ||||||||
05/31 | 巨人 | ZOZOマリン | 4-7 | ● | 澤村 | ||||||||
06/01 | 巨人 | ZOZOマリン | 2-3 | ● | カスティーヨ | ||||||||
06/03 | 阪神 | 甲子園 | 6x-5 | ● | 廣畑 | ||||||||
06/04 | 阪神 | 甲子園 | 2-0 | ● | 佐々木朗 | ||||||||
06/05 | 阪神 | 甲子園 | 7-7 | △ | ― | ||||||||
06/06 | 東京ヤクルト | ZOZOマリン | 3-10 | ● | 美馬 | ||||||||
06/07 | 東京ヤクルト | ZOZOマリン | 6-0 | ○ | メルセデス | ||||||||
06/08 | 東京ヤクルト | ZOZOマリン | 3-2 | ○ | カスティーヨ | ||||||||
06/09 | 広島東洋 | ZOZOマリン | 2-3 | ● | 西野 | ||||||||
06/10 | 広島東洋 | ZOZOマリン | 5x-4 | ○ | 広島東洋 | ZOZOマリン | 6-5 | ○ | 佐々木朗 | ||||
06/13 | 中日 | バンテリンD | 7-0 | ● | 小島 | ||||||||
06/14 | 中日 | バンテリンD | 1-2 | ○ | 種市 | ||||||||
06/15 | 中日 | バンテリンD | 1-1 | △ | ― | ||||||||
06/16 | 横浜DeNA | 横浜 | 2-5 | ○ | メルセデス | ||||||||
06/17 | 横浜DeNA | 横浜 | 10-1 | ● | カスティーヨ | ||||||||
06/18 | 横浜DeNA | 横浜 | 6-1 | ● | 佐々木朗 | ||||||||
06/23 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | 3-5 | ● | 種市 | ||||||||
06/24 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | 5x-4 | ○ | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | 6-5 | ○ | 澤村 | ||||
06/27 | オリックス | 京セラD | 2x-1 | ● | オリックス | 京セラD | 10-0 | ● | 小島 | ||||
06/30 | 東北楽天 | ZOZOマリン | 4-5 | ● | ペルドモ | ||||||||
07/01 | 東北楽天 | ZOZOマリン | 10-2 | ○ | 種市 | ||||||||
07/02 | 東北楽天 | ZOZOマリン | 4-11 | ● | メルセデス | ||||||||
07/04 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | 1x-0 | ○ | 西村 | ||||||||
07/05 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | 2-1 | ○ | 佐々木朗 | ||||||||
07/06 | 埼玉西武 | 東京D | 7x-6 | ○ | ペルドモ | ||||||||
07/08 | 北海道日本ハム | エスコン | 2-3 | ○ | 美馬 | ||||||||
07/09 | 北海道日本ハム | エスコン | 2-3 | ○ | 種市 | ||||||||
07/11 | オリックス | 京セラD | 4-3 | ● | メルセデス | ||||||||
07/12 | オリックス | 京セラD | 3-5 | ○ | 佐々木朗 | ||||||||
07/15 | 東北楽天 | ZOZOマリン | 9-7 | ○ | 中村稔 | ||||||||
07/16 | 東北楽天 | ZOZOマリン | 6-7 | ● | 東北楽天 | ZOZOマリン | 2-4 | ● | 種市 | ||||
07/22 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | 5-2 | ○ | 西野 | ||||||||
07/23 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | 4x-3 | ○ | 横山 | ||||||||
07/24 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | 2x-1 | ○ | 西村 | ||||||||
07/25 | 埼玉西武 | ベルーナD | 3-0 | ● | メルセデス | ||||||||
07/26 | 埼玉西武 | ベルーナD | 5-3 | ● | 美馬 | ||||||||
07/28 | 福岡ソフトバンク | PayPayD | 5-8 | ○ | 種市 | ||||||||
07/29 | 福岡ソフトバンク | PayPayD | 1-4 | ○ | カスティーヨ | ||||||||
07/30 | 福岡ソフトバンク | PayPayD | 6x-5 | ● | 澤村 | ||||||||
08/01 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | 2-3 | ● | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | 6-8 | ● | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | 7-5 | ○ | 西野 |
08/04 | 東北楽天 | 楽天モバイル | 3-5 | ○ | 種市 | ||||||||
08/05 | 東北楽天 | 楽天モバイル | 7-6 | ● | ペルドモ | ||||||||
08/06 | 東北楽天 | 楽天モバイル | 2-1 | ● | 小島 | ||||||||
08/08 | オリックス | ZOZOマリン | 0-2 | ● | カスティーヨ | ||||||||
08/09 | オリックス | ZOZOマリン | 3-8 | ● | 美馬 | ||||||||
08/10 | オリックス | ZOZOマリン | 3-1 | ○ | 種市 | ||||||||
08/11 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | 2-8 | ● | 菊地 | ||||||||
08/12 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | 3x-2 | ○ | 澤田 | ||||||||
08/13 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | 3-2 | ○ | 小島 | ||||||||
08/15 | 北海道日本ハム | エスコン | 6-5 | ● | 西野 | ||||||||
08/16 | 北海道日本ハム | エスコン | 6-0 | ● | 森 | ||||||||
08/17 | 北海道日本ハム | エスコン | 5-0 | ● | 美馬 | ||||||||
08/18 | 東北楽天 | 楽天モバイル | 1-4 | ○ | 種市 | ||||||||
08/19 | 東北楽天 | 楽天モバイル | 7-5 | ● | ペルドモ | ||||||||
08/20 | 東北楽天 | 楽天モバイル | 3-4 | ○ | 西村 | ||||||||
08/22 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | 5-3 | ○ | メルセデス | ||||||||
08/23 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | 5-9 | ● | 中森 | ||||||||
08/24 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | 5-4 | ○ | 坂本 | ||||||||
08/25 | オリックス | 京セラD | 3-4 | ● | 種市 | ||||||||
08/26 | オリックス | 京セラD | 0-0 | △ | ― | ||||||||
08/27 | オリックス | 京セラD | 5-2 | ● | 森 | ||||||||
08/29 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | – | ||||||||||
08/30 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | – | ||||||||||
08/31 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | – | ||||||||||
09/01 | 東北楽天 | ZOZOマリン | – | ||||||||||
09/02 | 東北楽天 | ZOZOマリン | – | ||||||||||
09/03 | 東北楽天 | ZOZOマリン | – | ||||||||||
09/05 | 福岡ソフトバンク | PayPayD | – | ||||||||||
09/06 | 福岡ソフトバンク | PayPayD | – | ||||||||||
09/07 | 福岡ソフトバンク | PayPayD | – | ||||||||||
09/08 | オリックス | ZOZOマリン | – | ||||||||||
09/09 | オリックス | ZOZOマリン | – | ||||||||||
09/10 | オリックス | ZOZOマリン | – | ||||||||||
09/12 | 東北楽天 | ZOZOマリン | – | ||||||||||
09/13 | 東北楽天 | ZOZOマリン | – | ||||||||||
09/16 | 埼玉西武 | ベルーナD | – | ||||||||||
09/17 | 埼玉西武 | ベルーナD | – | ||||||||||
09/18 | 埼玉西武 | ベルーナD | – | ||||||||||
09/19 | オリックス | 京セラD | – | ||||||||||
09/20 | オリックス | 京セラD | – | ||||||||||
09/21 | 福岡ソフトバンク | PayPayD | – | ||||||||||
09/23 | 埼玉西武 | ベルーナD | – | ||||||||||
09/24 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | – | ||||||||||
09/25 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | – | ||||||||||
09/26 | 北海道日本ハム | エスコン | – | ||||||||||
09/27 | 北海道日本ハム | エスコン | – | ||||||||||
09/28 | 北海道日本ハム | エスコン | – | ||||||||||
09/30 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | – | ||||||||||
10/01 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | – | ||||||||||
10/02 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | – | ||||||||||
10/0 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | – | ||||||||||
10/04 | オリックス | 京セラD | – | ||||||||||
10/07 | オリックス | ZOZOマリン | – | ||||||||||
10/09 | 東北楽天 | 楽天モバイル | – | ||||||||||
合計 | アジアゲートウェイ交流戦 Power Series2023 in石垣島 | 2勝0敗0分 | |||||||||||
練習試合 | 4勝4敗0分 | ||||||||||||
2023年高知県プロ野球プレシーズンマッチ | 0勝1敗1分 | ||||||||||||
2023球春みやざきベースボールゲームズ | 1勝2敗0分 | ||||||||||||
オープン戦 | 7勝7敗2分 | ||||||||||||
公式戦 | 56勝49敗5分 | ||||||||||||
パーソル パシフィック・リーグ公式戦 | 49勝40敗3分 | ||||||||||||
日本生命セ・パ交流戦 | 7勝9敗2分 |
開催球場一覧(※練習試合・オープン戦含む)
12球団本拠地
表記名 | 球場名 | 住所 |
---|---|---|
ZOZOマリン | ZOZOマリンスタジアム 千葉マリンスタジアム | 千葉県千葉市美浜区美浜1 |
エスコン | ES CON FIELD HOKKAIDO 北海道ボールパーク | 北海道北広島市Fビレッジ1 |
楽天モバイル | 楽天モバイルパーク宮城 宮城球場 | 宮城県仙台市宮城野区宮城野2丁目11-6 |
ベルーナD | ベルーナドーム 西武ドーム | 埼玉県所沢市大字上山口2135 |
京セラD | 京セラドーム大阪 大阪ドーム | 大阪府大阪市西区千代崎3丁目中2-1 |
PayPayD | 福岡PayPayドーム 福岡ドーム | 福岡県福岡市中央区地行浜2丁目2-2 |
東京D | 東京ドーム | 東京都文京区後楽1丁目3-61 |
神宮 | 明治神宮野球場 | 東京都新宿区霞ヶ丘町3-1 |
バンテリンD | バンテリンドームナゴヤ ナゴヤドーム | 愛知県名古屋市東区大幸南1丁目1-1 |