CAUTION
このページは2023年度一軍日程表ページになります。
2023年度二軍日程表は以下のページをご覧ください。

このページは2023年度一軍日程表ページになります。
2023年度二軍日程表は以下のページをご覧ください。

2023年度二軍日程表
千葉ロッテマリーンズファンによる千葉ロッテマリーンズファンのためのデータベースサイト、カモメログがお届けする 2022年度 の二軍日程表ページになります。
※最終更新:2023/01/25
試合区別 | 日付 | 対戦相手 | 球場 | スコア | 勝敗 | 責任投手 |
---|---|---|---|---|---|---|
アジアゲートウェイ交流戦 Power Series2023 in石垣島 | 02/11 | 樂天桃猿 | 石垣 | – | ||
02/12 | 樂天桃猿 | 石垣 | – | |||
練習試合 | 02/14 | 中日 | 北谷 | – | ||
02/15 | 東京ヤクルト | 糸満 | – | |||
02/16 | 横浜DeNA | 宜野湾 | – | |||
02/18 | 東北楽天 | 金武 | – | |||
02/21 | 広島東洋 | コザ | – | |||
02/22 | 横浜DeNA | 宜野湾 | – | |||
02/23 | 北海道日本ハム | 名護 | – | |||
2023年高知県プロ野球プレシーズンマッチ | 02/25 | 埼玉西武 | 春野 | – | ||
02/26 | 埼玉西武 | 春野 | – | |||
2023球春みやざきベースボールゲームズ | 02/28 | 福岡ソフトバンク | アイビー | – | ||
03/01 | 福岡ソフトバンク | アイビー | – | |||
03/02 | オリックス | SOKKEN | – | |||
オープン戦 | 03/04 | 東京ヤクルト | ZOZOマリン | – | ||
03/05 | 東京ヤクルト | ZOZOマリン | – | |||
03/07 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | – | |||
03/08 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | – | |||
03/10 | 東北楽天 | 静岡草薙 | – | |||
03/11 | 東北楽天 | 静岡草薙 | – | |||
03/12 | 東北楽天 | 静岡草薙 | – | |||
03/14 | 東京ヤクルト | 神宮 | – | |||
03/15 | 東京ヤクルト | 神宮 | – | |||
03/17 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | – | |||
03/18 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | – | |||
03/19 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | – | |||
03/21 | 広島東洋 | ZOZOマリン | – | |||
03/22 | 広島東洋 | ZOZOマリン | – | |||
03/24 | 中日 | バンテリンD | – | |||
03/25 | 中日 | バンテリンD | – | |||
03/26 | 中日 | バンテリンD | – | |||
公式戦 | 03/31 | 福岡ソフトバンク | PayPayD | – | ||
04/01 | 福岡ソフトバンク | PayPayD | – | |||
04/02 | 福岡ソフトバンク | PayPayD | – | |||
04/04 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | – | |||
04/05 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | – | |||
04/06 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | – | |||
04/08 | 東北楽天 | ZOZOマリン | – | |||
04/09 | 東北楽天 | ZOZOマリン | – | |||
04/11 | 埼玉西武 | ベルーナD | – | |||
04/12 | 埼玉西武 | ベルーナD | – | |||
04/13 | 埼玉西武 | 県営大宮 | – | |||
04/14 | オリックス | ZOZOマリン | – | |||
04/15 | オリックス | ZOZOマリン | – | |||
04/16 | オリックス | ZOZOマリン | – | |||
04/18 | 北海道日本ハム | エスコン | – | |||
04/19 | 北海道日本ハム | エスコン | – | |||
04/20 | 北海道日本ハム | エスコン | – | |||
04/21 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | – | |||
04/22 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | – | |||
04/23 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | – | |||
04/25 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | – | |||
04/26 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | – | |||
04/28 | オリックス | 京セラD | – | |||
04/29 | オリックス | 京セラD | – | |||
04/30 | オリックス | 京セラD | – | |||
05/02 | 東北楽天 | 楽天モバイル | – | |||
05/03 | 東北楽天 | 楽天モバイル | – | |||
05/04 | 東北楽天 | 楽天モバイル | – | |||
05/05 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | – | |||
05/06 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | – | |||
05/07 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | – | |||
05/09 | 埼玉西武 | ベルーナD | – | |||
05/10 | 埼玉西武 | ベルーナD | – | |||
05/11 | 埼玉西武 | ベルーナD | – | |||
05/13 | 北海道日本ハム | エスコン | – | |||
05/14 | 北海道日本ハム | エスコン | – | |||
05/16 | オリックス | ZOZOマリン | – | |||
05/17 | オリックス | ZOZOマリン | – | |||
05/18 | オリックス | ZOZOマリン | – | |||
05/19 | 東北楽天 | 楽天モバイル | – | |||
05/20 | 東北楽天 | 楽天モバイル | – | |||
05/21 | 東北楽天 | 楽天モバイル | – | |||
05/23 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | – | |||
05/24 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | – | |||
05/27 | 福岡ソフトバンク | PayPayD | – | |||
05/28 | 福岡ソフトバンク | PayPayD | – | |||
05/30 | 巨人 | ZOZOマリン | – | |||
05/31 | 巨人 | ZOZOマリン | – | |||
06/01 | 巨人 | ZOZOマリン | – | |||
06/02 | 阪神 | 甲子園 | – | |||
06/03 | 阪神 | 甲子園 | – | |||
06/04 | 阪神 | 甲子園 | – | |||
06/06 | 東京ヤクルト | ZOZOマリン | – | |||
06/07 | 東京ヤクルト | ZOZOマリン | – | |||
06/08 | 東京ヤクルト | ZOZOマリン | – | |||
06/09 | 広島東洋 | ZOZOマリン | – | |||
06/10 | 広島東洋 | ZOZOマリン | – | |||
06/11 | 広島東洋 | ZOZOマリン | – | |||
06/13 | 中日 | バンテリンD | – | |||
06/14 | 中日 | バンテリンD | – | |||
06/15 | 中日 | バンテリンD | – | |||
06/16 | 横浜DeNA | 横浜 | – | |||
06/17 | 横浜DeNA | 横浜 | – | |||
06/18 | 横浜DeNA | 横浜 | – | |||
06/23 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | – | |||
06/24 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | – | |||
06/25 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | – | |||
06/27 | オリックス | 京セラD | – | |||
06/28 | オリックス | 京セラD | – | |||
06/30 | 東北楽天 | ZOZOマリン | – | |||
07/01 | 東北楽天 | ZOZOマリン | – | |||
07/02 | 東北楽天 | ZOZOマリン | – | |||
07/04 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | – | |||
07/05 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | – | |||
07/06 | 埼玉西武 | 東京D | – | |||
07/08 | 北海道日本ハム | エスコン | – | |||
07/09 | 北海道日本ハム | エスコン | – | |||
07/11 | オリックス | 京セラD | – | |||
07/12 | オリックス | 京セラD | – | |||
07/13 | オリックス | ほっと神戸 | – | |||
07/15 | 東北楽天 | ZOZOマリン | – | |||
07/16 | 東北楽天 | ZOZOマリン | – | |||
07/17 | 東北楽天 | ZOZOマリン | – | |||
07/22 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | – | |||
07/23 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | – | |||
07/25 | 埼玉西武 | ベルーナD | – | |||
07/26 | 埼玉西武 | ベルーナD | – | |||
07/28 | 福岡ソフトバンク | PayPayD | – | |||
07/29 | 福岡ソフトバンク | PayPayD | – | |||
07/30 | 福岡ソフトバンク | PayPayD | – | |||
08/01 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | – | |||
08/02 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | – | |||
08/03 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | – | |||
08/04 | 東北楽天 | 楽天モバイル | – | |||
08/05 | 東北楽天 | 楽天モバイル | – | |||
08/06 | 東北楽天 | 楽天モバイル | – | |||
08/08 | オリックス | ZOZOマリン | – | |||
08/09 | オリックス | ZOZOマリン | – | |||
08/10 | オリックス | ZOZOマリン | – | |||
08/11 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | – | |||
08/12 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | – | |||
08/13 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | – | |||
08/15 | 北海道日本ハム | エスコン | – | |||
08/16 | 北海道日本ハム | エスコン | – | |||
08/17 | 北海道日本ハム | エスコン | – | |||
08/18 | 東北楽天 | 楽天モバイル | – | |||
08/19 | 東北楽天 | 楽天モバイル | – | |||
08/20 | 東北楽天 | 楽天モバイル | – | |||
08/22 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | – | |||
08/23 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | – | |||
08/24 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | – | |||
08/25 | オリックス | 京セラD> | – | |||
08/26 | オリックス | 京セラD | – | |||
08/27 | オリックス | 京セラD | – | |||
08/29 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | – | |||
08/30 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | – | |||
08/31 | 北海道日本ハム | ZOZOマリン | – | |||
09/01 | 東北楽天 | ZOZOマリン | – | |||
09/02 | 東北楽天 | ZOZOマリン | – | |||
09/03 | 東北楽天 | ZOZOマリン | – | |||
09/05 | 福岡ソフトバンク | PayPayD | – | |||
09/06 | 福岡ソフトバンク | PayPayD | – | |||
09/07 | 福岡ソフトバンク | PayPayD | – | |||
09/08 | オリックス | ZOZOマリン | – | |||
09/09 | オリックス | ZOZOマリン | – | |||
09/10 | オリックス | ZOZOマリン | – | |||
09/12 | 東北楽天 | ZOZOマリン | – | |||
09/13 | 東北楽天 | ZOZOマリン | – | |||
09/16 | 埼玉西武 | ベルーナD | – | |||
09/17 | 埼玉西武 | ベルーナD | – | |||
09/18 | 埼玉西武 | ベルーナD | – | |||
09/19 | オリックス | 京セラD | – | |||
09/20 | オリックス | 京セラD | – | |||
09/21 | 福岡ソフトバンク | PayPayD | – | |||
09/23 | 埼玉西武 | ベルーナD | – | |||
09/24 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | – | |||
09/25 | 福岡ソフトバンク | ZOZOマリン | – | |||
09/26 | 北海道日本ハム | エスコン | – | |||
09/27 | 北海道日本ハム | エスコン | – | |||
09/28 | 北海道日本ハム | エスコン | – | |||
09/30 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | – | |||
10/01 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | – | |||
10/02 | 埼玉西武 | ZOZOマリン | – | |||
合計 | アジアゲートウェイ交流戦 Power Series2023 in石垣島 | 0勝0敗0分 | ||||
練習試合 | 0勝0敗0分 | |||||
2023年高知県プロ野球プレシーズンマッチ | 0勝0敗0分 | |||||
2023球春みやざきベースボールゲームズ | 0勝0敗0分 | |||||
オープン戦 | 0勝0敗0分 | |||||
公式戦 | 0勝0敗0分 | |||||
パーソル パシフィック・リーグ公式戦 | 0勝0敗0分 | |||||
日本生命セ・パ交流戦 | 0勝0敗0分 |
開催球場一覧(※練習試合・オープン戦含む)
12球団本拠地
表記名 | 球場名 | 住所 |
---|---|---|
ZOZOマリン | ZOZOマリンスタジアム 千葉マリンスタジアム | 千葉県千葉市美浜区美浜1 |
エスコン | ES CON FIELD HOKKAIDO 北海道ボールパーク | 北海道北広島市Fビレッジ1 |
楽天モバイル | 楽天モバイルパーク宮城 宮城球場 | 宮城県仙台市宮城野区宮城野2丁目11-6 |
ベルーナD | ベルーナドーム 西武ドーム | 埼玉県所沢市大字上山口2135 |
京セラD | 京セラドーム大阪 大阪ドーム | 大阪府大阪市西区千代崎3丁目中2-1 |
PayPayD | 福岡PayPayドーム 福岡ドーム | 福岡県福岡市中央区地行浜2丁目2-2 |
東京D | 東京ドーム | 東京都文京区後楽1丁目3-61 |
神宮 | 明治神宮野球場 | 東京都新宿区霞ヶ丘町3-1 |
バンテリンD | バンテリンドームナゴヤ ナゴヤドーム | 愛知県名古屋市東区大幸南1丁目1-1 |