最新の試合結果
次の試合
順位表
パ・リーグ順位表
パシフィック・リーグ
パ・リーグ順位表
順 | チーム名 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福岡ソフトバンク | 62 | 35 | 25 | 2 | .583 | – |
2 | オリックス | 66 | 37 | 27 | 2 | .578 | 0.0 |
3 | 千葉ロッテ | 61 | 32 | 25 | 4 | .561 | 1.5 |
4 | 北海道日本ハム | 67 | 32 | 35 | 0 | .478 | 6.5 |
5 | 埼玉西武 | 63 | 26 | 36 | 1 | .419 | 10.0 |
6 | 東北楽天 | 65 | 26 | 38 | 1 | .406 | 11.0 |
※2023/06/23現在 |
イースタン・リーグ順位表
イースタン・リーグ
イースタン・リーグ順位表
順 | チーム名 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東北楽天 | 68 | 43 | 23 | 2 | .652 | – |
2 | 埼玉西武 | 62 | 37 | 23 | 2 | .617 | 3.0 |
3 | 読売 | 60 | 34 | 24 | 2 | .586 | 5.0 |
4 | 横浜DeNA | 70 | 35 | 31 | 4 | .530 | 8.0 |
5 | 北海道日本ハム | 66 | 26 | 37 | 3 | .413 | 15.5 |
6 | 千葉ロッテ | 63 | 23 | 37 | 3 | .383 | 17.0 |
7 | 東京ヤクルト | 60 | 19 | 39 | 2 | .328 | 20.0 |
※2023/07/01現在 |
交流戦順位表
交流戦
交流戦順位表
順 | チーム名 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜DeNA | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | 優勝 |
2 | 福岡ソフトバンク | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | 0.0 |
3 | 読売 | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | 0.0 |
4 | オリックス | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | 0.0 |
5 | 北海道日本ハム | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 1.0 |
6 | 東北楽天 | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 2.0 |
7 | 広島東洋 | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 2.0 |
8 | 千葉ロッテ | 18 | 7 | 9 | 2 | .438 | 3.0 |
9 | 中日 | 18 | 7 | 10 | 1 | .412 | 3.5 |
10 | 阪神 | 18 | 7 | 10 | 1 | .412 | 3.5 |
11 | 東京ヤクルト | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 4.0 |
12 | 埼玉西武 | 18 | 6 | 12 | 0 | .333 | 5.0 |
※2023/06/21現在 全日程終了 |
オープン戦順位表
オープン戦
オープン戦順位表
順 | チーム名 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オリックス | 19 | 9 | 4 | 3 | .692 | 優勝 |
2 | 北海道日本ハム | 18 | 11 | 6 | 1 | .647 | 0.0 |
3 | 読売 | 16 | 10 | 6 | 0 | .625 | 0.5 |
4 | 埼玉西武 | 15 | 8 | 5 | 2 | .615 | 1.05 |
5 | 中日 | 16 | 7 | 6 | 3 | .538 | 2.0 |
6 | 東京ヤクルト | 19 | 8 | 7 | 4 | .533 | 2.0 |
7 | 千葉ロッテ | 16 | 7 | 7 | 2 | .500 | 2.5 |
8 | 阪神 | 17 | 8 | 9 | 0 | .471 | 3.0 |
9 | 東北楽天 | 20 | 7 | 10 | 3 | .412 | 4.0 |
9 | 福岡ソフトバンク | 18 | 7 | 10 | 1 | .412 | 4.0 |
11 | 横浜DeNA | 19 | 6 | 13 | 0 | .316 | 6.0 |
12 | 広島東洋 | 16 | 4 | 9 | 3 | .316 | 5.0 |
※2023/03/26現在 全日程終了 |