やまもと | だいき | |
山本 | 大貴 |
---|
生年月日 | 1995年11月10日(歳) |
---|---|
国籍 | 日本 |
出身地 | 北海道札幌市厚別区 |
ポジション | 投手 |
投/打 | 左投/左打 |
ドラフト指名 | 2017 3位 |
選手歴 | 北星学園大学附属高 |
三菱自動車岡崎 | |
千葉ロッテマリーンズ 2018〜2022/07/28 | |
東京ヤクルトスワローズ 2022/07/29〜 | |
背番号 | 27 2018〜2022/07/28 |
43 2022/07/29〜 |
年度別投球成績
年度 | 球団 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 敬遠 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 千葉ロッテ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 17 | 3.0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6.00 | 3.00 |
2019 | 千葉ロッテ | – | |||||||||||||||||||||||
2020 | 千葉ロッテ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 54 | 13.2 | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.63 | 1.24 |
2021 | 千葉ロッテ | – | |||||||||||||||||||||||
2022 | 千葉ロッテ | – | |||||||||||||||||||||||
東京ヤクルト | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 27 | 5.2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7.94 | 1.94 | |
通算:5年 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 98 | 22.1 | 26 | 4 | 11 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 11 | 4.43 | 1.66 |
年度別打撃成績
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 千葉ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | |
2019 | 千葉ロッテ | – | |||||||||||||||||||||||
2020 | 千葉ロッテ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | |
2021 | 千葉ロッテ | – | |||||||||||||||||||||||
2022 | 千葉ロッテ | – | |||||||||||||||||||||||
東京ヤクルト | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | ||
通算:5年 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
※2022年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
年度別守備成績
年 | 球団 | 投手 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | ||||||||||||||||||||
2018 | 千葉ロッテ | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||||||||||
2019 | 千葉ロッテ | – | |||||||||||||||||||||||
2020 | 千葉ロッテ | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||||||||||
2021 | 千葉ロッテ | – | |||||||||||||||||||||||
2022 | 千葉ロッテ | – | |||||||||||||||||||||||
東京ヤクルト | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||||||||||
通算:5年 | 18 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1.000 |
※2022年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
各種記録
投手記録
初登板 | 2018/10/10 対北海道日本ハム24回戦(札幌D) 3回 5被安打 4失点 1奪三振 |
---|---|
初先発登板 | |
初奪三振 | 2018/10/10 対北海道日本ハム24回戦(札幌D) 1回裏 オズワルド・アルシアから空振り三振 |
【球場一覧】札幌D:札幌ドーム
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高