からかわ | ゆうき | |
唐川 | 侑己 |
---|
生年月日 | 1989/07/05(歳) |
---|---|
国籍 | 日本 |
出身地 | 千葉県成田市 |
ポジション | 投手 |
投/打 | 右投/右打 |
ドラフト指名 | 2007年高校生ドラフト1巡目 |
選手歴 | 成田高 |
千葉ロッテマリーンズ
2008〜 |
|
背番号 | 19
2008〜 |
年度別投球成績
年度 | 球団 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 敬遠 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 千葉ロッテ | 15 | 15 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | .556 | 358 | 81.2 | 102 | 8 | 12 | 0 | 3 | 57 | 1 | 0 | 52 | 44 | 4.85 | 1.40 |
2009 | 千葉ロッテ | 21 | 21 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | .385 | 596 | 143.1 | 145 | 11 | 28 | 2 | 6 | 115 | 0 | 0 | 62 | 58 | 3.64 | 1.21 |
2010 | 千葉ロッテ | 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | .667 | 306 | 73.0 | 69 | 3 | 20 | 0 | 4 | 51 | 1 | 0 | 24 | 22 | 2.71 | 1.22 |
2011 | 千葉ロッテ | 24 | 24 | 5 | 3 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | .667 | 681 | 168.1 | 146 | 6 | 35 | 0 | 8 | 122 | 1 | 0 | 50 | 45 | 2.41 | 1.08 |
2012 | 千葉ロッテ | 12 | 12 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | .800 | 341 | 84.2 | 81 | 4 | 15 | 1 | 2 | 32 | 0 | 1 | 26 | 25 | 2.66 | 1.12 |
2013 | 千葉ロッテ | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | .450 | 728 | 168.0 | 185 | 12 | 46 | 2 | 3 | 80 | 2 | 0 | 85 | 78 | 4.18 | 1.38 |
2014 | 千葉ロッテ | 23 | 19 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | .308 | 520 | 116.0 | 146 | 10 | 33 | 1 | 8 | 62 | 3 | 1 | 65 | 60 | 4.66 | 1.54 |
2015 | 千葉ロッテ | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | .556 | 288 | 62.2 | 78 | 9 | 27 | 0 | 3 | 31 | 1 | 0 | 45 | 44 | 6.32 | 1.68 |
2016 | 千葉ロッテ | 15 | 15 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | .500 | 373 | 88.2 | 84 | 2 | 37 | 1 | 3 | 64 | 1 | 3 | 30 | 28 | 2.84 | 1.36 |
2017 | 千葉ロッテ | 21 | 21 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | .333 | 555 | 126.1 | 135 | 18 | 37 | 0 | 7 | 86 | 1 | 2 | 69 | 63 | 4.49 | 1.36 |
2018 | 千葉ロッテ | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | .250 | 188 | 47.2 | 43 | 5 | 10 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 | 17 | 15 | 2.83 | 1.11 |
2019 | 千葉ロッテ | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 14 | .625 | 168 | 37.2 | 47 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 25 | 22 | 5.26 | 1.41 |
2020 | 千葉ロッテ | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | .500 | 118 | 30.1 | 22 | 1 | 9 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.19 | 1.02 |
2021 | 千葉ロッテ | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 22 | .667 | 150 | 36.1 | 29 | 4 | 13 | 0 | 1 | 26 | 1 | 0 | 11 | 11 | 2.72 | 1.16 |
2022 | 千葉ロッテ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | .667 | 63 | 15.1 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | 9 | 5.28 | 1.04 |
2023 | 千葉ロッテ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | 37 | 7.2 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7.04 | 2.09 |
通算:16年 | 339 | 183 | 17 | 6 | 6 | 78 | 74 | 0 | 64 | .513 | 5470 | 1287.2 | 1341 | 104 | 331 | 9 | 51 | 820 | 12 | 7 | 580 | 534 | 3.73 | 1.30 |
年度別打撃成績
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 千葉ロッテ | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2009 | 千葉ロッテ | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | 千葉ロッテ | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2011 | 千葉ロッテ | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2012 | 千葉ロッテ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | 千葉ロッテ | 27 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | 千葉ロッテ | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
2015 | 千葉ロッテ | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | 千葉ロッテ | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2017 | 千葉ロッテ | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2018 | 千葉ロッテ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
2019 | 千葉ロッテ | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
2020 | 千葉ロッテ | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
2021 | 千葉ロッテ | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
2022 | 千葉ロッテ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
2023 | 千葉ロッテ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
通算:16年 | 339 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
※2023年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
年度別守備成績
年 | 球団 | 投手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | ||
2008 | 千葉ロッテ | 15 | 3 | 8 | 1 | 1 | .917 |
2009 | 千葉ロッテ | 21 | 7 | 24 | 0 | 1 | 1.000 |
2010 | 千葉ロッテ | 11 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1.000 |
2011 | 千葉ロッテ | 24 | 6 | 31 | 0 | 1 | 1.000 |
2012 | 千葉ロッテ | 12 | 4 | 14 | 0 | 1 | 1.000 |
2013 | 千葉ロッテ | 27 | 5 | 25 | 1 | 2 | .968 |
2014 | 千葉ロッテ | 23 | 3 | 27 | 0 | 2 | 1.000 |
2015 | 千葉ロッテ | 12 | 3 | 7 | 2 | 0 | .833 |
2016 | 千葉ロッテ | 15 | 10 | 17 | 0 | 4 | 1.000 |
2017 | 千葉ロッテ | 21 | 9 | 22 | 2 | 0 | .939 |
2018 | 千葉ロッテ | 25 | 3 | 9 | 2 | 0 | .857 |
2019 | 千葉ロッテ | 40 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1.000 |
2020 | 千葉ロッテ | 32 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
2021 | 千葉ロッテ | 38 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.000 |
2022 | 千葉ロッテ | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
2023 | 千葉ロッテ | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
通算:16年 | 339 | 61 | 216 | 8 | 12 | .972 |
※2023年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
各種記録
投手記録
初登板 平成生まれ初 |
2008/04/26 対福岡ソフトバンク8回戦(ヤフーD) 7回 3被安打 無失点 5奪三振 |
---|---|
初先発登板 平成生まれ初 |
|
初勝利 平成生まれ初 |
|
初先発勝利 平成生まれ初 |
|
初奪三振 平成生まれ初 |
2008/04/26 対福岡ソフトバンク8回戦(ヤフーD) 1回裏 川﨑宗則から空振り三振 |
初完投勝利 平成生まれ初 |
2008/05/03 対埼玉西武7回戦(千葉マリン) 9回 3被安打 1失点 10奪三振 |
初完封勝利 平成生まれ初 |
2009/05/10 対東北楽天8回戦(千葉マリン) 9回 8被安打 11奪三振 |
初ホールド | 2014/08/20 対オリックス16回戦(QVCマリン) 6回表 2番手として救援登板 2回 2被安打 3奪三振 |
【球場一覧】ヤフーD:福岡 Yahoo!Japanドーム、千葉マリン:千葉マリンスタジアム、QVCマリン:QVCマリンフィールド
節目の記録
通算1000投球回
平成生まれ初 |
2017/04/16 対埼玉西武3回戦(ZOZOマリン) |
---|
【球場一覧】QVCマリン:QVCマリンフィールド
その他記録
オールスターゲーム出場 | 2011 |
---|
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高