みき | りょう | |
三木 | 亮 |
---|
生年月日 | 1991/10/25(歳) |
---|---|
国籍 | 日本 |
出身地 | 大阪府高石市 |
ポジション | 内野手 外野手 |
投/打 | 右投/右打 |
ドラフト | 2013 3位 |
選手歴 | 遊学館高 |
上武大 | |
千葉ロッテマリーンズ
2014〜2023 |
|
監督・コーチ歴 | 千葉ロッテマリーンズ
コーチ:2024〜 |
代表歴 |
日米大学野球選手権 |
背番号 | 37
2014〜2019 |
23
2020〜2023 |
|
72
2024〜 |
|
1
2013(日米大学野球選手権) |
年度別打撃成績
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 千葉ロッテ | 18 | 20 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | .176 | .222 | .176 | .399 |
2015 | 千葉ロッテ | 40 | 29 | 29 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | .138 | .138 | .241 | .379 |
2016 | 千葉ロッテ | 75 | 58 | 54 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | .185 | .200 | .241 | .441 |
2017 | 千葉ロッテ | 85 | 229 | 207 | 18 | 50 | 9 | 0 | 2 | 65 | 19 | 0 | 1 | 9 | 2 | 8 | 0 | 3 | 55 | 1 | .242 | .277 | .314 | .591 |
2018 | 千葉ロッテ | 66 | 41 | 34 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | .235 | .278 | .265 | .542 |
2019 | 千葉ロッテ | 89 | 145 | 126 | 20 | 27 | 3 | 0 | 2 | 36 | 15 | 5 | 0 | 8 | 1 | 6 | 0 | 4 | 38 | 1 | .214 | .270 | .286 | .556 |
2020 | 千葉ロッテ | 22 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
2021 | 千葉ロッテ | 84 | 11 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .111 | .200 | .222 | .422 |
2022 | 千葉ロッテ | 46 | 34 | 25 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | .160 | .222 | .160 | .382 |
通算:9年 | 525 | 572 | 505 | 71 | 108 | 15 | 1 | 5 | 140 | 45 | 11 | 1 | 36 | 3 | 19 | 0 | 9 | 140 | 10 | .214 | .254 | .277 | .531 |
年度別守備成績
年 | 球団 | 一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 外野手 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | ||
2014 | 千葉ロッテ | – | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | – | ||||||||||
2015 | 千葉ロッテ | 7 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 12 | 12 | 13 | 1 | 1 | .962 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | .900 | – | |||||
2016 | 千葉ロッテ | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 37 | 37 | 39 | 1 | 8 | .987 | 28 | 9 | 14 | 2 | 1 | .920 | 7 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1.000 | – | |||||
2017 | 千葉ロッテ | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | – | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 78 | 84 | 196 | 5 | 37 | .982 | – | ||||||||||
2018 | 千葉ロッテ | 28 | 40 | 5 | 0 | 3 | 1.000 | – | 13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | .929 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
2019 | 千葉ロッテ | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 10 | 12 | 9 | 1 | 2 | .955 | 24 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 56 | 52 | 87 | 2 | 17 | .986 | – | |||||
2020 | 千葉ロッテ | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | – | |||||
2021 | 千葉ロッテ | 57 | 74 | 11 | 0 | 2 | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | – | |||||
2022 | 千葉ロッテ | 16 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 21 | 6 | 1 | 2 | 0 | .778 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | – | |||||
通算:9年 | 119 | 182 | 25 | 0 | 7 | 1.000 | 70 | 64 | 67 | 3 | 12 | .978 | 130 | 27 | 40 | 4 | 3 | .944 | 171 | 152 | 308 | 9 | 57 | .981 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
※2022年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
各種記録
打撃記録
初出場 | 2014/04/13 対東北楽天3回戦(QVCマリン) 8回裏 鈴木大地の代打として出場 |
---|---|
初打席 | 2014/04/13 対東北楽天3回戦(QVCマリン) 8回裏 辛島航から左前安打 |
初安打 | |
初先発出場 | 2014/04/20 対福岡ソフトバンク6回戦(QVCマリン) 9番・三塁手として先発出場 |
初盗塁 | 2015/08/08 対福岡ソフトバンク16回戦(QVCマリン) 2回裏 二盗 |
初本塁打 | 2015/10/05 対北海道日本ハム25回戦(QVCマリン) 8回裏 白村明弘から1号2ラン |
初打点 |
【球場一覧】QVCマリン:QVCマリンフィールド
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高