| むねつぐ | ゆいと | |
| 宗接 | 唯人 |
|---|
| 生年月日 | 1994/07/06(歳) |
|---|---|
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 兵庫県宍粟市 |
| ポジション | 捕手 内野手 |
| 投/打 | 右投/右打 |
| ドラフト | 2016 7位 |
| 選手歴 | 神戸国際大学附属高 |
| 亜細亜大 | |
| 千葉ロッテ
2017〜2021 |
|
| JFE東日本 | |
| 代表歴 | アジアウインターベースボールリーグ NPBイースタン選抜 |
| 背番号 | 45
2017〜2021 |
年度別打撃成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 千葉ロッテ | – | ||||||||||||||||||||||
| 2018 | 千葉ロッテ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2019 | 千葉ロッテ | – | ||||||||||||||||||||||
| 2020 | 千葉ロッテ | – | ||||||||||||||||||||||
| 2021 | 千葉ロッテ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 通算:5年 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
年度別守備成績
| 年 | 球団 | 捕手 | 一塁手 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 捕逸 | 企画数 | 許盗塁 | 盗塁刺 | 阻止率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | ||
| 2017 | 千葉ロッテ | – | – | |||||||||||||||
| 2018 | 千葉ロッテ | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 2019 | 千葉ロッテ | – | – | |||||||||||||||
| 2020 | 千葉ロッテ | – | – | |||||||||||||||
| 2021 | 千葉ロッテ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | – | |||||
| 通算:5年 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
※2021年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
各種記録
打撃記録
| 初出場 | 2018/06/15 対巨人1回戦(ZOZOマリン) 8回裏 マット・ドミンゲスの代打として出場 |
|---|---|
| 初打席 | 2018/06/15 対巨人1回戦(ZOZOマリン) 8回裏 菅野智之から空振り三振 |
【球場一覧】ZOZOマリン:ZOZOマリンスタジアム

※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高