まつだ | しん | |
松田 | 進 |
---|
生年月日 | 1994/08/29(歳) |
---|---|
国籍 | 日本 |
出身地 | 神奈川県川崎市 |
ポジション | 内野手 |
投/打 | 右投/右打 |
ドラフト | 2018 7位 |
選手歴 | 國學院大學久我山高 |
中央大 | |
Honda | |
千葉ロッテマリーンズ
2019〜2021 |
|
背番号 | 50
2019〜2021 |
年度別打撃成績
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 千葉ロッテ | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
2020 | 千葉ロッテ | – | ||||||||||||||||||||||
2021 | 千葉ロッテ | – | ||||||||||||||||||||||
通算:3年 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
年度別守備成績
年 | 球団 | 三塁手 | 遊撃手 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | ||
2019 | 千葉ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2020 | 千葉ロッテ | – | – | ||||||||||
2021 | 千葉ロッテ | – | – | ||||||||||
通算:3年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
※2020年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
各種記録
打撃記録
初出場 | 2019/05/10 対福岡ソフトバンク7回戦(ヤフオクD) 7回裏 ブランドン・レアードに代わり三塁手として出場 |
---|---|
初打席 | 2019/05/10 対福岡ソフトバンク7回戦(ヤフオクD) 8回表 椎野新から右飛 |
初先発出場 | 2019/05/12 対福岡ソフトバンク9回戦(ヤフオクD) 9番・遊撃手として先発出場 |
初安打 | 2019/05/12 対福岡ソフトバンク9回戦(ヤフオクD) 3回表 アリエル・ミランダから中前安打 |
【球場一覧】ヤフオクD:福岡 ヤフオク!ドーム
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高