たにがわ | ゆいと | |
谷川 | 唯人 |
---|
生年月日 | 2002/05/27(歳) |
---|---|
国籍 | 日本 |
出身地 | 島根県安来市 |
ポジション | 捕手 |
投/打 | 右投/左打 |
ドラフト指名 | 2020育成 1位 |
選手歴 | 立正大淞南高 |
千葉ロッテマリーンズ
2021〜(育成:2021〜) |
|
背番号 | 122
2021〜 |
年度別打撃成績
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 千葉ロッテ | – | ||||||||||||||||||||||
2022 | 千葉ロッテ | – | ||||||||||||||||||||||
通算:2年 | – |
年度別守備成績
年 | 球団 | 捕手 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 捕逸 | 企画数 | 許盗塁 | 盗塁刺 | 阻止率 | ||
2021 | 千葉ロッテ | – | ||||||||||
2022 | 千葉ロッテ | – | ||||||||||
通算:2年 | – |
※2022年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高