やすだ | ひさのり | |
安田 | 尚憲 |
---|
生年月日 | 1999/04/15(歳) |
---|---|
国籍 | 日本 |
出身地 | 大阪府吹田市 |
ポジション | 内野手 |
投/打 | 右投/左打 |
ドラフト | 2017 1位 |
選手歴 | 履正社高 |
千葉ロッテマリーンズ
2018〜 |
|
代表歴 | WBSC U-18ワールドカップ |
WBSC U-23ワールドカップ | |
背番号 | 5
2018〜 2017(WBSC U-18ワールドカップ) |
13
2018(WBSC U-23ワールドカップ) |
獲得タイトル
イースタン・リーグ本塁打王 | 2019 |
---|---|
イースタン・リーグ打点王 | 2019 |
スカパー!ファーム月間MVP賞 | 2018/07 |
年度別打撃成績
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 千葉ロッテ | 17 | 60 | 53 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 20 | 0 | .151 | .250 | .264 | .514 |
2019 | 千葉ロッテ | – | ||||||||||||||||||||||
2020 | 千葉ロッテ | 113 | 460 | 393 | 32 | 87 | 19 | 1 | 6 | 126 | 54 | 2 | 1 | 0 | 4 | 62 | 1 | 1 | 106 | 10 | .221 | .326 | .321 | .647 |
2021 | 千葉ロッテ | 115 | 399 | 351 | 27 | 85 | 16 | 1 | 8 | 127 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 0 | 1 | 82 | 5 | .242 | .323 | .362 | .685 |
2022 | 千葉ロッテ | 119 | 440 | 388 | 33 | 102 | 23 | 1 | 9 | 154 | 47 | 1 | 2 | 0 | 3 | 45 | 0 | 4 | 86 | 10 | .263 | .343 | .397 | .740 |
通算:5年 | 364 | 1359 | 1185 | 95 | 282 | 61 | 3 | 24 | 421 | 163 | 3 | 3 | 0 | 11 | 157 | 1 | 6 | 294 | 25 | .238 | .327 | .355 | .683 |
年度別守備成績
年 | 球団 | 一塁手 | 三塁手 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | ||
2018 | 千葉ロッテ | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | .800 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1.000 |
2019 | 千葉ロッテ | – | – | ||||||||||
2020 | 千葉ロッテ | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 97 | 68 | 136 | 5 | 13 | .976 |
2021 | 千葉ロッテ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 92 | 53 | 113 | 8 | 7 | .954 |
2022 | 千葉ロッテ | 5 | 30 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 115 | 68 | 184 | 6 | 18 | .977 |
通算:5年 | 13 | 53 | 2 | 1 | 2 | .982 | 310 | 191 | 439 | 19 | 38 | .971 |
※2022年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
各種記録
打撃記録
初出場 | 2018/08/10 対オリックス18回戦(京セラD) 7番・指名打者として先発出場 |
---|---|
初先発出場 | |
初打席 | 2018/08/10 対オリックス18回戦(京セラD) 2回表 西勇輝から空振り三振 |
初三振 | |
初安打 | 2018/08/12 対オリックス20回戦(京セラD) 9回表 山本由伸から右前2点適時打 |
初打点 | |
初本塁打 | 2018/10/02 対福岡ソフトバンク22回戦(ヤフオクD) 2回表 東浜巨から1号ソロ |
初盗塁 | 2020/09/01 対埼玉西武12回戦(ZOZOマリン) 7回裏 二盗 |
【球場一覧】京セラD:京セラドーム大阪、ヤフオクD:福岡 ヤフオク!ドーム、ZOZOマリン:ZOZOマリンスタジアム
その他記録
クライマックスシリーズ最年少本塁打
21歳6ヶ月 パ・リーグ記録 |
2020/11/14 対福岡ソフトバンクCS第1戦(PayPayD) 2回表 千賀滉大から1号2ラン |
---|
【球場一覧】PayPayD:福岡PayPayドーム
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高