とりたに | たかし | |
鳥谷 | 敬 |
---|
生年月日 | 1981/06/26(歳) |
---|---|
国籍 | 日本 |
出身地 | 東京都東村山市 |
ポジション | 内野手 |
投/打 | 右投/左打 |
ドラフト | 2003 自由獲得枠 |
選手歴 | 聖望学園高 |
早稲田大 | |
阪神タイガース
2004〜2019 |
|
千葉ロッテマリーンズ
2020〜2021 |
|
代表歴 | 日米大学野球 |
ワールド・ベースボール・クラシック | |
背番号 | 1
2004〜2019 2013(ワールド・ベースボール・クラシック) |
00
2020〜2021 |
|
8
2003(日米大学野球) |
獲得タイトル
最高出塁率 | 2011 |
---|---|
オールスターゲーム新人賞 | 2005 |
ベストナイン | 2008
遊撃手 |
2010
遊撃手 |
|
2011
遊撃手 |
|
2013
遊撃手 |
|
2014
遊撃手 |
|
2015
遊撃手 |
|
三井ゴールデン・グラブ賞 | 2011
遊撃手 |
2013
遊撃手 |
|
2014
遊撃手 |
|
2015
遊撃手 |
|
2017
三塁手 |
|
日本生命月間MVP | 2010/08 |
スピードアップ賞 | 2010 |
ヤナセ・阪神タイガースMVP賞 | 2010 |
若林忠志賞 | 2015 |
ミキハウス 虎キャンプMVP | 2015 |
HEROs AWARD | 2017 |
セントラル・リーグ連盟特別表彰 | 2018 |
関西スポーツ賞 特別賞 | 2018 |
Athlete Dresser Award | 2018 |
セントラル・リーグ功労賞 | 2021 |
年度別打撃成績
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 阪神 | 101 | 261 | 235 | 28 | 59 | 13 | 0 | 3 | 81 | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 | 21 | 1 | 3 | 66 | 6 | .251 | .320 | .345 | .665 |
2005 | 阪神 | 146 | 646 | 572 | 82 | 159 | 27 | 1 | 9 | 215 | 52 | 5 | 5 | 10 | 4 | 53 | 3 | 6 | 115 | 11 | .278 | .343 | .376 | .719 |
2006 | 阪神 | 146 | 609 | 543 | 65 | 157 | 28 | 2 | 15 | 234 | 58 | 5 | 3 | 4 | 0 | 60 | 1 | 2 | 111 | 10 | .289 | .362 | .431 | .793 |
2007 | 阪神 | 144 | 642 | 565 | 67 | 154 | 19 | 4 | 10 | 211 | 43 | 7 | 4 | 8 | 1 | 63 | 2 | 5 | 106 | 8 | .273 | .350 | .373 | .724 |
2008 | 阪神 | 144 | 605 | 523 | 66 | 147 | 17 | 6 | 13 | 215 | 80 | 4 | 7 | 5 | 5 | 68 | 2 | 4 | 85 | 10 | .281 | .365 | .411 | .776 |
2009 | 阪神 | 144 | 617 | 538 | 84 | 155 | 31 | 2 | 20 | 250 | 75 | 7 | 7 | 5 | 4 | 65 | 0 | 5 | 83 | 13 | .288 | .368 | .465 | .833 |
2010 | 阪神 | 144 | 651 | 575 | 98 | 173 | 31 | 6 | 19 | 273 | 104 | 13 | 3 | 2 | 5 | 66 | 1 | 3 | 93 | 14 | .301 | .373 | .475 | .848 |
2011 | 阪神 | 144 | 590 | 500 | 71 | 150 | 28 | 7 | 5 | 207 | 51 | 16 | 3 | 3 | 5 | 78 | 0 | 4 | 72 | 10 | .300 | .395 | .414 | .809 |
2012 | 阪神 | 144 | 624 | 515 | 62 | 135 | 22 | 6 | 8 | 193 | 59 | 15 | 4 | 5 | 8 | 94 | 2 | 2 | 91 | 12 | .262 | .373 | .375 | .748 |
2013 | 阪神 | 144 | 643 | 532 | 74 | 150 | 30 | 4 | 10 | 218 | 65 | 15 | 7 | 1 | 2 | 104 | 1 | 4 | 65 | 12 | .282 | .402 | .410 | .812 |
2014 | 阪神 | 144 | 644 | 550 | 96 | 172 | 28 | 2 | 8 | 228 | 73 | 10 | 6 | 1 | 4 | 87 | 3 | 2 | 80 | 14 | .313 | .406 | .415 | .821 |
2015 | 阪神 | 143 | 646 | 551 | 69 | 155 | 21 | 4 | 6 | 202 | 42 | 9 | 6 | 2 | 3 | 89 | 2 | 1 | 77 | 8 | .281 | .380 | .367 | .747 |
2016 | 阪神 | 143 | 533 | 449 | 49 | 106 | 16 | 1 | 7 | 145 | 36 | 13 | 3 | 1 | 6 | 75 | 0 | 2 | 80 | 12 | .236 | .344 | .323 | .667 |
2017 | 阪神 | 143 | 570 | 488 | 57 | 143 | 23 | 3 | 4 | 184 | 41 | 8 | 7 | 1 | 2 | 77 | 3 | 2 | 62 | 13 | .293 | .390 | .377 | .767 |
2018 | 阪神 | 121 | 261 | 220 | 15 | 51 | 11 | 0 | 1 | 65 | 22 | 1 | 1 | 3 | 3 | 34 | 3 | 1 | 37 | 6 | .232 | .333 | .295 | .629 |
2019 | 阪神 | 74 | 105 | 92 | 9 | 19 | 3 | 1 | 0 | 24 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 2 | .207 | .298 | .261 | .559 |
2020 | 千葉ロッテ | 42 | 39 | 36 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | .139 | .205 | .194 | .400 |
2021 | 千葉ロッテ | 32 | 61 | 53 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 11 | 0 | .170 | .279 | .226 | .505 |
通算:18年 | 2243 | 8747 | 7537 | 1004 | 2099 | 353 | 49 | 138 | 2964 | 830 | 131 | 69 | 54 | 52 | 1055 | 25 | 48 | 1258 | 161 | .278 | .368 | .393 | .762 |
年度別守備成績
年 | 球団 | 一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | ||
2004 | 阪神 | – | – | 30 | 13 | 34 | 0 | 1 | 1.000 | 52 | 69 | 101 | 4 | 16 | .977 | ||||||||||
2005 | 阪神 | – | – | – | 146 | 201 | 477 | 10 | 86 | .985 | |||||||||||||||
2006 | 阪神 | – | – | – | 146 | 213 | 490 | 21 | 100 | .971 | |||||||||||||||
2007 | 阪神 | – | – | – | 144 | 196 | 446 | 11 | 81 | .983 | |||||||||||||||
2008 | 阪神 | – | – | – | 144 | 263 | 476 | 15 | 107 | .980 | |||||||||||||||
2009 | 阪神 | – | – | – | 144 | 204 | 467 | 7 | 80 | .990 | |||||||||||||||
2010 | 阪神 | – | – | – | 140 | 205 | 443 | 7 | 98 | .989 | |||||||||||||||
2011 | 阪神 | – | – | – | 136 | 192 | 389 | 5 | 66 | .991 | |||||||||||||||
2012 | 阪神 | – | – | – | 144 | 215 | 468 | 12 | 77 | .983 | |||||||||||||||
2013 | 阪神 | – | – | – | 144 | 213 | 476 | 4 | 98 | .994 | |||||||||||||||
2014 | 阪神 | – | – | – | 144 | 208 | 363 | 5 | 77 | .991 | |||||||||||||||
2015 | 阪神 | – | – | – | 143 | 207 | 380 | 14 | 63 | .977 | |||||||||||||||
2016 | 阪神 | – | – | 17 | 8 | 36 | 2 | 1 | .957 | 118 | 156 | 286 | 10 | 42 | .978 | ||||||||||
2017 | 阪神 | – | – | 138 | 80 | 190 | 9 | 10 | .968 | – | |||||||||||||||
2018 | 阪神 | – | 28 | 33 | 35 | 2 | 7 | .971 | 32 | 18 | 37 | 3 | 6 | .948 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
2019 | 阪神 | – | – | – | 14 | 12 | 28 | 1 | 11 | .976 | |||||||||||||||
2020 | 千葉ロッテ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | 24 | 3 | 9 | 1 | 0 | .923 | 7 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1.000 |
2021 | 千葉ロッテ | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | .800 | – | 6 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1.000 | 9 | 8 | 17 | 1 | 4 | .962 | |||||
通算:18年 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | .833 | 29 | 33 | 39 | 2 | 8 | .972 | 247 | 126 | 314 | 15 | 19 | .967 | 1777 | 2568 | 5318 | 127 | 1006 | .984 |
※2021年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
各種記録
打撃記録
初出場 | 2004/04/02 対巨人1回戦(東京D) 7番・遊撃手として先発出場 |
---|---|
初先発出場 | |
初打席 | 2004/04/02 対巨人1回戦(東京D) 2回表 上原浩治から空振り三振 |
初三振 | |
初安打 | 2004/04/02 対巨人1回戦(東京D) 8回表 前田幸長から左前安打 |
初二塁打 | 2004/04/14 対広島東洋2回戦(甲子園) 澤崎俊和から |
初打点 | 2004/04/28 対横浜4回戦(甲子園) 7回裏 デニー友利から中前適時打 |
初四球 | 2004/05/23 対巨人12回戦(甲子園) 6回裏 久保裕也から |
初本塁打 | 2004/05/27 対横浜8回戦(甲子園) 8回裏 東和政から1号ソロ |
初盗塁 | 2004/07/19 対横浜13回戦(横浜) 7回裏 三盗 |
【球場一覧】東京D:東京ドーム、甲子園:阪神甲子園球場、横浜:横浜スタジアム
節目の記録
通算1000本安打
プロ野球史上262人目 |
2010/10/05 対東京ヤクルト24回戦(神宮) 3回表 橋本義隆から中越適時二塁打 |
---|---|
通算1000試合出場
プロ野球史上442人目 |
2011/05/22 対埼玉西武1回戦(甲子園) 6回裏 ランディ・メッセンジャーの代打として出場 |
通算100本塁打
プロ野球史上266人目 |
2012/09/15 対巨人23回戦(東京D) 4回表 D.J.ホールトンから6号ソロ |
通算1500本安打
プロ野球史上115人目 |
2014/05/29 対埼玉西武2回戦(甲子園) 5回裏 菊池雄星から左前安打 |
通算1500試合出場
プロ野球史上183人目 |
2014/08/09 対広島東洋15回戦(京セラD) 3番・遊撃手として先発出場 |
通算1000三振
プロ野球史上59人目 |
2015/06/13 対オリックス2回戦(京セラD) 3回表 金子千尋から見逃し三振 |
通算300二塁打
プロ野球史上66人目 |
2016/05/14 対横浜DeNA10回戦(横浜) 9回表 山﨑康晃から右越二塁打 |
通算2000本安打
プロ野球史上50人目 |
2017/09/18 対横浜DeNA18回戦(甲子園) 2回裏 井納翔一から右中間適時二塁打 |
通算1000四球
プロ野球史上15人目 |
2017/10/10 対中日25回戦(甲子園) 5回裏 三ツ間卓也から |
通算2000試合出場
プロ野球史上51人目 |
2018/05/04 対中日6回戦(甲子園) 7回裏 ディエゴ・モレノの代打で出場 |
通算350二塁打
プロ野球史上46人目 |
2020/10/25 対オリックス23回戦(京セラD) 8回表 鈴木優から右中間2点適時二塁打 |
通算1000得点
プロ野球史上44人目 |
2021/04/03 対北海道日本ハム2回戦(札幌D) 7回表 藤原恭大の左適時二塁打で生還 |
【球場一覧】神宮:明治神宮野球場、甲子園:阪神甲子園球場、東京D:東京ドーム、京セラD:京セラドーム大阪、横浜:横浜スタジアム、札幌D:札幌ドーム
その他記録
遊撃手歴代最多出場 | 1768 |
---|---|
1939試合連続出場
プロ野球史上歴代2位 |
2004/09/09 対ヤクルト23回戦(甲子園)から 2018/05/27 対巨人12回戦(甲子園)まで |
13年連続シーズン100安打
球団記録 |
2005〜2017 |
遊撃手シーズン490捕殺
セ・リーグ記録 |
2006 |
年俸1億円突破 | 2009 |
月間43安打
球団記録 |
2010/08 |
遊撃手シーズン104打点
プロ野球記録 |
2010 |
667試合連続フルイニング出場
プロ野球史上歴代4位 プロ野球遊撃手史上歴代1位 |
2012/03/30 対横浜DeNA1回戦(京セラD)から 2016/07/23 対広島東洋17回戦(マツダ)まで |
47試合連続出塁
セ・リーグ史上歴代3位タイ 球団記録 |
2013/07/17 対巨人14回戦(甲子園)から 2013/09/15 対東京ヤクルト20回戦(神宮)まで |
シーズン100四球
プロ野球史上21人目 |
2013 |
シーズン104四球
球団記録 |
2013 |
月間30得点
球団記録 |
2014/04 |
遊撃手としてプロ野球史上最高齢開幕スタメン
39歳9ヶ月 |
2021/03/26 対福岡ソフトバンク1回戦(PayPayD) 7番・遊撃手として先発出場 |
オールスターゲーム出場 | 2005 |
2006 | |
2012 | |
2013 | |
2014 | |
2015 | |
2017 |
【球場一覧】甲子園:阪神甲子園球場、京セラD:京セラドーム大阪、マツダ:MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島、神宮:明治神宮野球場、PayPayD:福岡PayPayドーム
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高