ちゃたに | けんた | |
茶谷 | 健太 |
---|
生年月日 | 1998/01/16(歳) |
---|---|
国籍 | 日本 |
出身地 | 神奈川県茅ヶ崎市 |
ポジション | 内野手 |
投/打 | 右投/右打 |
ドラフト | 2015 4位 |
選手歴 | 帝京第三高 |
福岡ソフトバンクホークス
2016〜2018 |
|
千葉ロッテマリーンズ
2019〜(育成:2019) |
|
代表歴 | アジアウインターベースボールリーグ NPBウエスタン選抜 |
背番号 | 55
2016〜2018 |
124
2019 |
|
67
2020〜 |
年度別打撃成績
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 福岡ソフトバンク | – | ||||||||||||||||||||||
2017 | 福岡ソフトバンク | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
2018 | 福岡ソフトバンク | – | ||||||||||||||||||||||
2019 | 千葉ロッテ | – | ||||||||||||||||||||||
2020 | 千葉ロッテ | 31 | 17 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .063 | .063 | .063 | .125 |
2021 | 千葉ロッテ | – | ||||||||||||||||||||||
2022 | 千葉ロッテ | 57 | 156 | 137 | 17 | 34 | 5 | 1 | 1 | 44 | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 12 | 0 | 3 | 33 | 3 | .248 | .322 | .321 | .644 |
通算:7年 | 89 | 175 | 155 | 18 | 36 | 5 | 1 | 1 | 46 | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 12 | 0 | 3 | 39 | 3 | .232 | .300 | .297 | .597 |
年度別守備成績
年 | 球団 | 一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | ||
2016 | 福岡ソフトバンク | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
2017 | 福岡ソフトバンク | – | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | – | |||||||||||||||
2018 | 福岡ソフトバンク | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
2019 | 千葉ロッテ | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
2020 | 千葉ロッテ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 21 | 11 | 15 | 0 | 6 | 1.000 |
2021 | 千葉ロッテ | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
2022 | 千葉ロッテ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | – | 7 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 52 | 72 | 115 | 3 | 25 | .984 | |||||
通算:7年 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 10 | 5 | 10 | 1 | 0 | .938 | 73 | 83 | 130 | 3 | 31 | .986 |
※2022年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
各種記録
打撃記録
初出場 | 2017/10/08 対東北楽天25回戦(Koboパーク) 4回裏 松田宣浩に代わり三塁手として出場 |
---|---|
初打席 | 2017/10/08 対東北楽天25回戦(Koboパーク) 6回表 則本昂大から左前安打 |
初安打 | |
初先発出場 | 2020/07/26 対埼玉西武11回戦(メットライフD) 9番・遊撃手として先発出場 |
初盗塁 | 2020/08/04 対オリックス7回戦(京セラD) 10回表 二盗 |
初打点 | 2022/07/23 対北海道日本ハム13回戦(札幌D) 4回表 西村天裕から左前2点適時打 |
初本塁打 | 2022/08/12 対北海道日本ハム15回戦(ZOZOマリン) 2回裏 コディ・ポンセから1号2ラン |
【球場一覧】Koboパーク:Koboパーク宮城、メットライフD:メットライフドーム、京セラD:京セラドーム大阪、札幌D:札幌ドーム、ZOZOマリン:ZOZOマリンスタジアム
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高