CAUTION
このページは2024年度に在籍している監督・コーチ・選手の一覧ページになります。
選手の掲載順は背番号順で掲載しています。
選手名をクリックすると詳細ページへ移動します。
歴代在籍選手の選手名鑑は以下のページをご覧ください。
このページは2024年度に在籍している監督・コーチ・選手の一覧ページになります。
選手の掲載順は背番号順で掲載しています。
選手名をクリックすると詳細ページへ移動します。
歴代在籍選手の選手名鑑は以下のページをご覧ください。
歴代全選手名鑑〜千葉ロッテマリーンズ編〜
千葉ロッテマリーンズファンによる千葉ロッテマリーンズファンのためのデータベースサイト、カモメログがお届けする 千葉ロッテマリーンズ歴代在籍選手 の一覧ページになります。
最終更新:2024/04/01
監督・コーチ投手捕手内野手外野手
一軍
# | 名前 | なまえ | 生年月日 | 役職 | 在籍 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 吉井 理人 | よしい まさと | 1965/04/20 | 監督 | 選手:2007 コーチ:2019-2021 監督:2023- |
|
70 | 福浦 和也 | ふくうら かずや | 1975/12/14 | ヘッドコーチ兼打撃コーチ | 選手:1994-2019 コーチ:2018- |
|
84 | 黒木 知宏 | くろき ともひろ | 1973/12/13 | 投手コーチ | 選手:1995-2007 コーチ:2023- |
|
82 | 小野 晋吾 | おの しんご | 1975/04/07 | 投手コーチ | 選手:1994-2013 コーチ:2016- |
|
71 | 村田 修一 | むらた しゅういち | 1980/12/28 | 打撃コーチ | コーチ:2023- | |
73 | 金澤 岳 | かなざわ たけし | 1984/05/05 | バッテリーコーチ | 選手:2003-2018 コーチ:2019- |
|
88 | 金子 誠 | かねこ まこと | 1975/11/08 | 戦略コーチ | コーチ:2023- | |
87 | 根元 俊一 | ねもと しゅんいち | 1983/07/08 | 内野守備兼走塁コーチ | 選手:2006-2018 コーチ:2019- |
|
80 | 大塚 明 | おおつか あきら | 1975/04/28 | 外野守備兼走塁コーチ | 選手:1994-2010 コーチ:2011- |
|
90 | 光山 英和 | みつやま ひでかず | 1965/11/20 | 一軍・二軍統括コーチ兼統括コーディネーター | 選手:2001 コーチ:2023- |
二軍
# | 名前 | なまえ | 生年月日 | 役職 | 在籍 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
86 | サブロー (大村 三郎) |
さぶろー (おおむら さぶろう) |
1976/06/01 | 監督 | 選手:1995-2011、2012-2016 二軍監督:2023- |
|
85 | 大谷 智久 | おおたに ともひさ | 1985/02/14 | チーフ投手コーチ | 選手:2010-2020 コーチ:2021- |
|
78 | 大隣 憲司 | おおとなり けんじ | 1984/11/19 | 投手コーチ | 選手:2018 コーチ:2019- |
|
75 | 堀 幸一 | ほり こういち | 1969/04/02 | チーフ打撃コーチ | 選手:1988-2010 コーチ:2013- |
|
77 | 栗原 健太 | くりはら けんた | 1982/01/08 | 打撃コーチ | コーチ:2023- | |
76 | 江村 直也 | えむら なおや | 1967/05/26 | バッテリーコーチ | 選手:2011-2023 コーチ:2024 |
新任 |
72 | 三木 亮 | みき りょう | 1991/10/25 | 内野守備兼走塁コーチ | 選手:2014-2023 コーチ:2024- |
新任 |
83 | 諸積 兼司 | もろづみ けんじ | 1969/05/29 | 外野守備兼走塁コーチ | 選手:1994-2006 コーチ:2007-2010、2018- |
|
85 | 松永 昂大 | まつなが たかひろ | 1988/04/16 | 育成投手コーチ兼二軍投手コーチ | 選手:2012-2022 コーチ:2023- |
|
81 | 伊志嶺 翔大 | いしみね しょうた | 1988/05/12 | 育成野手コーチ兼二軍走塁コーチ | 選手:2010-2020 コーチ:2021- |
|
97 | 菊地 大祐 | きくち だいすけ | 1980/02/26 | トレーニングコーチ | コーチ:2019- |
# | 名前 | なまえ | 生年月日 | 投打 | 在籍 | タイトル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 澤村 拓一 | さわむら ひろかず | 1988/04/03 | 右投/右打 | 2020 2023- |
||
14 | 小島 和哉 | おじま かずや | 1996/07/07 | 左投/左打 | 2019- | ||
15 | 美馬 学 | みま まなぶ | 1986/09/19 | 右投/左打 | 2020- | ||
16 | 種市 篤暉 | たねいち あつき | 1998/09/07 | 右投/右打 | 2017- | ||
17 | 佐々木 朗希 | ささき ろうき | 2001/11/03 | 右投/右打 | 2020- | ||
18 | 二木 康太 | ふたき こうた | 1995/08/01 | 右投/右打 | 2014- | ||
19 | 唐川 侑己 | からかわ ゆうき | 1989/07/05 | 右投/右打 | 2008- | ||
20 | 東條 大樹 | とうじょう たいき | 1991/08/15 | 右投/右打 | 2016- | ||
24 | 東妻 勇輔 | あづま ゆうすけ | 1996/04/04 | 右投/右打 | 2019- | ||
28 | 菊地 吏玖 | きくち りく | 2000/06/13 | 右投/左打 | 2013- | ||
29 | 西野 勇士 | にしの ゆうじ | 1991/03/06 | 右投/右打 | 2009- | ||
30 | 廣畑 敦也 | ひろはた あつや | 1997/12/03 | 右投/右打 | 2022- | ||
31 | 大谷 輝龍 | おおたに ひかる | 2000/07/11 | 右投/右打 | 2024- | ドラフト2位 | |
33 | 八木 彬 | やぎ あきら | 1997/05/26 | 右投/右打 | 2022- | ||
34 | 高野 脩汰 | たかの しゅうた | 1998/08/13 | 左投/左打 | 2023- | ||
35 | 田中 晴也 | たなか はるや | 2004/06/06 | 右投/左打 | 2023- | ||
36 | 坂本 光士郎 | さかもと こうしろう | 1994/09/09 | 左投/左打 | 2022- | ||
37 | 小野 郁 | おの ふみや | 1996/10/23 | 右投/右打 | 2020- | ||
40 | 西村 天裕 | にしむら たかひろ | 1993/05/06 | 右投/右打 | 2023- | ||
41 | ジェームス・ダイクストラ (ジェームス・アンドリュー・ダイクストラ) |
James Dykstra (James Andrew Dykstra) |
1995/03/10 | 右投/左打 | 2024- | ||
42 | C.C.メルセデス (クリストファー・クリソストモ・メルセデス) |
C.C.Mercedes (Cristopher Crisostomo Mercedes) |
1994/03/08 | 左投/両打 | 2023- | ||
43 | 秋山 正雲 | あきやま せいうん | 2003/04/29 | 左投/左打 | 2022- | ||
46 | 岩下 大輝 | いわした だいき | 1996/10/02 | 右投/右打 | 2015- | ||
47 | 鈴木 昭汰 | すずき しょうた | 1998/09/07 | 左投/左打 | 2021- | ||
48 | 中村 稔弥 | なかむら としや | 1996/07/08 | 左投/左打 | 2019- | ||
49 | 本前 郁也 | もとまえ ふみや | 1997/10/02 | 左投/左打 | 2020- | ||
52 | 益田 直也 | ますだ なおや | 1989/10/25 | 右投/右打 | 2012- | ||
53 | 木村 優人 | きむら ゆうと | 2005/06/01 | 右投/左打 | 2024- | ドラフト3位 | |
56 | 中森 俊介 | なかもり しゅんすけ | 2002/05/29 | 右投/左打 | 2021- | ||
59 | 早坂 響 | はやさか おと | 2005/07/26 | 右投/右打 | 2021- | ドラフト4位 | |
60 | 横山 陸人 | よこやま りくと | 2001/08/05 | 右投/右打 | 2020- | ||
62 | 森 遼大朗 | もり りょうたろう | 1999/04/22 | 右投/左打 | 2018- | ||
64 | ジュニオール・フェルナンデス (ジュニオール・ファビオ・フェルナンデス) |
Junior Fernández (Junior Fabio Fernández) |
1997/03/02 | 右投/右打 | 2024- | 新加入 | |
66 | 澤田 圭佑 | さわだ けいすけ | 1994/04/27 | 右投/左打 | 2023- | ||
69 | ジミー・コルデロ (ジミー・ヘラルド・コルデロ) |
Jimmy Cordero (Jimmy Gerard Cordero) |
1991/10/19 | 右投/右打 | 2024- | 新加入 | |
91 | 二保 旭 | にほ あきら | 1990/05/18 | 右投/右打 | 2024- | 阪神タイガースより移籍 04/01支配下登録 |
|
92 | 国吉 佑樹 | くによし ゆうき | 1991/09/24 | 右投/右打 | 2021- | ||
120 | 田中 楓基 | たなか ふうき | 2003/08/23 | 右投/右打 | 2022- | ||
121 | 土肥 星也 | どひ せいや | 1995/07/07 | 左投/左打 | 2017- | ||
122 | 石川 歩 | いしかわ あゆむ | 1988/04/11 | 右投/右打 | 2014- | 育成再契約 背番号変更(12⇒122) |
|
123 | 河村 説人 | かわむら ときと | 1997/06/18 | 右投/右打 | 2021- | 育成再契約 背番号変更(58⇒123) |
|
124 | 古谷 拓郎 | ふるや たくろう | 2000/04/21 | 右投/右打 | 2019- | ||
125 | 永島田 輝斗 | ながしまだ きらと | 2003/11/30 | 右投/右打 | 2022- | ||
127 | 吉川 悠斗 | よしかわ ゆうと | 2005/03/14 | 左投/左打 | 2023- | ||
128 | 白濱 快起 | たけうち りょうた | 2005/10/25 | 右投/右打 | 2023- | ||
133 | 武内 涼太 | たけうち りょうた | 2005/10/25 | 右投/右打 | 2024- | 育成ドラフト1位 | |
138 | 吉田 凌 | よしだ りょう | 1997/06/20 | 右投/右打 | 2024- | オリックス・バファローズより移籍 |
# | 名前 | なまえ | 生年月日 | 投打 | 在籍 | タイトル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 松川 虎生 | まつかわ こう | 2003/10/20 | 右投/右打 | 2022- | ||
27 | 田村 龍弘 | たむら たつひろ | 1994/05/13 | 右投/右打 | 2013- | ||
32 | 佐藤 都志也 | さとう としや | 1998/01/27 | 右投/左打 | 2020- | ||
45 | 植田 将太 | うえだ しょうた | 1997/12/18 | 右投/右打 | 2020- | ||
55 | 柿沼 友哉 | かきぬま ともや | 1993/05/12 | 右投/右打 | 2016- | 背番号変更(99⇒55) | |
65 | 寺地 隆成 | てらち りゅうせい | 2005/08/19 | 右投/左打 | 2024- | ドラフト5位 | |
126 | 村山 亮介 | むらやま りょうすけ | 2003/11/12 | 右投/右打 | 2022- | ||
137 | 富山 紘之進 | とみやま こうのしん | 2005/09/18 | 右投/右打 | 2024- | 育成ドラフト5位 |
# | 名前 | なまえ | 生年月日 | 投打 | 在籍 | タイトル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 池田 来翔 | いけだ らいと | 1999/12/11 | 右投/右打 | 2022- | ||
4 | 友杉 篤輝 | ともすぎ あつき | 2000/11/07 | 右投/右打 | 2023- | 背番号変更(10⇒4) | |
5 | 安田 尚憲 | やすだ ひさのり | 1999/04/15 | 右投/左打 | 2018- | ||
7 | 藤岡 裕大 | ふじおか ゆうだい | 1993/08/08 | 右投/左打 | 2018- | 背番号変更(4⇒7) | |
8 | 中村 奨吾 | なかむら しょうご | 1992/05/28 | 右投/右打 | 2015- | ||
10 | 上田 希由翔 | うえだ きゅうと | 2001/08/12 | 右投/左打 | 2024- | ドラフト1位 | |
13 | 平沢 大河 | ひらさわ たいが | 1997/12/24 | 右投/左打 | 2016- | ||
39 | 大下 誠一郎 | おおした せいいちろう | 1997/11/03 | 右投/右打 | 2023- | ||
44 | 井上 晴哉 | いのうえ せいや | 1989/07/03 | 右投/右打 | 2014- | ||
57 | 小川 龍成 | おがわ りゅうせい | 1998/04/05 | 右投/左打 | 2021- | ||
67 | 茶谷 健太 | ちゃたに けんた | 1998/01/16 | 右投/右打 | 2019- | ||
68 | 金田 優太 | かねだ ゆうた | 2005/02/12 | 右投/左打 | 2023- | ||
99 | ネフタリ・ソト (ネフタリ・O・ソト) |
Neftalí Soto (Neftalí O. Soto) |
1989/02/28 | 右投/右打 | 2024- | 横浜DeNAベイスターズより移籍 | |
129 | 勝又 琉偉 | かつまた るい | 2004/10/07 | 右投/右打 | 2023- | ||
130 | 黒川 凱星 | くろかわ かいせい | 2004/04/05 | 右投/右打 | 2023- | ||
134 | 松石 信八 | まついし しんや | 2005/12/18 | 右投/右打 | 2024- | 育成ドラフト2位 |
# | 名前 | なまえ | 生年月日 | 投打 | 在籍 | タイトル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 荻野 貴司 | おぎの たかし | 1985/10/21 | 右投/右打 | 2010- | ||
1 | 藤原 恭大 | ふじわら きょうた | 2000/05/06 | 左投/左打 | 2019- | ||
3 | 角中 勝也 | かくなか かつや | 1987/05/25 | 右投/左打 | 2007- | ||
22 | グレゴリー・ポランコ | Gregory Polanco | 1991/09/14 | 左投/左打 | 2023- | ||
23 | 石川 慎吾 | いしかわ しんご | 1993/04/27 | 右投/右打 | 2023- | 背番号変更(50⇒23) | |
25 | 岡 大海 | おか ひろみ | 1991/07/15 | 右投/右打 | 2018- | ||
38 | 髙部 瑛斗 | たかべ あきと | 1997/12/11 | 右投/左打 | 2020- | ||
50 | 愛斗 (武田 愛斗) |
あいと (たけだ あいと) |
1997/04/06 | 右投/右打 | 2024- | 埼玉西武ライオンズより移籍 | |
51 | 山口 航輝 | やまぐち こうき | 2000/08/18 | 右投/右打 | 2019- | ||
61 | 山本 大斗 | やまもと だいと | 2002/08/09 | 右投/右打 | 2021- | ||
63 | 和田 康士朗 | わだ こうしろう | 1999/01/14 | 左投/左打 | 2018- | ||
131 | 菅野 剛士 | すがの つよし | 1993/05/06 | 右投/左打 | 2018- | 育成再契約 背番号変更(31⇒131) |
|
135 | 髙野 光海 | こうの ひかる | 2004/06/17 | 右投/右打 | 2024- | 育成ドラフト3位 | |
136 | 藤田 和樹 | ふじた かずき | 2005/11/04 | 右投/左打 | 2024- | 育成ドラフト4位 |