Brandon | Laird | ||
ブランドン | レアード |
---|
本名 | ブランドン・J・レアード
Brandon J. Laird |
---|---|
生年月日 | 1987/09/11(歳) |
国籍 | アメリカ合衆国 メキシコ |
出身地 | アメリカ合衆国 カリフォルニア州サイプレス |
ポジション | 内野手 |
投/打 | 右投/右打 |
選手歴 (MiLBを除く) |
ラ・キンタ高 |
サイプレス大 | |
ニューヨーク・ヤンキース
2011 |
|
ヒューストン・アストロズ
2012〜2013 |
|
北海道日本ハムファイターズ
2015〜2018 |
|
千葉ロッテマリーンズ
2019〜2022 |
|
代表歴 | ワールド・ベースボール・クラシック |
背番号 | 60
2011 |
13
2012 |
|
4
2013 |
|
5
2015〜2018 2017(ワールド・ベースボール・クラシック) |
|
54
2019〜2022 |
獲得タイトル
NPB
本塁打王 | 2016 |
---|---|
日本シリーズ最高殊勲選手賞賞 | 2016 |
ベストナイン | 2021
一塁手 |
日本生命月間MVP | 2016/05 2017/05 |
スカパー! サヨナラ賞 | 2020/10・11 |
2021/09 |
年度別打撃成績(MiLBを除く)
MLB
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | NYY | 11 | 25 | 21 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | .190 | .292 | .190 | .482 |
2012 | HOU | 17 | 37 | 35 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | .257 | .297 | .371 | .668 |
2013 | HOU | 25 | 76 | 71 | 7 | 12 | 3 | 0 | 5 | 30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 26 | 2 | .169 | .224 | .423 | .647 |
MLB:3年 | 53 | 138 | 127 | 12 | 25 | 4 | 0 | 6 | 47 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 38 | 4 | .197 | .255 | .370 | .625 |
NPB
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 北海道日本ハム | 143 | 554 | 498 | 62 | 115 | 22 | 2 | 34 | 243 | 97 | 1 | 0 | 0 | 4 | 43 | 0 | 9 | 129 | 18 | .231 | .301 | .488 | .789 |
2016 | 北海道日本ハム | 143 | 598 | 547 | 71 | 144 | 21 | 0 | 39 | 282 | 97 | 0 | 0 | 0 | 4 | 44 | 1 | 3 | 138 | 16 | .263 | .319 | .516 | .835 |
2017 | 北海道日本ハム | 137 | 571 | 503 | 56 | 115 | 18 | 1 | 32 | 231 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7 | 54 | 0 | 7 | 125 | 18 | .229 | .308 | .459 | .767 |
2018 | 北海道日本ハム | 120 | 505 | 450 | 47 | 105 | 14 | 2 | 26 | 201 | 65 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44 | 5 | 7 | 124 | 10 | .233 | .309 | .447 | .756 |
2019 | 千葉ロッテ | 139 | 553 | 487 | 59 | 121 | 18 | 0 | 32 | 235 | 89 | 0 | 0 | 0 | 3 | 55 | 2 | 8 | 128 | 18 | .248 | .333 | .483 | .815 |
2020 | 千葉ロッテ | 39 | 147 | 133 | 15 | 31 | 3 | 0 | 6 | 52 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 28 | 5 | .233 | .299 | .391 | .690 |
2021 | 千葉ロッテ | 136 | 545 | 485 | 57 | 127 | 18 | 0 | 29 | 232 | 95 | 0 | 1 | 0 | 7 | 50 | 4 | 3 | 109 | 15 | .262 | .330 | .478 | .809 |
2022 | 千葉ロッテ | 112 | 396 | 365 | 24 | 69 | 9 | 0 | 15 | 123 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 2 | 6 | 92 | 9 | .189 | .237 | .337 | .574 |
NPB:8年 | 969 | 3869 | 3468 | 391 | 827 | 123 | 5 | 213 | 1599 | 596 | 1 | 2 | 0 | 36 | 322 | 15 | 43 | 873 | 109 | .238 | .308 | .461 | .769 |
※2022年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
年度別守備成績(MiLBを除く)
MLB
年 | 球団 | 一塁手 | 三塁手 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | ||
2011 | NYY | 3 | 16 | 5 | 1 | 3 | .955 | 9 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1.000 |
2012 | HOU | 4 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 | .923 |
2013 | HOU | 13 | 71 | 2 | 0 | 8 | 1.000 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | .900 |
MLB:3年 | 20 | 108 | 7 | 1 | 12 | 1.000 | 21 | 6 | 25 | 2 | 2 | .939 |
※2013年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
NPB
年 | 球団 | 一塁手 | 三塁手 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | |||||||||||||
2015 | 北海道日本ハム | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 142 | 86 | 250 | 17 | 18 | .952 | |||||||||||
2016 | 北海道日本ハム | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 140 | 91 | 228 | 13 | 19 | .961 | |||||||||||
2017 | 北海道日本ハム | – | 136 | 76 | 214 | 18 | 18 | .942 | ||||||||||||||||
2018 | 北海道日本ハム | – | 118 | 73 | 198 | 9 | 16 | .968 | ||||||||||||||||
2019 | 千葉ロッテ | – | 113 | 57 | 155 | 6 | 13 | .972 | ||||||||||||||||
2020 | 千葉ロッテ | – | 20 | 11 | 24 | 2 | 1 | .946 | ||||||||||||||||
2021 | 千葉ロッテ | 99 | 776 | 53 | 11 | 56 | .987 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
2022 | 千葉ロッテ | 969 | 3869 | 3468 | 391 | 827 | 123 | 5 | 213 | 1599 | 596 | 1 | 2 | 0 | 36 | 322 | 15 | 43 | 873 | 109 | .238 | .308 | .461 | .769 |
NPB:8年 | 111 | 862 | 59 | 11 | 67 | .988 | 674 | 395 | 1070 | 66 | 85 | .957 |
※2022年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
各種記録
打撃記録
MLB
初出場 | 2011/07/22 対オークランド・アスレチックス4回戦(ヤンキー) 7回裏 デレク・ジーターの代打として出場 |
---|---|
初打席 | 2011/07/22 対オークランド・アスレチックス4回戦(ヤンキー) 7回裏 ジョーイ・デバインから四球 |
初安打 | 2011/07/22 対オークランド・アスレチックス4回戦(ヤンキー) 8回裏 クレイグ・ブレスロウから中前適時打 |
初打点 | |
初先発出場 | 2011/07/23 対オークランド・アスレチックス5回戦(ヤンキー) 9番・三塁手として先発出場 |
初本塁打 | 2012/09/05 対ピッツバーグ・パイレーツ回戦(PNC) 9回表 ジェイソン・グリーリから1号ソロ |
【球場一覧】ヤンキー:ヤンキー・スタジアム(3代目)、PNC:PNCパーク
NPB
初出場 | 2015/03/27 対東北楽天1回戦(札幌D) 6番・三塁手として先発出場 |
---|---|
初先発出場 | |
初打席 | 2015/03/27 対東北楽天1回戦(札幌D) 2回裏 則本昂大から空振り三振 |
初安打 | 2015/03/27 対東北楽天1回戦(札幌D) 5回裏 則本昂大から中前安打 |
初打点 | 2015/03/27 対東北楽天1回戦(札幌D) 4回裏 吉川光夫から左前適時二塁打 |
初本塁打 | 2015/03/29 対東北楽天3回戦(札幌D) 1回裏 横山貴明から1号2ラン |
初盗塁 | 2015/05/31 対中日3回戦(札幌D) 1回裏 二盗 |
【球場一覧】札幌D:札幌ドーム
節目の記録
NPB
通算100本塁打
プロ野球史上285人目 |
2017/08/16 対千葉ロッテ17回戦(札幌D) 5回裏 ジェイソン・スタンリッジから27号ソロ |
---|---|
通算150本塁打
プロ野球史上173人目 |
2019/06/14 対中日1回戦(ZOZOマリン) 7回裏 柳裕也から19号ソロ |
通算200本塁打
プロ野球史上112人目 外国籍選手としてプロ野球史上17人目 |
2022/04/09 対オリックス2回戦(ZOZOマリン) 7回裏 山本由伸から2号ソロ |
【球場一覧】札幌D:札幌ドーム
その他記録
NPB
1試合3併殺打
プロ野球史上30度目 |
2015/04/11 対福岡ソフトバンク1回戦(県立鴨池) 1回表・3回表・7回表 |
---|---|
3年連続30本塁打 | 2015〜2017 |
シーズン2サヨナラ本塁打
球団外国人選手史上初 |
2016/06/10 対阪神1回戦(札幌D) 9回裏 藤川球児から19号2ラン |
2016/07/10 対千葉ロッテ14回戦(札幌D) 12回裏 木村優太から25号ソロ |
|
日本シリーズ満塁本塁打
プロ野球史上19度目 |
2016/10/29 対広島東洋日本シリーズ第6戦(マツダ) 8回表 ジェイ・ジャクソンから3号満塁 |
4打席連続本塁打
プロ野球タイ記録 |
2017/05/12 対千葉ロッテ7回戦(東京D) 3回裏 涌井秀章から8号2ラン から 2017/05/13 対千葉ロッテ8回戦(東京D) 3回裏 二木康太から11号2ラン まで |
開幕から4試合連続本塁打
プロ野球3度目 |
2019/03/29 対東北楽天1回戦(ZOZOマリン) 6回裏 石橋良太から1号3ラン から 2019/04/02 対埼玉西武1回戦(メットライフD) 8回表 ザック・ニールから4号ソロ まで |
全球団本塁打
プロ野球史上37人目 |
2019/06/22 対東京ヤクルト2回戦(神宮) 3回表 石川雅規から21号3ラン で達成 |
シーズン3満塁本塁打
球団タイ記録 |
2019/04/16 対福岡ソフトバンク4回戦(ZOZOマリン) 3回表 東浜巨から8号満塁 |
2019/05/08 対埼玉西武7回戦(前橋) 3回表 佐野泰雄から13号満塁 |
|
2019/07/24 対福岡ソフトバンク14回戦(ヤフオクD) 1回表 松本裕樹から28号満塁 |
|
オールスターゲーム出場 | 2016 |
2017 | |
2019 | |
2022 | |
オールスターゲーム ホームランダービー優勝 | 2022 |
【球場一覧】県立鴨池:鹿児島県立鴨池野球場、札幌D:札幌ドーム、マツダ:MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島、東京D:東京ドーム、ZOZOマリン:ZOZOマリンスタジアム、メットライフD:メットライフドーム、神宮:明治神宮野球場、前橋:群馬県立敷島公園野球場、PayPayD:福岡PayPayドーム
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高