とうじょう | たいき | |
東條 | 大樹 |
---|
生年月日 | 1991/08/15(歳) |
---|---|
国籍 | 日本 |
出身地 | 神奈川県藤沢市 |
ポジション | 投手 |
投/打 | 右投/右打 |
ドラフト指名 | 2015 4位 |
選手歴 | 桐光学園高 |
青山学院大 | |
JR東日本 | |
千葉ロッテマリーンズ
2016〜 |
|
背番号 | 20
2016〜 |
年度別投球成績
年度 | 球団 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 敬遠 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 千葉ロッテ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 62 | 11.2 | 14 | 1 | 14 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 13 | 13 | 10.03 | 2.40 |
2017 | 千葉ロッテ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 78 | 17.0 | 18 | 1 | 11 | 0 | 2 | 17 | 1 | 0 | 13 | 13 | 6.88 | 1.71 |
2018 | 千葉ロッテ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 42 | 11.2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.54 | 0.86 |
2019 | 千葉ロッテ | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1.000 | 232 | 52.1 | 52 | 7 | 21 | 1 | 7 | 53 | 1 | 0 | 26 | 22 | 3.78 | 1.39 |
2020 | 千葉ロッテ | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | .500 | 121 | 28.1 | 25 | 3 | 12 | 0 | 4 | 26 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2.54 | 1.31 |
2021 | 千葉ロッテ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 20 | 3.1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.40 | 3.60 |
2022 | 千葉ロッテ | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 30 | .500 | 227 | 56.1 | 51 | 3 | 10 | 2 | 4 | 63 | 1 | 0 | 14 | 13 | 2.08 | 1.08 |
2023 | 千葉ロッテ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | – | 45 | 9.2 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7.45 | 1.76 |
通算:8年 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 58 | .545 | 827 | 190.1 | 185 | 18 | 82 | 3 | 19 | 185 | 4 | 0 | 89 | 81 | 3.83 | 1.40 |
年度別打撃成績
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 千葉ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
2017 | 千葉ロッテ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
2018 | 千葉ロッテ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
2019 | 千葉ロッテ | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
2020 | 千葉ロッテ | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
2021 | 千葉ロッテ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
2022 | 千葉ロッテ | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
2023 | 千葉ロッテ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
通算:8年 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
※2023年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
年度別守備成績
年 | 球団 | 投手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | ||
2016 | 千葉ロッテ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2017 | 千葉ロッテ | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
2018 | 千葉ロッテ | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
2019 | 千葉ロッテ | 58 | 4 | 5 | 3 | 1 | .750 |
2020 | 千葉ロッテ | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
2021 | 千葉ロッテ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
2022 | 千葉ロッテ | 59 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1.000 |
2023 | 千葉ロッテ | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | .500 |
通算:8年 | 206 | 7 | 17 | 4 | 2 | .857 |
※2023年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
各種記録
投手記録
初登板 | 2016/05/01 対北海道日本ハム9回戦(QVCマリン) 7回表 4番手として救援登板 2回 3被安打 3失点 |
---|---|
初奪三振 | 2016/06/26 対埼玉西武11回戦(西武プリンスD) 9回裏 上本達之から見逃し三振 |
初ホールド | 2016/07/10 対北海道日本ハム14回戦(札幌D) 10回裏 6番手として救援登板 2/3回 1被安打 |
初勝利 | 2019/05/25 対福岡ソフトバンク11回戦(ZOZOマリン) 7回表 3番手として救援登板 1回 2奪三振 |
初セーブ | 2023/08/04 対東北楽天14回戦(楽天モバイル) 9回裏 5番手として救援登板 1回 2奪三振 |
【球場一覧】QVCマリン:QVCマリンフィールド、西武プリンスD:西武プリンスドーム、札幌D:札幌ドーム、ZOZOマリン:ZOZOマリンスタジアム、楽天モバイル:楽天モバイルパーク宮城
その他記録
1イニング4被本塁打
プロ野球タイ記録 |
2019/04/07 対福岡ソフトバンク3回戦(ヤフオクD) 8回裏 |
---|
【球場一覧】ヤフオクD:福岡 ヤフオク!ドーム
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高