| さわむら | ひろかず | |
| 澤村 | 拓一 |
|---|
| 生年月日 | 1988/04/03(歳) |
|---|---|
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 栃木県栃木市 |
| ポジション | 投手 |
| 投/打 | 右投/右打 |
| ドラフト | 2010 1位 |
| 選手歴 | 佐野日本大学高 |
| 中央大 | |
| 読売ジャイアンツ
2010〜2020/09/06 |
|
| 千葉ロッテマリーンズ
2020/09/07〜2020 |
|
| ボストン・レッドソックス
2021〜2022 |
|
| 千葉ロッテマリーンズ
2023〜 |
|
| 代表歴 | ワールド・ベースボール・クラシック |
| WBSCプレミア12 | |
| 背番号 | 15
2011〜2020/09/06 2013(ワールド・ベースボール・クラシック) 2015(WBSCプレミア12) |
| 57
2020/09/07〜2020 |
|
| 19
2021 |
|
| 18
2022 |
|
| 54
2023 |
|
| 11
2024〜 |
獲得タイトル
| 最多セーブ投手 | 2016 |
|---|---|
| 新人王 | 2011 |
| 月間最優秀バッテリー賞 | 2020/09
捕手:柿沼友哉 |
| オールスターゲームMVP | 2013 第1戦 |
| ゴールデン・ルーキー賞 | 2011 |
| 日本プロスポーツ大賞 新人賞 | 2011 |
| 東京ドームMVP 特別賞 | 2011 |
年度別投球成績
NPB
| 年度 | 球団 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 敬遠 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 読売 | 29 | 29 | 5 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | .500 | 786 | 200.0 | 149 | 14 | 45 | 1 | 5 | 174 | 5 | 3 | 53 | 45 | 2.03 | 0.97 |
| 2012 | 読売 | 27 | 26 | 2 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | .500 | 716 | 169.2 | 172 | 12 | 54 | 0 | 4 | 138 | 2 | 0 | 56 | 54 | 2.86 | 1.33 |
| 2013 | 読売 | 34 | 22 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 6 | .333 | 654 | 158.1 | 138 | 18 | 43 | 0 | 5 | 148 | 5 | 0 | 58 | 55 | 3.13 | 1.14 |
| 2014 | 読売 | 12 | 11 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | .625 | 299 | 72.2 | 69 | 3 | 14 | 0 | 2 | 66 | 5 | 0 | 31 | 30 | 3.72 | 1.14 |
| 2015 | 読売 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 36 | 3 | .700 | 282 | 68.1 | 58 | 4 | 21 | 0 | 3 | 60 | 2 | 0 | 12 | 10 | 1.32 | 1.16 |
| 2016 | 読売 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 37 | 4 | .600 | 271 | 64.1 | 60 | 5 | 22 | 0 | 1 | 55 | 9 | 1 | 20 | 19 | 2.66 | 1.27 |
| 2017 | 読売 | – | |||||||||||||||||||||||
| 2018 | 読売 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 24 | .143 | 238 | 52.1 | 55 | 4 | 27 | 3 | 3 | 54 | 3 | 0 | 29 | 27 | 4.64 | 1.57 |
| 2019 | 読売 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 | .500 | 197 | 48.1 | 40 | 3 | 17 | 1 | 3 | 55 | 1 | 0 | 14 | 14 | 2.61 | 1.19 |
| 2020 | 読売 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | 64 | 13.1 | 14 | 1 | 8 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 9 | 9 | 6.08 | 1.65 |
| 千葉ロッテ | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | .000 | 82 | 21.0 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 29 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1.71 | 0.95 | |
| 通算:10年 | 352 | 91 | 12 | 4 | 1 | 48 | 52 | 75 | 64 | .480 | 3589 | 868.1 | 765 | 66 | 261 | 5 | 28 | 790 | 35 | 4 | 286 | 267 | 2.77 | 1.18 | |
MLB
| 年度 | 球団 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 敬遠 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | BOS | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 | .833 | 233 | 53.0 | 45 | 9 | 32 | 6 | 2 | 61 | 8 | 0 | 24 | 18 | 3.06 | 1.45 |
| 2022 | BOS | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .500 | 221 | 50.2 | 45 | 4 | 27 | 2 | 0 | 40 | 8 | 0 | 23 | 21 | 3.73 | 1.42 |
| 通算:2年 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 13 | .750 | 454 | 103.2 | 90 | 13 | 59 | 8 | 2 | 101 | 16 | 0 | 47 | 39 | 3.39 | 1.44 | |
※2022年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
年度別打撃成績
NPB
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 読売 | 30 | 61 | 52 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 34 | 0 | .077 | .127 | .096 | .223 |
| 2012 | 読売 | 27 | 54 | 48 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | .083 | .102 | .104 | .206 |
| 2013 | 読売 | 34 | 46 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 1 | .026 | .098 | .026 | .124 |
| 2014 | 読売 | 12 | 24 | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | .111 | .158 | .167 | .325 |
| 2015 | 読売 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2016 | 読売 | 試合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2017 | 読売 | – | ||||||||||||||||||||||
| 2018 | 読売 | 試合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2019 | 読売 | 43 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2020 | 読売 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 千葉ロッテ | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 通算:10年 | 353 | 189 | 159 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | 97 | 1 | .069 | .114 | .088 | .202 | |
※2020年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
MLB
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | BOS | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2022 | BOS | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 通算:2年 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
※2022年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
年度別守備成績
NPB
| 年 | 球団 | 投手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | ||
| 2011 | 読売 | 29 | 5 | 27 | 3 | 1 | .914 |
| 2012 | 読売 | 27 | 11 | 35 | 1 | 4 | .979 |
| 2013 | 読売 | 34 | 7 | 20 | 2 | 0 | .931 |
| 2014 | 読売 | 12 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2015 | 読売 | 60 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2016 | 読売 | 63 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2017 | 読売 | – | |||||
| 2018 | 読売 | 49 | 0 | 6 | 1 | 2 | .857 |
| 2019 | 読売 | 43 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2020 | 読売 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 千葉ロッテ | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 通算:10年 | 352 | 35 | 126 | 7 | 7 | .958 | |
※2020年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
MLB
| 年 | 球団 | 投手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | ||
| 2021 | BOS | 55 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2022 | BOS | 49 | 1 | 8 | 1 | 1 | .900 |
| 通算:2年 | 104 | 2 | 11 | 1 | 1 | .929 | |
※2022年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
各種記録
投手記録
NPB
| 初登板 | 2011/04/15 対広島東洋1回戦(マツダ) 6回2/3 6被安打 1奪三振 |
|---|---|
| 初先発登板 | |
| 初奪三振 | 2011/04/15 対広島東洋1回戦(マツダ) 3回裏 倉義和から空振り三振 |
| 初勝利 | 2011/04/21 対阪神3回戦(甲子園) 7回 6被安打 6奪三振 1失点 2与四球 |
| 初先発勝利 | |
| 初完投勝利 | 2011/05/31 対埼玉西武1回戦(甲子園) 9回 4被安打 8奪三振 1失点 1被本塁打 1与四球 |
| 初完封勝利 | 2011/10/08 対中日20回戦(ナゴヤD) 9回 1被安打 7奪三振 1与四球 |
| 初ホールド | 2013/09/12 対横浜DeNA23回戦(東京D) 8回表 2番手で救援登板 0回2/3 1奪三振 |
| 初セーブ | 2015/03/27 対横浜DeNA1回戦(東京D) 9回表 1被安打 1奪三振 1失点 1被本塁打 |
【球場一覧】マツダ:MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島、甲子園:阪神甲子園球場、ナゴヤD:ナゴヤドーム、東京D:東京ドーム
MLB
| 初登板 | 2021/04/02 対ボルチモア・オリオールズ1回戦(フェンウェイ) 9回表 5番手で救援登板 1回 1被安打 1奪三振 |
|---|---|
| 初奪三振 | 2021/04/02 対ボルチモア・オリオールズ1回戦(フェンウェイ) 9回表 オースティン・ヘイズから空振り三振 |
| 初ホールド | 2021/01/11 対ボルチモア・オリオールズ6回戦(オリオール) 7回裏 3番手で救援登板 1回1/3 1被安打 |
| 初勝利 | 2021/04/34 対シアトル・マリナーズ2回戦(フェンウェイ) 4回表 2番手として救援登板 1回1/3 1被安打 3奪三振 |
【球場一覧】神宮:明治神宮野球場、東京D:東京ドーム
打撃記録
NPB
| 初打席 | 2011/04/15 対広島東洋1回戦(マツダ) 2回表 ディオーニ・ソリアーノから見逃し三振 |
|---|---|
| 初安打 | 2011/05/11 対横浜5回戦(東京D) 5回裏 クレイトン・ハミルトンから左前適時打 |
| 初打点 |
【球場一覧】マツダ:MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島、東京D:東京ドーム
その他記録
NPB
| 新人から2年連続二桁勝利 | 2011〜2012 |
|---|---|
| 1イニング4奪三振
プロ野球タイ記録 プロ野球史上14人目 セ・リーグ史上7人目 |
2012/04/13 対横浜DeNA1回戦(横浜) 5回裏 |
| オールスターゲーム出場 | 2011 |
| 2013 | |
| トレード | 2020/09/07 澤村拓一⇔香月一也 |
【球場一覧】横浜:横浜スタジアム

※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高