| ありよし | ゆうき | |
| 有吉 | 優樹 | 
|---|
| 生年月日 | 1991/03/12(歳) | 
|---|---|
| 国籍 | 日本 | 
| 出身地 | 千葉県大網白里市 | 
| ポジション | 投手 | 
| 投/打 | 右投/右打 | 
| ドラフト指名 | 2016年ドラフト5位 | 
| 選手歴 | 千葉県立東金高 | 
| 東京情報大 | |
| 九州三菱自動車 | |
| 千葉ロッテマリーンズ
 2017〜2021/06/13  | 
|
| 横浜DeNAベイスターズ
 2021/06/14〜2022  | 
|
| 背番号 | 
 36 2017〜2021/06/13  | 
| 
 67 2021/06/14〜2022  | 
年度別投球成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 敬遠 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 千葉ロッテ | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 16 | .286 | 222 | 53.1 | 48 | 4 | 14 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 17 | 17 | 2.87 | 1.16 | 
| 2018 | 千葉ロッテ | 29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | .545 | 462 | 106.0 | 118 | 15 | 31 | 1 | 4 | 54 | 2 | 0 | 50 | 44 | 3.74 | 1.41 | 
| 2019 | 千葉ロッテ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 37 | 7.1 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 | 13.50 | 2.32 | 
| 2020 | 千葉ロッテ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 49 | 11.0 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4.91 | 1.55 | 
| 2021 | 千葉ロッテ | – | |||||||||||||||||||||||
| 横浜DeNA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 27 | 6.2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.70 | 1.20 | |
| 2022 | 横浜DeNA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 18 | 4.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.75 | 1.25 | 
| 通算:6年 | 89 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 1 | 18 | .375 | 815 | 188.1 | 205 | 25 | 53 | 2 | 8 | 92 | 2 | 0 | 89 | 83 | 3.97 | 1.37 | |
年度別打撃成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 千葉ロッテ | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 
| 2018 | 千葉ロッテ | 29 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 
| 2019 | 千葉ロッテ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 
| 2020 | 千葉ロッテ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 
| 2021 | 千葉ロッテ | – | ||||||||||||||||||||||
| 横浜DeNA | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 2022 | 横浜DeNA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 
| 通算:6年 | 89 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
※2022年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
年度別守備成績
| 年 | 球団 | 投手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | ||
| 2017 | 千葉ロッテ | 53 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 
| 2018 | 千葉ロッテ | 29 | 6 | 16 | 1 | 0 | .957 | 
| 2019 | 千葉ロッテ | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 
| 2020 | 千葉ロッテ | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 
| 2021 | 千葉ロッテ | – | |||||
| 横浜DeNA | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2022 | 横浜DeNA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 
| 通算:6年 | 89 | 11 | 33 | 1 | 1 | .978 | |
※2022年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
各種記録
投手記録
| 初登板 | 2017/03/31 対福岡ソフトバンク1回戦(ヤフオクD) 8回裏2死 3番手として救援登板 0回1/3  | 
|---|---|
| 初ホールド | 2017/04/06 対北海道日本ハム2回戦(ZOZOマリン) 6回表 2番手として救援登板 1回 1被安打  | 
| 初奪三振 | 2017/04/22 対オリックス4回戦(ZOZOマリン) 8回表 若月健矢から空振り三振  | 
| 初勝利 | 2017/07/18 対オリックス16回戦(ZOZOマリン) 5回表 3番手として救援登板 2回 1被安打  | 
| 初セーブ | 2017/09/21 対埼玉西武25回戦(メットライフD) 9回裏 4番手として救援登板 0回2/3 1被安打 1奪三振  | 
| 初先発登板 | 2018/05/23 対北海道日本ハム11回戦(ZOZOマリン) 5回 7被安打 2失点 3奪三振  | 
| 初先発勝利 | 2018/06/06 対中日2回戦(ナゴヤD) 7回1/3 3被安打 4奪三振  | 
【球場一覧】ヤフオクD:福岡 ヤフオク!ドーム、ZOZOマリン:ZOZOマリンスタジアム、メットライフD:メットライフドーム、ナゴヤD:ナゴヤドーム

  
  
  
  
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高