ひらさわ | たいが | |
平沢 | 大河 |
---|
生年月日 | 1997/12/24(歳) |
---|---|
国籍 | 日本 |
出身地 | 宮城県多賀城市 |
ポジション | 内野手 外野手 |
投/打 | 右投/右打 |
ドラフト | 2015 1位 |
選手歴 | 仙台育英高 |
千葉ロッテマリーンズ
2016〜 |
|
代表歴 |
WBSC U-18ベースボールワールドカップ |
背番号 | 13
2016〜 |
1
2015(WBSC U-18ベースボールワールドカップ) |
年度別打撃成績
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 千葉ロッテ | 23 | 53 | 47 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 1 | .149 | .216 | .234 | .450 |
2017 | 千葉ロッテ | 50 | 129 | 119 | 9 | 21 | 2 | 1 | 1 | 28 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 40 | 1 | .176 | .222 | .235 | .458 |
2018 | 千葉ロッテ | 112 | 353 | 291 | 40 | 62 | 15 | 2 | 5 | 96 | 32 | 8 | 2 | 8 | 3 | 48 | 0 | 3 | 82 | 1 | .213 | .328 | .330 | .657 |
2019 | 千葉ロッテ | 51 | 108 | 91 | 10 | 18 | 3 | 1 | 1 | 26 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | .198 | .291 | .286 | .577 |
2020 | 千葉ロッテ | – | ||||||||||||||||||||||
2021 | 千葉ロッテ | – | ||||||||||||||||||||||
2022 | 千葉ロッテ | 13 | 32 | 27 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | .148 | .250 | .148 | .398 |
通算:7年 | 249 | 675 | 575 | 65 | 112 | 22 | 5 | 7 | 165 | 49 | 10 | 4 | 18 | 4 | 74 | 0 | 4 | 172 | 3 | .195 | .289 | .287 | .576 |
年度別守備成績
年 | 球団 | 一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 外野手 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | ||
2016 | 千葉ロッテ | – | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | .917 | – | 19 | 28 | 38 | 1 | 6 | .985 | – | |||||||||||||||
2017 | 千葉ロッテ | – | – | – | 48 | 59 | 101 | 9 | 27 | .947 | – | ||||||||||||||||||||
2018 | 千葉ロッテ | 11 | 27 | 4 | 1 | 3 | .969 | – | 22 | 2 | 8 | 2 | 1 | .833 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 87 | 137 | 5 | 2 | 0 | .986 | |||||
2019 | 千葉ロッテ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | – | – | 50 | 59 | 108 | 5 | 23 | .971 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||||||||||
2020 | 千葉ロッテ | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 千葉ロッテ | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 千葉ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | .900 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | .875 | – | – | ||||||||||
通算:7年 | 13 | 28 | 4 | 1 | 3 | .970 | 7 | 10 | 10 | 2 | 2 | .909 | 29 | 5 | 12 | 3 | 2 | .850 | 128 | 151 | 252 | 15 | 56 | .964 | 89 | 137 | 5 | 2 | 0 | .986 |
※2022年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
各種記録
打撃記録
初出場 | 2016/05/11 対福岡ソフトバンク7回戦(ヤフオクD) 8回裏 鈴木大地に代わり遊撃手として出場 |
---|---|
初打席 | 2016/05/12 対福岡ソフトバンク8回戦(ヤフオクD) 6回表 東浜巨から空振り三振 |
初三振 | |
初先発出場 | 2016/05/14 対東北楽天9回戦(QVCマリン) 9番・遊撃手として先発出場 |
初安打 | 2016/08/17 対東北楽天20回戦(Koboスタ宮城) 7回表 福山博之から中前安打 |
初打点 | 2016/08/20 対埼玉西武18回戦(西武プリンスD) 6回表 フェリペ・ポーリーノから右翼線適時二塁打 |
初盗塁 | 2017/05/06 対福岡ソフトバンク8回戦(ZOZOマリン) 1回裏 二盗 |
初本塁打 | 2017/09/16 対東北楽天19回戦(Koboパーク) 9回表 小野郁から1号ソロ |
【球場一覧】ヤフオクD:福岡 ヤフオク!ドーム、QVCマリン:QVCマリンフィールド、Koboスタ宮城:楽天Koboスタジアム宮城、西武プリンスD:西武プリンスドーム、ZOZOマリン:ZOZOマリンスタジアム、Koboパーク:Koboパーク宮城
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高