東北楽天ゴールデンイーグルス TOHOKU RAKUTEN GOLDEN EAGLES |
0 | 楽天生命 | 4 |
千葉ロッテマリーンズ CHIBA LOTTE MARINES |
---|---|---|---|---|
16:01 | ||||
千葉ロッテ1勝0敗0分 試合時間:02:58|観客数:20,564人 【審判】球審:村山 太朗 塁審(一):深谷 篤 塁審(二):西本 欣司 塁審(三):敷田 直人 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | ||||||
オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
勝利 | 石川 歩(1勝0敗0S) |
---|---|
敗戦 | 則本 昂大(0勝1敗0S) |
セーブ | – |
本塁打 | – |
打撃成績
千葉ロッテ |
---|
順 | 守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 髙部 瑛斗 | ||||||||
2 | (右) | レオネス・マーティン | ||||||||
走右 | 和田 康士朗 | |||||||||
3 | (二) | 中村 奨吾 | ||||||||
4 | (指) | ブランドン・レアード | ||||||||
走指 | 小川 龍成 | |||||||||
5 | (一) | 佐藤 都志也 | ||||||||
走一 | 三木 亮 | |||||||||
6 | (中) | 岡 大海 | ||||||||
7 | (遊) | 藤岡 裕大 | ||||||||
8 | (捕) | 松川 虎生 | ||||||||
9 | (三) | 平沢 大河 | ||||||||
三 | アデイニー・エチェバリア | |||||||||
計 |
順 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||
東北楽天 |
---|
順 | 守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 西川 遥輝 | ||||||||
2 | () | |||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
計 |
順 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
9 |
投手成績
千葉ロッテ |
---|
選手名 | 回 | 打 | 安 | 振 | 球 | 失 | 責 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 |
東北楽天 |
---|
選手名 | 回 | 打 | 安 | 振 | 球 | 失 | 責 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 |