過去の二軍日程表

スポンサーリンク


2021年
2021年
試合区別 # 日付 対戦相手 球場 スコア 勝敗 責任投手
春季教育リーグ 001 03/02 埼玉西武 ロッテ浦和 2-3
練習試合 001 03/03 青山学院大 ロッテ浦和 1-3
春季教育リーグ 002 03/06 北海道日本ハム 鎌ヶ谷 8-4
練習試合 002 03/07 国士舘大 ロッテ浦和 3-2
春季教育リーグ 003 03/10 東北楽天 ロッテ浦和 11-7
004 03/11 横浜DeNA 横須賀 6-8
005 03/14 東京ヤクルト ロッテ浦和 6-0
006 03/17 埼玉西武 カーミニーク 7-9
007 03/18 北海道日本ハム ロッテ浦和 8-3
公式戦 001 03/20 横浜DeNA 横須賀 3-10 中村稔
002 03/23 北海道日本ハム ロッテ浦和 6-6
003 03/24 北海道日本ハム ロッテ浦和 2-4 小沼
004 03/25 北海道日本ハム ロッテ浦和 5-2 フローレス
005 03/26 東北楽天 ロッテ浦和 6-1 有吉
006 03/27 東北楽天 ロッテ浦和 6-0 中村稔
007 03/28 東北楽天 ロッテ浦和 5-2 成田
練習試合 003 03/31 埼玉武蔵 ロッテ浦和 5x-4
公式戦 008 04/02 東京ヤクルト 戸田 0-1 有吉
009 04/06 巨人 ジャイアンツ 2-8 石川
010 04/07 巨人 ジャイアンツ 2-7 中村稔
011 04/08 巨人 ジャイアンツ 0-9
012 04/09 埼玉西武 ロッテ浦和 1-0 石崎
013 04/10 埼玉西武 ロッテ浦和 7-1 山本大貴
014 04/11 埼玉西武 ロッテ浦和 7-3 石崎
015 04/13 横浜DeNA ロッテ浦和 11-3 佐藤奨
016 04/15 横浜DeNA ロッテ浦和 6-1
練習試合 004 04/18 セガサミー ロッテ浦和 7-7
公式戦 017 04/20 東北楽天 森林どり泉 4-9 横山
018 04/21 東北楽天 森林どり泉 3-2 大嶺
019 04/22 東北楽天 森林どり泉 8x-7
020 04/23 埼玉西武 カーミニーク 1-5 佐藤奨
021 04/24 埼玉西武 カーミニーク 4x-3 小沼
022 04/25 埼玉西武 カーミニーク 5x-4 成田
023 04/27 東京ヤクルト ロッテ浦和 3-1 フローレス
024 04/28 東京ヤクルト ロッテ浦和 5-3 土肥
025 05/01 巨人 ロッテ浦和 3x-2 成田
026 05/02 巨人 ロッテ浦和 3-3
027 05/07 東北楽天 森林どり泉 6-8 成田
028 05/08 東北楽天 森林どり泉 1-7 佐々木朗
029 05/09 東北楽天 森林どり泉 3-16 本前
030 05/11 横浜DeNA ロッテ浦和 1-3 中村稔
031 05/12 横浜DeNA ロッテ浦和 0-2
032 05/13 横浜DeNA ロッテ浦和 4-2 有吉
033 05/14 巨人 ジャイアンツ 3-11 土肥
034 05/15 巨人 ジャイアンツ 8-4 佐藤奨
035 05/16 巨人 ジャイアンツ 2-0 本前
036 05/21 北海道日本ハム ロッテ浦和 3-4 東條
037 05/22 北海道日本ハム ロッテ浦和 3-2
038 05/23 北海道日本ハム ロッテ浦和 2-4 本前
039 05/25 埼玉西武 カーミニーク 5-1 有吉
040 05/26 埼玉西武 メットライフD 4-2 佐藤奨
041 05/28 東京ヤクルト ロッテ浦和 3-5 東妻
042 05/29 東京ヤクルト ロッテ浦和 3-7 土居
043 05/30 東京ヤクルト ロッテ浦和 5-3 東條
044 06/01 横浜DeNA 横須賀 0-3 東妻
045 06/02 横浜DeNA 横須賀 5-2 アコスタ
046 06/03 横浜DeNA 横須賀 2-1 佐藤奨
047 06/05 東北楽天 ロッテ浦和 8-1
048 06/06 東北楽天 ロッテ浦和 5-11
練習試合 005 06/08 巨人3軍 ロッテ浦和 4-2
006 06/09 琉球 ロッテ浦和 4-1
公式戦 049 06/11 東京ヤクルト 戸田 4-4
050 06/12 東京ヤクルト 戸田 8-3 有吉
051 06/13 東京ヤクルト 戸田 1-1
052 06/15 巨人 ロッテ浦和 1x-3 鈴木
053 06/17 巨人 ロッテ浦和 6-4 東條
054 06/22 埼玉西武 ロッテ浦和 2-5 本前
055 06/23 埼玉西武 ロッテ浦和 2-6 山本大貴
056 06/25 東北楽天 森林どり泉 3-10
057 06/26 東北楽天 森林どり泉 1-1
058 06/27 東北楽天 森林どり泉 7-3 土肥
059 06/29 巨人 ジャイアンツ 4-6 永野
060 06/30 巨人 ジャイアンツ 2-0 アコスタ
練習試合 007 07/07 かずさマジック ロッテ浦和 11-4
公式戦 061 07/10 横浜DeNA 平塚 1-6
062 07/11 横浜DeNA 平塚 0-6 佐藤奨
063 07/12 埼玉西武 ロッテ浦和 2-10 土肥
064 07/13 埼玉西武 ロッテ浦和 3-7 大嶺
065 07/20 北海道日本ハム 鎌ヶ谷 0-7
066 07/21 北海道日本ハム 鎌ヶ谷 4-5 東妻
067 07/22 北海道日本ハム 鎌ヶ谷 3-4 中村稔
068 07/23 東北楽天 ロッテ浦和 1-6 本前
069 07/24 東北楽天 ロッテ浦和 5-1 鈴木
070 07/25 東北楽天 ロッテ浦和 6-5 永野
071 07/28 巨人 ロッテ浦和 7-3
072 07/29 巨人 ロッテ浦和 6-5 佐藤奨
073 07/30 埼玉西武 メットライフD 4-4
074 08/01 埼玉西武 カーミニーク 3-4
075 08/06 横浜DeNA ロッテ浦和 8-3 本前
076 08/11 北海道日本ハム ロッテ浦和 2-3 小島
077 08/12 北海道日本ハム ロッテ浦和 10x-3 鈴木
078 08/13 東京ヤクルト 戸田 7-11 本前
079 08/17 巨人 ジャイアンツ 2-0
080 08/18 巨人 ジャイアンツ 10-1 石川
081 08/19 巨人 ジャイアンツ 4-3 本前
練習試合 008 08/21 中央学院大 ロッテ浦和 5-2
公式戦 082 08/24 北海道日本ハム ロッテ浦和 15-2
083 08/25 北海道日本ハム ロッテ浦和 2-1 石崎
084 08/26 北海道日本ハム ロッテ浦和 6-5 本前
085 08/27 埼玉西武 ロッテ浦和 10-0 佐藤奨
086 08/28 埼玉西武 ロッテ浦和 4-0 土肥
087 08/29 埼玉西武 ロッテ浦和 7-2 河村
088 08/31 横浜DeNA 横須賀 6-1
089 09/01 横浜DeNA 横須賀 5-1 石川
090 09/04 東北楽天 森林どり泉 2-4 佐藤奨
091 09/05 東北楽天 森林どり泉 1-5 河村
092 09/07 東京ヤクルト ロッテ浦和 6-0 大嶺
093 09/08 東京ヤクルト ロッテ浦和 5x-4 土居
094 09/10 巨人 ロッテ浦和 7-4 山本大貴
095 09/11 巨人 ロッテ浦和 3-7 佐藤奨
096 09/12 巨人 ロッテ浦和 3-9 本前
097 09/14 北海道日本ハム 鎌ヶ谷 5-0
098 09/15 北海道日本ハム 鎌ヶ谷 2-4 土肥
099 09/16 北海道日本ハム 鎌ヶ谷 6-2 古谷
100 09/19 埼玉西武 カーミニーク 7-2 河村
101 09/20 埼玉西武 カーミニーク 1-3 山本大貴
102 09/22 横浜DeNA ロッテ浦和 19-0 本前
103 09/23 横浜DeNA ロッテ浦和 1-2 中村稔
104 09/24 東京ヤクルト 戸田 4-9
105 09/25 東京ヤクルト 戸田 11-3 アコスタ
106 09/26 東京ヤクルト 戸田 3-4 佐藤奨
練習試合 009 09/29 巨人3軍 ロッテ浦和 0-2
公式戦 107 10/02 東北楽天 ロッテ浦和 0-2
108 10/03 東北楽天 ロッテ浦和 1-3 佐藤奨
練習試合 010 10/04 東京ヤクルト ロッテ浦和 3-4
011 10/05 Honda ロッテ浦和 1-3
ファーム日本選手権 001 10/09 阪神 サンマリン 2-3 小沼
フェニックス・リーグ 001 10/11 広島東洋 天福 8-2
002 10/12 中日 サンマリン 6-2
003 10/13 東京ヤクルト 西都 3-11
004 10/14 オリックス SOKKEN 6-4
005 10/16 福岡ソフトバンク アイビー 3-2
006 10/17 阪神 サンマリン 0-3
007 10/18 巨人 SOKKEN 10-8
008 10/19 埼玉西武 南郷 3-14
009 10/22 阪神 SOKKEN 3-2
010 10/23 横浜DeNA 都城 1-1
011 10/24 オリックス アイビー 6-4
012 10/26 福岡ソフトバンク ひむか 10-0
013 10/27 広島東洋 天福 2-7
014 10/28 北海道日本ハム SOKKEN 10-7
015 10/30 中日 サンマリン 5-1
016 11/01 阪神 サンマリン 2-10
練習試合 012 11/04 巨人 ロッテ浦和 7-0
013 11/05 巨人 ジャイアンツ 9x-8
合計 春季教育リーグ 5勝4敗1分
練習試合 7勝5敗1分
公式戦 60勝42敗6分
ファーム日本選手権 0勝1敗0分
フェニックス・リーグ 8勝7敗1分

開催球場一覧(※練習試合・オープン戦含む)

イースタン・リーグ本拠地
表記名 球場名 住所
ロッテ浦和 ロッテ浦和球場 埼玉県さいたま市南区沼影3-8-3
森林どり泉 ウェルファムフーズ森林どりスタジアム泉

楽天イーグルス泉練習場

宮城県仙台市泉区大沢一丁目4-1
カーミニーク CAR3219フィールド

西武第二球場

埼玉県所沢市上山口2193-1
戸田 ヤクルト戸田球場 埼玉県戸田市美女木4638-1
鎌ヶ谷 ファイターズ鎌ヶ谷スタジアム 千葉県鎌ケ谷市中沢459
ジャイアンツ 読売ジャイアンツ球場 神奈川県川崎市多摩区菅仙谷4-1-1
横須賀 横須賀スタジアム 神奈川県横須賀市夏島町2
地方開催
表記名 球場名 住所
メットライフD メットライフドーム

西武ドーム

埼玉県所沢市大字上山口2135
平塚 バッティングパレス相石スタジアムひらつか

平塚球場

神奈川県平塚市大原1-1
アイビー 宮崎市生目の杜運動公園アイビースタジアム 宮崎県宮崎市大字跡江4461-1
西都 西都原運動公園野球場 宮崎県西都市大字三宅字上の宮西
サンマリン ひなたサンマリンスタジアム宮崎

宮崎県総合運動公園硬式野球場

宮崎県宮崎市大字熊野1443-12
SOKKEN SOKKENスタジアム

宮崎市清武総合運動公園野球場

宮崎県宮崎市清武町今泉甲530
天福 日南市天福球場 宮崎県日南市天福2-10
南郷 南郷町中央公園野球場 宮崎県日南市南郷町西町1-1
ひむか ひなたひむかスタジアム

宮崎県総合運動公園第二硬式野球場

宮崎県宮崎市大字熊野藤兵衛中洲無番地
都城 都城運動公園野球場 宮崎県都城市妻ケ丘町42-1