ふくだ | しゅうへい | |
福田 | 秀平 |
---|
生年月日 | 1989/02/10(歳) |
---|---|
国籍 | 日本 |
出身地 | 神奈川県横浜市緑区
現:神奈川県横浜市青葉区 |
ポジション | 外野手 |
投/打 | 右投/左打 |
ドラフト | 2006高 1巡目 |
選手歴 | 多摩大学附属聖ヶ丘高 |
福岡ソフトバンクホークス
2007〜2019 |
|
千葉ロッテマリーンズ
2020〜 |
|
背番号 | 37
2007〜2013 |
31
2014 /td> | |
37
2015〜2019 |
|
7
2020〜 |
獲得タイトル
スカパー! サヨナラ賞 | 2017/06 |
---|
年度別打撃成績
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 福岡ソフトバンク | – | ||||||||||||||||||||||
2008 | 福岡ソフトバンク | – | ||||||||||||||||||||||
2009 | 福岡ソフトバンク | – | ||||||||||||||||||||||
2010 | 福岡ソフトバンク | 44 | 29 | 23 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | .261 | .320 | .348 | .668 |
2011 | 福岡ソフトバンク | 97 | 244 | 218 | 30 | 55 | 7 | 3 | 1 | 71 | 22 | 22 | 2 | 16 | 1 | 4 | 0 | 5 | 48 | 1 | .252 | .281 | .326 | .607 |
2012 | 福岡ソフトバンク | 63 | 55 | 53 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | .189 | .208 | .208 | .416 |
2013 | 福岡ソフトバンク | 33 | 28 | 25 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | .120 | .154 | .240 | .394 |
2014 | 福岡ソフトバンク | – | ||||||||||||||||||||||
2015 | 福岡ソフトバンク | 84 | 183 | 168 | 28 | 39 | 11 | 2 | 1 | 57 | 14 | 10 | 4 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | 1 | .232 | .283 | .339 | .622 |
2016 | 福岡ソフトバンク | 81 | 239 | 212 | 30 | 49 | 5 | 4 | 3 | 71 | 18 | 11 | 3 | 4 | 2 | 20 | 1 | 1 | 51 | 2 | .231 | .298 | .335 | .633 |
2017 | 福岡ソフトバンク | 104 | 113 | 104 | 15 | 19 | 2 | 1 | 3 | 32 | 16 | 4 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 34 | 1 | .183 | .227 | .308 | .535 |
2018 | 福岡ソフトバンク | 110 | 128 | 118 | 28 | 31 | 6 | 0 | 7 | 58 | 15 | 6 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 35 | 6 | .263 | .298 | .492 | .790 |
2019 | 福岡ソフトバンク | 80 | 183 | 166 | 27 | 43 | 8 | 0 | 9 | 78 | 26 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 1 | 0 | 48 | 1 | .259 | .302 | .470 | .772 |
2020 | 千葉ロッテ | 62 | 225 | 204 | 20 | 44 | 11 | 1 | 5 | 72 | 19 | 3 | 5 | 4 | 0 | 17 | 2 | 0 | 73 | 3 | .216 | .276 | .353 | .629 |
2021 | 千葉ロッテ | 4 | 13 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .083 | .154 | .167 | .321 |
2022 | 千葉ロッテ | 20 | 48 | 41 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | .171 | .292 | .195 | .487 |
通算:16年 | 782 | 1488 | 1344 | 213 | 307 | 56 | 12 | 29 | 474 | 145 | 84 | 20 | 45 | 5 | 86 | 4 | 8 | 377 | 15 | .228 | .278 | .353 | .631 |
年度別守備成績
年 | 球団 | 一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 外野手 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | ||
2007 | 福岡ソフトバンク | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
2008 | 福岡ソフトバンク | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
2009 | 福岡ソフトバンク | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
2010 | 福岡ソフトバンク | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | – | – | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
2011 | 福岡ソフトバンク | 22 | 74 | 7 | 0 | 5 | 1.000 | – | – | 75 | 115 | 3 | 0 | 2 | 1.000 | ||||||||||
2012 | 福岡ソフトバンク | 14 | 30 | 1 | 1 | 0 | .969 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
2013 | 福岡ソフトバンク | – | – | – | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||||||
2014 | 福岡ソフトバンク | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
2015 | 福岡ソフトバンク | – | – | – | 77 | 77 | 1 | 2 | 0 | .975 | |||||||||||||||
2016 | 福岡ソフトバンク | – | – | – | 68 | 83 | 1 | 2 | 0 | .977 | |||||||||||||||
2017 | 福岡ソフトバンク | 12 | 40 | 6 | 0 | 4 | 1.000 | – | – | 84 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
2018 | 福岡ソフトバンク | 24 | 103 | 12 | 1 | 12 | .991 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 67 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2019 | 福岡ソフトバンク | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | – | 64 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
2020 | 千葉ロッテ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | – | – | 58 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
2021 | 千葉ロッテ | – | – | – | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||||||
2022 | 千葉ロッテ | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | .857 | – | – | 8 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
通算:16年 | 83 | 262 | 27 | 3 | 23 | .990 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 581 | 619 | 6 | 4 | 3 | .994 |
※2022年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
各種記録
打撃記録
初出場 | 2010/04/30 対千葉ロッテ7回戦(ヤフーD) 8回裏 李杋浩の代走として出場 |
---|---|
初打席 | 2010/05/12 対中日1回戦(ナゴヤD) 6回表 吉見一起から空振り三振 |
初先発出場 | 2010/05/22 対広島2回戦(ヤフーD) 8番・中堅手として先発出場 |
初安打 | 2010/05/22 対広島2回戦(ヤフーD) 3回裏 梅津智弘から左翼線適時二塁打 |
初打点 | |
初盗塁 | 2010/07/19 対埼玉西武13回戦(ヤフーD) 5回裏 二盗 |
初本塁打 | 2011/09/30 対埼玉西武21回戦(西武D) 5回表 西口文也から1号ソロ |
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高