出場選手登録および抹消
現在の一軍登録選手
| 守備位置 | 背番号 | 名前 |
|---|---|---|
| 投手 | ||
| 14 | 小島 和哉 | |
| 16 | 種市 篤暉 | |
| 17 | 佐々木 朗希 | |
| 24 | 東妻 勇輔 | |
| 29 | 西野 勇士 | |
| 30 | 廣畑 敦也 | |
| 36 | 坂本 光士郎 | |
| 37 | 小野 郁 | |
| 40 | 西村 天裕 | |
| 42 | C.C.メルセデス | |
| 46 | 岩下 大輝 | |
| 52 | 益田 直也 | |
| 54 | 澤村 拓一 | |
| 55 | ルイス・ペルドモ | |
| 62 | 森 遼大朗 | |
| 捕手 | ||
| 27 | 田村 龍弘 | |
| 32 | 佐藤 都志也 | |
| 53 | 江村 直也 | |
| 内野手 | 00 | 池田 来翔 |
| 4 | 藤岡 裕大 | |
| 5 | 安田 尚憲 | |
| 8 | 中村 奨吾 | |
| 10 | 友杉 篤輝 | |
| 13 | 平沢 大河 | |
| 39 | 大下 誠一郎 | |
| 44 | 井上 晴哉 | |
| 67 | 茶谷 健太 | |
| 外野手 | 1 | 藤原 恭大 |
| 3 | 角中 勝也 | |
| 22 | グレゴリー・ポランコ | |
| 25 | 岡 大海 | |
| 63 | 和田 康士朗 |
