Tayron | Guerrero | |
タイロン | ゲレーロ |
---|
本名 |
タイロン・ルイス・ゲレーロ Tayron Luis Guerrero |
---|---|
生年月日 | 1991/01/09(歳) |
国籍 | コロンビア |
出身地 | カサナレ県ボカチカ |
ポジション | 投手 |
投/打 | 右投/右打 |
選手歴 (MiLBを除く) |
ドミンゴ・ベンケス・ビオホ高 |
サンディエゴ・パドレス
2016 |
|
マイアミ・マーリンズ
2018〜2019 |
|
千葉ロッテマリーンズ
2022 |
|
代表歴 | ワールド・ベースボール・クラシック
2017 |
背番号 | 55
2016 2017(ワールド・ベースボール・クラシック) |
56
2018〜2019 |
|
45
2022 |
年度別投球成績(MiLBを除く)
MLB
年度 | 球団 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 敬遠 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | SD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 9 | 2.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | 2.00 |
2018 | MIA | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | .250 | 268 | 58.0 | 64 | 8 | 30 | 1 | 3 | 68 | 8 | 0 | 40 | 35 | 5.43 | 1.62 |
2019 | MIA | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | .333 | 216 | 46.0 | 42 | 7 | 36 | 0 | 6 | 43 | 9 | 0 | 34 | 32 | 6.26 | 1.70 |
MLB:3年 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 15 | .286 | 493 | 106.0 | 109 | 15 | 67 | 1 | 9 | 111 | 17 | 0 | 75 | 68 | 5.77 | 1.66 |
NPB
年度 | 球団 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 敬遠 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 千葉ロッテ | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 24 | .500 | 194 | 46.0 | 34 | 2 | 20 | 1 | 5 | 63 | 3 | 0 | 19 | 18 | 3.52 | 1.17 |
NPB:1年 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 24 | .500 | 194 | 46.0 | 34 | 2 | 20 | 1 | 5 | 63 | 3 | 0 | 19 | 18 | 3.52 | 1.17 |
※2022年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
年度別打撃成績(MiLBを除く)
MLB
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | SD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
2018 | MIA | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
2019 | MIA | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
MLB:3年 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
※2022年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
NPB
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 千葉ロッテ | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
NPB:1年 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
※2022年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
年度別守備成績(MiLBを除く)
MLB
年 | 球団 | 投手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | ||
2016 | SD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2018 | MIA | 60 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1.000 |
2019 | MIA | 52 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
MLB:3年 | 113 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1.000 |
※2022年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
NPB
年 | 球団 | 投手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | ||
2022 | 千葉ロッテ | 49 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
NPB:1年 | 49 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
※2022年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
各種記録
投手記録
MLB
初登板 | 2016/05/17 対サンフランシスコ・ジャイアンツ4回戦(ペトコ) 8回表 3番手として救援登板 2回 3被安打 1失点 1奪三振 |
---|---|
初奪三振 | 2018/03/19 対シカゴ・カブス1回戦(マーリンズ) 6回表 イアン・ハップから空振り三振 |
初ホールド | 2018/04/11 対ニューヨーク・メッツ3回戦(マーリンズ) 7回表 3番手として救援登板 0回1/3 1奪三振 |
初勝利 | 2018/06/18 対サンフランシスコ・ジャイアンツ5回戦(AT&T) 8回裏 3番手として救援登板 1回 1奪三振 |
【球場一覧】ペトコ:ペトコ・パーク、マーリンズ:マーリンズ・パーク、AT&T:AT&Tパーク
NPB
初登板 | 2022/03/25 対東北楽天1回戦(楽天生命) 8回裏 2番手として救援登板 1回 2奪三振 1与四球 |
---|---|
初奪三振 | 2022/03/25 対東北楽天1回戦(楽天生命) 8回裏 小深田大翔から空振り三振 |
初ホールド | 2022/03/27 対東北楽天2回戦(楽天生命) 8回裏 3番手として救援登板 1回 2被安打 1失点 1奪三振 |
初勝利 | 2022/04/01 対埼玉西武1回戦(ZOZOマリン) 10回表 3番手として救援登板 1回 2与四球 1与死球 |
初セーブ | 2022/05/13 対オリックス7回戦(京セラD) 9回裏 3番手として救援登板 1回 1奪三振 |
【球場一覧】楽天生命:楽天生命パーク宮城、ZOZOマリン:ZOZOマリンスタジアム、京セラD:京セラドーム大阪
その他記録
MiLB
オールスター・フューチャーズゲーム | 2014 |
---|---|
2017 |
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高