たかべ | あきと | |
髙部 | 瑛斗 |
---|
生年月日 | 1997/12/11(歳) |
---|---|
国籍 | 日本 |
出身地 | 神奈川県高座郡寒川町 |
ポジション | 外野手 |
投/打 | 右投/左打 |
ドラフト | 2019 3位 |
選手歴 | 東海大学付属甲府高 |
国士舘大 | |
千葉ロッテマリーンズ
2020〜 |
|
背番号 | 38
2020〜 |
獲得タイトル
盗塁王 | 2022 |
---|---|
イースタン・リーグ優秀選手賞 | 2020 |
イースタン・リーグ新人賞 | 2020 |
イースタン・リーグ努力賞 | 2020 |
イースタン・リーグ技能賞 | 2021 |
イースタン・リーグ盗塁王 | 2021 |
スカパー!ファーム月間MVP賞 | 2020/09 |
三井ゴールデン・グラブ賞 | 2022
外野手 |
スカパー! サヨナラ賞 | 2022/07 |
年度別打撃成績
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 千葉ロッテ | 5 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 |
2021 | 千葉ロッテ | 33 | 69 | 55 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 4 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19 | 1 | .145 | .242 | .218 | .460 |
2022 | 千葉ロッテ | 137 | 608 | 541 | 66 | 148 | 16 | 6 | 3 | 185 | 38 | 44 | 10 | 22 | 3 | 36 | 1 | 6 | 103 | 12 | .274 | .324 | .342 | .666 |
通算:3年 | 175 | 688 | 606 | 72 | 157 | 17 | 6 | 4 | 198 | 44 | 48 | 10 | 30 | 3 | 43 | 1 | 6 | 126 | 13 | .259 | .313 | .327 | .640 |
年度別守備成績
年 | 球団 | 外野手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | |||
2020 | 千葉ロッテ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
2021 | 千葉ロッテ | 20 | 36 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | |
2022 | 千葉ロッテ | 137 | 137 | 311 | 9 | 3 | 2 | .991 |
通算:3年 | 159 | 348 | 10 | 3 | 3 | .992 |
※2022年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
各種記録
打撃記録
初出場 | 2020/10/06 対オリックス19回戦(ZOZOマリン) 1番・左翼手として先発出場 |
---|---|
初先発出場 | |
初打席 | 2020/10/06 対オリックス19回戦(ZOZOマリン) 1回裏に山本由伸から見逃し三振 |
初安打 | 2010/10/09 対福岡ソフトバンク16回戦(PayPayD) 8回表 高橋礼から左前安打 |
初本塁打 | 2021/04/24 対福岡ソフトバンク5回戦(ZOZOマリン) 4回裏 高橋礼から1号2ラン |
初打点 | |
初盗塁 | 2021/05/02 対東北楽天9回戦(楽天生命) 8回表 二盗 |
【球場一覧】ZOZOマリン:ZOZOマリンスタジアム、PayPayD:福岡PayPayドーム、楽天生命:楽天生命パーク宮城
その他記録
オールスターゲーム出場 | 2022 |
---|
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高