ささき | ろうき | |
佐々木 | 朗希 |
---|
生年月日 | 2001/11/03(歳) |
---|---|
国籍 | 日本 |
出身地 | 岩手県陸前高田市 |
ポジション | 投手 |
投/打 | 右投/右打 |
ドラフト | 2019 1位 |
選手歴 | 岩手県立大船渡高 |
千葉ロッテマリーンズ 2020〜 | |
代表歴 | WBSC U-18ワールドカップ |
侍ジャパンシリーズ2022 | |
背番号 | 17 2020〜 |
11 2019(WBSC U-18ワールドカップ) 2022(侍ジャパンシリーズ2022) |
獲得タイトル
大樹生命月間MVP賞 | 2022/03・04 | |
---|---|---|
2023/03・04 | ||
2022/05 捕手:松川虎生 | 月間最優秀バッテリー賞 | 2022/03・04 捕手:松川虎生 |
2022/05 捕手:松川虎生 | ||
コミッショナー特別表彰 | 2022 | |
パ・リーグ 連盟特別表彰 | 2022 | |
パ・リーグ 連盟特別表彰 | 2022 | |
パ・リーグ 連盟特別表彰 | 2022 | |
千葉市特別表彰 「新時代・ホームタウン感動賞」 | 2022 |
年度別投球成績
年度 | 球団 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 敬遠 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 千葉ロッテ | – | |||||||||||||||||||||||
2021 | 千葉ロッテ | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .600 | 258 | 63.1 | 51 | 5 | 16 | 1 | 0 | 68 | 3 | 0 | 24 | 16 | 2.27 | 1.06 | 2022 | 千葉ロッテ | 20 | 20 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | .692 | 490 | 129.1 | 80 | 7 | 23 | 2 | 7 | 173 | 4 | 1 | 31 | 29 | 2.02 | 0.80 |
通算:3年 | 31 | 31 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | .667 | 748 | 192.2 | 131 | 12 | 39 | 3 | 7 | 241 | 7 | 1 | 55 | 45 | 2.10 | 0.88 |
年度別打撃成績
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 千葉ロッテ | – | ||||||||||||||||||||||
2021 | 千葉ロッテ | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2022 | 千葉ロッテ | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算:3年 | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
※2022年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
年度別守備成績
年 | 球団 | 投手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | ||
2020 | 千葉ロッテ | – | |||||
2021 | 千葉ロッテ | 11 | 2 | 6 | 2 | 1 | .800 |
2022 | 千葉ロッテ | 20 | 3 | 8 | 5 | 2 | .688 |
通算:3年 | 31 | 5 | 14 | 7 | 3 | .731 |
※2022年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
各種記録
投手記録
初登板 | 2021/05/16 対埼玉西武9回戦(ZOZOマリン) 5回 6被安打 4失点 5奪三振 |
---|---|
初先発登板 | |
初奪三振 | 2021/05/16 対埼玉西武9回戦(ZOZOマリン) 1回表 山川穂高から空振り三振 |
初勝利 | 2021/05/27 対阪神3回戦(甲子園) 5回 7被安打 4失点 5奪三振 |
初先発勝利 | |
完全試合 プロ野球28年ぶり史上16度目 パ・リーグ史上8度目 球団史上49年ぶり2度目 令和初 平成生まれ初 21世紀生まれ初 史上最年少での達成(20歳5ヶ月) プロ入り史上最速での達成(通算14試合目) | 2022/04/10 対オリックス3回戦(ZOZOマリン) 9回 19奪三振 |
初完投勝利 | |
初完封勝利 |
【球場一覧】ZOZOマリン:ZOZOマリンスタジアム、甲子園:阪神甲子園球場
打撃記録
初打席 | 2021/05/27 対阪神3回戦(甲子園) 3回表 ラウル・アルカンタラから見逃し三振 |
---|
【球場一覧】甲子園:阪神甲子園球場
節目の記録
通算100奪三振 | 2022/04/10 対オリックス3回戦(ZOZOマリン) 4回表 吉田正尚から空振り三振 |
---|
【球場一覧】ZOZOマリン:ZOZOマリンスタジアム
その他記録
シーズン25イニング連続奪三振 プロ野球タイ記録 シーズン初回からのプロ野球新記録 | 2022/03/27 対東北楽天2回戦(楽天生命)1回裏から 2022/04/17 対北海道日本ハム4回戦(ZOZOマリン)2回表まで | 4試合連続2桁奪三振 プロ野球史上22度目 シーズン初登板からのプロ野球史上3度目 | 2022/03/27 対東北楽天2回戦(楽天生命)から 2022/04/17 対北海道日本ハム4回戦(ZOZOマリン)まで |
---|---|
52者連続アウト プロ野球新記録 | 2022/04/03 対埼玉西武3回戦(ZOZOマリン)8回表2死から 2022/04/17 対北海道日本ハム4回戦(ZOZOマリン)8回表3死まで |
1試合19奪三振 プロ野球タイ記録 球団新記録 | 2022/04/10 対オリックス3回戦(ZOZOマリン) |
13者連続奪三振 プロ野球新記録 | 2022/04/10 対オリックス3回戦(ZOZOマリン) 1回表2死から5回表3死まで |
17イニング連続無安打 プロ野球新記録 | 2022/04/10 対オリックス3回戦(ZOZOマリン)1回表から 2022/04/17 対北海道日本ハム4回戦(ZOZOマリン)8回表まで |
1イニング4奪三振 プロ野球史上27度目 球団史上初 | 2022/07/01 対東北楽天12回戦(ZOZOマリン)1回表 |
オールスターゲーム出場 | 2022 |
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高