| おがわ | りゅうせい | |
| 小川 | 龍成 |
|---|
| 生年月日 | 1998/04/05(歳) |
|---|---|
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 群馬県館林市 |
| ポジション | 内野手 |
| 投/打 | 右投/左打 |
| ドラフト | 2020 3位 |
| 選手歴 | 崇徳高 |
| 中央大 | |
| 千葉ロッテマリーンズ
2021〜 |
|
| 代表歴 | 日米大学野球選手権大会 |
| 背番号 | 57
2021〜 |
| 5
2019(日米大学野球選手権大会) |
年度別打撃成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 千葉ロッテ | 20 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2022 | 千葉ロッテ | 68 | 77 | 55 | 15 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 12 | 0 | 1 | 18 | 0 | .109 | .275 | .182 | .457 |
| 通算:2年 | 88 | 83 | 61 | 20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 1 | 7 | 1 | 12 | 0 | 1 | 20 | 0 | .098 | .253 | .164 | .417 | |
年度別守備成績
| 年 | 球団 | 二塁手 | 遊撃手 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | ||
| 2021 | 千葉ロッテ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | .875 |
| 2022 | 千葉ロッテ | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 53 | 49 | 60 | 3 | 14 | .973 |
| 通算:2年 | 13 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 61 | 53 | 63 | 4 | 14 | .967 | |
※2022年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
各種記録
打撃記録
| 初出場 | 2021/08/17 対埼玉西武15回戦(ZOZOマリン) 7回表 アデイニー・エチェバリアに代わり遊撃手として出場 |
|---|---|
| 初先発出場 | 2021/08/24 対北海道日本ハム11回戦(札幌D) 8番・遊撃手として先発出場 |
| 初打席 | 2021/08/24 対北海道日本ハム11回戦(札幌D) 3回表 ドリュー・バーヘイゲンから遊ゴロ |
| 初盗塁 | 2021/10/02 対東北楽天22回戦(楽天生命) 5回表 二盗 |
| 初安打 | 2022/04/23 対オリックス5回戦(京セラD) 5回表 山岡泰輔から遊前安打 |
| 初打点 | 2022/05/24 対広島東洋1回戦(マツダ) 9回表 ニク・ターリーから左犠飛 |
| 初本塁打 | 2022/08/25 対東埼玉西武12回戦(ZOZOマリン) 6回裏 松本航から1号ソロ |
【球場一覧】ZOZOマリン:ZOZOマリンスタジアム、札幌D:札幌ドーム、楽天生命:楽天生命パーク宮城、京セラD:京セラドーム大阪、マツダ:MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島

※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高