| いわした | だいき | |
| 岩下 | 大輝 |
|---|
| 生年月日 | 1996/10/02(歳) |
|---|---|
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 石川県鳳珠郡能登町 |
| ポジション | 投手 |
| 投/打 | 右投/右打 |
| ドラフト指名 | 2014 3位 |
| 選手歴 | 星稜高 |
| 千葉ロッテマリーンズ
2015〜 |
|
| 背番号 | 46
2015〜 |
獲得タイトル
| イースタン・リーグ優秀選手賞 | 2018 |
|---|
年度別投球成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 敬遠 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 千葉ロッテ | – | |||||||||||||||||||||||
| 2016 | 千葉ロッテ | – | |||||||||||||||||||||||
| 2017 | 千葉ロッテ | – | |||||||||||||||||||||||
| 2018 | 千葉ロッテ | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | .250 | 117 | 25.2 | 28 | 0 | 13 | 0 | 1 | 17 | 1 | 0 | 14 | 13 | 4.56 | 1.60 |
| 2019 | 千葉ロッテ | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | .625 | 406 | 96.1 | 80 | 14 | 47 | 1 | 2 | 74 | 2 | 0 | 44 | 39 | 3.64 | 1.36 |
| 2020 | 千葉ロッテ | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | .500 | 393 | 90.0 | 98 | 11 | 35 | 1 | 3 | 74 | 4 | 1 | 44 | 42 | 4.20 | 1.48 |
| 2021 | 千葉ロッテ | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | .500 | 514 | 120.0 | 110 | 14 | 46 | 1 | 2 | 87 | 7 | 0 | 59 | 59 | 4.43 | 1.30 |
| 2022 | 千葉ロッテ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 61 | 16.1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.55 | 0.86 |
| 通算:8年 | 93 | 56 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 0 | 11 | .512 | 1491 | 348.1 | 322 | 40 | 149 | 4 | 8 | 261 | 15 | 1 | 162 | 154 | 3.98 | 1.35 | |
年度別打撃成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 千葉ロッテ | – | ||||||||||||||||||||||
| 2016 | 千葉ロッテ | – | ||||||||||||||||||||||
| 2017 | 千葉ロッテ | – | ||||||||||||||||||||||
| 2018 | 千葉ロッテ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 2019 | 千葉ロッテ | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2020 | 千葉ロッテ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 2021 | 千葉ロッテ | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2022 | 千葉ロッテ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 通算:8年 | 93 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
※2022年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
年度別守備成績
| 年 | 球団 | 投手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | ||
| 2015 | 千葉ロッテ | – | |||||
| 2016 | 千葉ロッテ | – | |||||
| 2017 | 千葉ロッテ | – | |||||
| 2018 | 千葉ロッテ | 18 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2019 | 千葉ロッテ | 21 | 11 | 18 | 1 | 2 | .967 |
| 2020 | 千葉ロッテ | 17 | 3 | 15 | 1 | 1 | .947 |
| 2021 | 千葉ロッテ | 23 | 1 | 10 | 1 | 1 | .917 |
| 2022 | 千葉ロッテ | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 通算:8年 | 93 | 17 | 52 | 3 | 4 | .958 | |
※2022年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
各種記録
投手記録
| 初登板 | 2018/07/24 対福岡ソフトバンク11回戦(京セラD) 12回裏 9番手として救援登板 1回 1被安打 1失点(自責0) |
|---|---|
| 初奪三振 | 2018/07/29 対埼玉西武16回戦(ZOZOマリン) 8回表 秋山翔吾から空振り三振 |
| 初ホールド | 2018/08/01 対北海道日本ハム17回戦(帯広) 8回裏 4番手として救援登板 0回1/3 |
| 初先発登板 | 2018/10/05 対東北楽天23回戦(楽天生命) 6回 4被安打 5奪三振 |
| 初勝利 | |
| 初先発勝利 |
【球場一覧】京セラD:京セラドーム大阪、ZOZOマリン:ZOZOマリンスタジアム、帯広:帯広の森野球場、楽天生命:楽天生命パーク宮城

※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高