はつしば | きよし | |
初芝 | 清 |
---|
生年月日 | 1967/02/26(歳) |
---|---|
国籍 | 日本 |
出身地 | 東京都豊島区 |
ポジション | 内野手 |
投/打 | 右投/右打 |
ドラフト | 1988 4位 |
選手歴 | 二松學舍大学付属高 |
東芝府中 | |
ロッテオリオンズ
1989〜1991 |
|
千葉ロッテマリーンズ
1992〜2005 |
|
監督・コーチ歴 | かずさマジック
監督:2007〜2010 |
セガサミー
監督:2014〜2019 |
|
オールフロンティア
監督:2021〜 |
|
代表歴 | アジア野球選手権大会 |
背番号 | 0
1989〜1993 |
6
1994〜2005 1999(アジア野球選手権大会) |
|
66
2007〜2010 2014〜2019 2021〜 |
獲得タイトル
打点王 | 1995 |
---|---|
ベストナイン | 1995
一塁手 |
年度別打撃成績
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | ロッテ | 70 | 220 | 202 | 21 | 49 | 18 | 0 | 7 | 88 | 24 | 2 | 2 | 6 | 1 | 8 | 0 | 3 | 36 | 4 | .243 | .280 | .436 | .716 |
1990 | ロッテ | 120 | 455 | 426 | 50 | 113 | 16 | 3 | 18 | 189 | 67 | 0 | 5 | 3 | 3 | 21 | 4 | 2 | 81 | 10 | .265 | .301 | .444 | .745 |
1991 | ロッテ | 87 | 293 | 264 | 22 | 67 | 12 | 5 | 5 | 104 | 35 | 2 | 1 | 5 | 3 | 17 | 0 | 4 | 47 | 6 | .254 | .306 | .394 | .699 |
1992 | 千葉ロッテ | 110 | 422 | 377 | 37 | 94 | 17 | 0 | 10 | 141 | 46 | 0 | 3 | 14 | 6 | 22 | 2 | 3 | 58 | 9 | .249 | .292 | .374 | .666 |
1993 | 千葉ロッテ | 115 | 449 | 407 | 46 | 102 | 25 | 2 | 12 | 167 | 43 | 0 | 2 | 0 | 3 | 34 | 1 | 5 | 72 | 11 | .251 | .314 | .410 | .724 |
1994 | 千葉ロッテ | 129 | 521 | 476 | 66 | 138 | 31 | 5 | 17 | 230 | 75 | 1 | 1 | 1 | 4 | 36 | 0 | 4 | 90 | 6 | .290 | .342 | .483 | .825 |
1995 | 千葉ロッテ | 123 | 509 | 458 | 60 | 138 | 27 | 5 | 25 | 250 | 80 | 1 | 5 | 0 | 7 | 36 | 3 | 8 | 86 | 14 | .301 | .358 | .546 | .903 |
1996 | 千葉ロッテ | 123 | 511 | 469 | 52 | 124 | 23 | 5 | 17 | 208 | 61 | 2 | 1 | 0 | 4 | 35 | 5 | 3 | 106 | 16 | .264 | .317 | .443 | .761 |
1997 | 千葉ロッテ | 75 | 260 | 242 | 22 | 51 | 9 | 0 | 7 | 81 | 35 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 | 1 | 60 | 15 | .211 | .252 | .335 | .587 |
1998 | 千葉ロッテ | 134 | 538 | 473 | 68 | 140 | 38 | 3 | 25 | 259 | 86 | 0 | 1 | 0 | 3 | 56 | 1 | 5 | 79 | 18 | .296 | .374 | .548 | .922 |
1999 | 千葉ロッテ | 123 | 517 | 457 | 56 | 119 | 33 | 1 | 22 | 220 | 85 | 1 | 3 | 0 | 4 | 54 | 4 | 2 | 77 | 14 | .260 | .338 | .481 | .820 |
2000 | 千葉ロッテ | 123 | 448 | 392 | 57 | 108 | 19 | 2 | 23 | 200 | 73 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50 | 3 | 4 | 61 | 11 | .276 | .362 | .510 | .872 |
2001 | 千葉ロッテ | 117 | 441 | 371 | 50 | 94 | 23 | 2 | 16 | 169 | 61 | 0 | 0 | 0 | 8 | 55 | 1 | 7 | 74 | 16 | .253 | .354 | .456 | .809 |
2002 | 千葉ロッテ | 125 | 451 | 403 | 38 | 90 | 15 | 0 | 17 | 156 | 55 | 0 | 1 | 0 | 5 | 38 | 1 | 5 | 96 | 11 | .223 | .295 | .387 | .682 |
2003 | 千葉ロッテ | 63 | 135 | 125 | 11 | 39 | 13 | 1 | 4 | 66 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 17 | 1 | .312 | .356 | .528 | .884 |
2004 | 千葉ロッテ | 61 | 182 | 170 | 20 | 48 | 11 | 1 | 6 | 79 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 30 | 6 | .282 | .319 | .465 | .783 |
2005 | 千葉ロッテ | 34 | 56 | 50 | 2 | 11 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 12 | 0 | .220 | .286 | .320 | .606 |
通算:17年 | 1732 | 6408 | 5762 | 678 | 1525 | 332 | 35 | 232 | 2623 | 879 | 11 | 26 | 31 | 59 | 496 | 27 | 59 | 1082 | 168 | .265 | .326 | .455 | .781 |
年度別守備成績
年 | 球団 | 一塁手 | 三塁手 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | ||
1989 | ロッテ | – | 67 | 45 | 117 | 6 | 9 | .964 | |||||
1990 | ロッテ | – | 119 | 70 | 214 | 13 | 17 | .956 | |||||
1991 | ロッテ | – | 85 | 45 | 164 | 12 | 9 | .946 | |||||
1992 | 千葉ロッテ | – | 110 | 70 | 209 | 12 | 19 | .959 | |||||
1993 | 千葉ロッテ | – | 113 | 65 | 234 | 14 | 18 | .955 | |||||
1994 | 千葉ロッテ | – | 129 | 102 | 263 | 8 | 25 | .979 | |||||
1995 | 千葉ロッテ | – | 117 | 92 | 264 | 13 | 20 | .965 | |||||
1996 | 千葉ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 106 | 82 | 230 | 13 | 10 | .960 |
1997 | 千葉ロッテ | – | 70 | 42 | 105 | 3 | 14 | .980 | |||||
1998 | 千葉ロッテ | 4 | 28 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | 120 | 76 | 196 | 13 | 19 | .954 |
1999 | 千葉ロッテ | 56 | 472 | 36 | 6 | 42 | .988 | 21 | 10 | 33 | 0 | 2 | 1.000 |
2000 | 千葉ロッテ | 6 | 32 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 109 | 72 | 153 | 8 | 17 | .966 |
2001 | 千葉ロッテ | 7 | 25 | 1 | 1 | 3 | .963 | 106 | 63 | 188 | 8 | 10 | .969 |
2002 | 千葉ロッテ | 6 | 32 | 2 | 0 | 5 | 1.000 | 112 | 67 | 187 | 12 | 17 | .955 |
2003 | 千葉ロッテ | – | 12 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
2004 | 千葉ロッテ | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 30 | 21 | 37 | 2 | 2 | .967 |
2005 | 千葉ロッテ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 12 | 4 | 9 | 0 | 2 | 1.000 |
通算:17年 | 82 | 598 | 45 | 7 | 53 | .989 | 1438 | 931 | 2613 | 137 | 210 | .963 |
※2005年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
各種記録
打撃記録
初出場 | 1989/05/30 対日本ハム9回戦(川崎) 6回表 三塁手として出場 |
---|---|
初打席 | 1989/05/30 対日本ハム9回戦(川崎) 7回裏 佐藤誠一から三振 |
初三振 | |
初安打 | 1989/06/04 対オリックス10回戦(西京極) 8回表 伊藤隆偉から二塁打 |
初打点 | 1989/06/06 対西武6回戦(西武) 9回表 山根和夫から |
初本塁打 | 1989/06/26 対福岡ダイエー11回戦(県立鴨池) 4回表 松本卓也から1号ソロ |
初先発出場 | 1989/07/06 対近鉄16回戦(日生) 7番・三塁手として先発出場 |
初盗塁 | 1989/09/09 対西武20回戦(釧路市民) 7回裏 三盗 |
【球場一覧】川崎:川崎球場、西京極:京都市西京極総合運動公園野球場、西武:西武ライオンズ球場、県立鴨池:鹿児島県立鴨池野球場、日生:日本生命球場、釧路市民:釧路市民球場
節目の記録
通算100本塁打
プロ野球史上186人目 |
1996/05/19、対日本ハム9回戦(千葉マリン) 6回裏 川邉忠義から6号ソロ |
---|---|
通算1000試合出場
プロ野球史上344人目 |
1998/06/12 対オリックス11回戦(千葉マリン) 6番・三塁手として先発出場 |
通算1000本安打
プロ野球史上190人目 |
1998/09/20 対西武24回戦(千葉マリン) 1回裏 横田久則から22号2ラン |
通算150本塁打
プロ野球史上108人目 |
1999/05/23 対西武9回戦(千葉マリン) 9回裏 松坂大輔から7号ソロ |
通算200本塁打 | 2001/08/21 対福岡ダイエー24回戦(宮城) 4回裏 若田部健一から12号ソロ |
通算1500試合出場
プロ野球史上136人目 |
2002/06/16 対西武12回戦(秋田八橋) 4番・三塁手として先発出場 |
通算300二塁打
プロ野球史上39人目 |
2002/07/28 対西武17回戦(西武D) 1回表 西口文也から右中間フェンス直撃二塁打 |
通算1000三振
プロ野球史上29人目 |
2002/08/30 対福岡ダイエー23回戦(千葉マリン) 9回裏 ロドニー・ペドラザから |
通算1500本安打
プロ野球史上85人目 |
2004/06/09 対オリックス13回戦(ヤフーBB) 2回表 ジェイソン・フィリップスから左前安打 |
【球場一覧】千葉マリン:千葉マリンスタジアム、宮城:宮城球場、秋田八橋:秋田市八橋運動公園硬式野球場、西武D:西武ドーム、ヤフーBB:Yahoo! BBスタジアム
その他記録
年俸1億円突破
球団史上初 |
1996 |
---|---|
20世紀最後の本塁打 | 2000/10/16 対オリックス27回戦(千葉マリン) 2回裏 嘉勢敏弘から23号ソロ |
代打7連続打席安打
プロ野球記録 |
2003 |
オールスターゲーム出場 | 1994 |
1995 | |
1996 | |
1998 |
【球場一覧】千葉マリン:千葉マリンスタジアム
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高