ふくだ | こうき | |
福田 | 光輝 |
---|
生年月日 | 1997/11/16(歳) |
---|---|
国籍 | 日本 |
出身地 | 大阪府大阪市東淀川区 |
ポジション | 内野手 |
投/打 | 右投/右打 |
ドラフト | 2019 5位 |
選手歴 | 大阪桐蔭高 |
法政大 | |
千葉ロッテマリーンズ
2020〜 |
|
背番号 | 40
2020〜 |
年度別打撃成績
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 千葉ロッテ | 15 | 26 | 23 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | .087 | .192 | .130 | .323 |
2021 | 千葉ロッテ | – | ||||||||||||||||||||||
2022 | 千葉ロッテ | 13 | 23 | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | .167 | .318 | .222 | .540 |
通算:3年 | 28 | 49 | 41 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 11 | 0 | .122 | .250 | .171 | .421 |
年度別守備成績
年 | 球団 | 一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | ||||||||
2020 | 千葉ロッテ | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | .857 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
2021 | 千葉ロッテ | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
2022 | 千葉ロッテ | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | .833 | – | |||||
通算:3年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | .857 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
※2022年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
各種記録
打撃記録
初出場 | 2020/06/19 対福岡ソフトバンク1回戦(PayPayD) 10回表 和田康士朗の代打として出場 |
---|---|
初打席 | 2020/06/19 対福岡ソフトバンク1回戦(PayPayD) 10回表 高橋礼から四球 |
初先発出場 | 2020/06/28 対オリックス6回戦(ZOZOマリン) 9番・三塁手として先発出場 |
初安打 | 2020/07/01 対東北楽天2回戦(楽天生命) 4回表 涌井秀章から投前安 |
初打点 | 2022/04/16 対北海道日本ハム3回戦(ZOZOマリン) 9回裏 上原健太から遊撃適時内野安打 |
【球場一覧】PayPayD:福岡PayPayドーム、ZOZOマリン:ZOZOマリンスタジアム、楽天生命:楽天生命パーク宮城
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高