よしだ | りょう | |
吉田 | 凌 |
---|
生年月日 | 1997/06/20(歳) |
---|---|
国籍 | 日本 |
出身地 | 兵庫県西脇市 |
ポジション | 投手 |
投/打 | 右投/右打 |
ドラフト | 2015 5位 |
選手歴 | 東海大学付属相模高 |
オリックス・バファローズ
2016〜2023 | |
千葉ロッテマリーンズ
2024〜(育成:2024〜2024/05/30) |
|
背番号 | 66
2016〜2023 |
93
2024〜2024/05/30 |
|
132
2024〜 |
年度別投球成績
年度 | 球団 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 敬遠 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | オリックス | – | |||||||||||||||||||||||
2017 | オリックス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 16 | 2.2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 20.25 | 2.63 |
2018 | オリックス | – | |||||||||||||||||||||||
2019 | オリックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 21 | 4.1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8.31 | 2.31 |
2020 | オリックス | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | .500 | 118 | 29.0 | 15 | 1 | 15 | 1 | 2 | 33 | 3 | 0 | 7 | 7 | 2.17 | 1.03 |
2021 | オリックス | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | .500 | 62 | 17.0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2.12 | 0.65 |
2022 | オリックス | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .500 | 15 | 3.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8.10 | 1.80 |
2023 | オリックス | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 79 | 16.2 | 16 | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3.24 | 1.56 | |
通算:8年 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 17 | .444 | 311 | 73.0 | 55 | 8 | 35 | 1 | 3 | 67 | 3 | 0 | 33 | 30 | 3.70 | 1.23 |
年度別打撃成績
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | オリックス | – | |||||||||||||||||||||||
2017 | オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | |
2018 | オリックス | – | |||||||||||||||||||||||
2019 | オリックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | |
2020 | オリックス | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | |
2021 | オリックス | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | |
2022 | オリックス | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | |
2023 | オリックス | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | |
通算:8年 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
※2023年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
年度別守備成績
年 | 球団 | 投手 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | ||||||||||||||||||||
2016 | オリックス | – | |||||||||||||||||||||||
2017 | オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||||||||||||||||||
2018 | オリックス | – | |||||||||||||||||||||||
2019 | オリックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||||||||||||||||||
2020 | オリックス | 35 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||||||||||
2021 | オリックス | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||||||||||
2022 | オリックス | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||||||||||
2023 | オリックス | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||||||||||
通算:8年 | 83 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1.000 |
※2023年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
各種記録
投手記録
初登板 | 2017/10/03 対北海道日本ハム24回戦(札幌D) 2回2/3 5被安打 2四球 6失点 |
---|---|
初先発登板 | |
初奪三振 | 2019/07/15 対東北楽天16回戦(京セラD) 9回表 堀内謙伍から空振り三振 |
初ホールド | 2020/07/31 対北海道日本ハム10回戦(札幌D) 5回裏 2番手で救援登板 1回1/3 1死球 1奪三振 |
初勝利 | 2020/08/15 対福岡ソフトバンク11回戦(PayPayD) 5回裏 3番手として救援登板 1回 1四球 |
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高