| さわだ | けいすけ | |
| 澤田 | 圭佑 |
|---|
| 生年月日 | 1994/04/27(歳) |
|---|---|
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 愛媛県松山市 |
| ポジション | 投手 |
| 投/打 | 右投/左打 |
| ドラフト | 2016 8位 |
| 選手歴 | 大阪桐蔭高 |
| 陸橋大 | |
| オリックス・バファローズ
2017〜2022 | |
| 千葉ロッテマリーンズ
2023〜(育成:2023〜2023/07/26) |
|
| 背番号 | 49
2017〜2022 |
| 132
2023〜2023/07/26 |
|
| 66
2023/07/27〜 |
年度別投球成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 敬遠 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | オリックス | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 58 | 13.0 | 13 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4.15 | 1.46 |
| 2018 | オリックス | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1.000 | 201 | 49.2 | 45 | 5 | 11 | 2 | 1 | 45 | 0 | 0 | 14 | 14 | 2.54 | 1.13 |
| 2019 | オリックス | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | .500 | 122 | 26.0 | 28 | 3 | 15 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 14 | 4.85 | 1.65 |
| 2020 | オリックス | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 87 | 21.0 | 16 | 5 | 8 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 10 | 8 | 3.43 | 1.14 |
| 2021 | オリックス | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | – | 59 | 14.0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3.86 | 1.29 |
| 2022 | オリックス | – | |||||||||||||||||||||||
| 通算:6年 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 31 | .538 | 527 | 123.2 | 117 | 15 | 43 | 8 | 3 | 107 | 0 | 0 | 50 | 48 | 3.49 | 1.29 | |
年度別打撃成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | オリックス | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 2018 | オリックス | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 2019 | オリックス | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 2020 | オリックス | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 2021 | オリックス | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 2022 | オリックス | – | ||||||||||||||||||||||
| 通算:6年 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | |
※2022年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
年度別守備成績
| 年 | 球団 | 投手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | ||
| 2017 | オリックス | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2018 | オリックス | 47 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1.000 |
| 2019 | オリックス | 28 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1.000 |
| 2020 | オリックス | 24 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2021 | オリックス | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2022 | オリックス | – | |||||
| 通算:6年 | 126 | 5 | 20 | 0 | 2 | 1.000 | |
※2022年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
各種記録
投手記録
| 初登板 | 2017/03/31 対東北楽天1回戦(京セラD) 11回表 6番手で救援登板 1回 2被安打 1被本塁打 2失点 1奪三振 |
|---|---|
| 初奪三振 | 2017/03/31 対東北楽天1回戦(京セラD) 11回表 嶋基宏から空振り三振 |
| 初勝利 | 2018/05/04 対福岡ソフトバンク7回戦(ヤフオクD) 8回裏 3番手として救援登板 1回 1奪三振 |
| 初ホールド | 2018/05/10 対北海道日本ハム8回戦(京セラD) 10回表 5番手で救援登板 1回 2奪三振 |

※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高