おぎの | たかし | |
荻野 | 貴司 |
---|
生年月日 | 1985/10/21(歳) |
---|---|
国籍 | 日本 |
出身地 | 奈良県高市郡明日香村 |
ポジション | 内野手 外野手 |
投/打 | 右投/右打 |
ドラフト | 2009 1位 |
選手歴 | 奈良県立郡山高 |
関西学院大 | |
トヨタ自動車 | |
千葉ロッテマリーンズ
2010〜 |
|
背番号 | 4
2010〜2016 |
0
2017〜 |
獲得タイトル
最多安打 | 2021
パ・リーグ史上最年長 右打者史上最年長 |
---|---|
盗塁王 | 2021
プロ野球史上最年長 |
ベストナイン | 2019
外野手 |
三井ゴールデン・グラブ賞 | 2019
外野手 |
2021
外野手 |
|
ローソンチケット スピードアップ賞 | 2021 |
年度別打撃成績
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 千葉ロッテ | 46 | 217 | 175 | 29 | 57 | 9 | 2 | 1 | 73 | 17 | 25 | 3 | 21 | 3 | 16 | 1 | 2 | 24 | 2 | .326 | .383 | .417 | .800 |
2011 | 千葉ロッテ | 46 | 217 | 175 | 29 | 57 | 9 | 2 | 1 | 73 | 17 | 25 | 3 | 21 | 3 | 16 | 1 | 2 | 24 | 2 | .326 | .383 | .417 | .800 |
2012 | 千葉ロッテ | 61 | 187 | 165 | 18 | 37 | 5 | 0 | 1 | 45 | 8 | 13 | 3 | 6 | 0 | 11 | 0 | 5 | 17 | 0 | .224 | .293 | .273 | .566 |
2013 | 千葉ロッテ | 102 | 397 | 335 | 52 | 92 | 14 | 3 | 4 | 124 | 28 | 26 | 3 | 17 | 3 | 32 | 0 | 9 | 26 | 4 | .275 | .351 | .370 | .721 |
2014 | 千葉ロッテ | 40 | 155 | 142 | 26 | 37 | 10 | 2 | 3 | 60 | 12 | 15 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 14 | 1 | .261 | .300 | .423 | .723 |
2015 | 千葉ロッテ | 82 | 309 | 279 | 42 | 75 | 9 | 2 | 2 | 94 | 13 | 18 | 5 | 9 | 1 | 16 | 0 | 4 | 38 | 5 | .269 | .317 | .337 | .654 |
2016 | 千葉ロッテ | 82 | 309 | 279 | 42 | 75 | 9 | 2 | 2 | 94 | 13 | 18 | 5 | 9 | 1 | 16 | 0 | 4 | 38 | 5 | .269 | .317 | .337 | .654 |
2017 | 千葉ロッテ | 103 | 394 | 356 | 53 | 94 | 22 | 1 | 5 | 133 | 24 | 26 | 3 | 10 | 1 | 25 | 0 | 2 | 44 | 6 | .264 | .315 | .374 | .689 |
2018 | 千葉ロッテ | 103 | 394 | 356 | 53 | 94 | 22 | 1 | 5 | 133 | 24 | 26 | 3 | 10 | 1 | 25 | 0 | 2 | 44 | 6 | .264 | .315 | .374 | .689 |
2019 | 千葉ロッテ | 125 | 569 | 508 | 76 | 160 | 35 | 7 | 10 | 239 | 46 | 28 | 10 | 9 | 4 | 40 | 0 | 8 | 56 | 4 | .315 | .371 | .470 | .842 |
2020 | 千葉ロッテ | 125 | 569 | 508 | 76 | 160 | 35 | 7 | 10 | 239 | 46 | 28 | 10 | 9 | 4 | 40 | 0 | 8 | 56 | 4 | .315 | .371 | .470 | .842 |
2021 | 千葉ロッテ | 143 | 643 | 570 | 86 | 169 | 33 | 5 | 10 | 242 | 45 | 24 | 11 | 5 | 3 | 53 | 0 | 12 | 70 | 5 | .296 | .367 | .425 | .791 |
2022 | 千葉ロッテ | 89 | 373 | 326 | 51 | 101 | 18 | 4 | 5 | 142 | 27 | 15 | 3 | 5 | 5 | 30 | 0 | 7 | 30 | 7 | .310 | .375 | .436 | .811 |
通算:13年 | 1016 | 4153 | 3659 | 564 | 1044 | 202 | 30 | 47 | 1447 | 286 | 259 | 55 | 114 | 25 | 289 | 1 | 65 | 398 | 46 | .285 | .346 | .395 | .742 |
年度別守備成績
年 | 球団 | 遊撃手 | 外野手 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | ||
2010 | 千葉ロッテ | – | 46 | 99 | 2 | 3 | 0 | .971 | |||||
2011 | 千葉ロッテ | 23 | 35 | 71 | 6 | 14 | .946 | – | |||||
2012 | 千葉ロッテ | – | 54 | 123 | 3 | 3 | 1 | .977 | |||||
2013 | 千葉ロッテ | – | 101 | 182 | 6 | 2 | 1 | .989 | |||||
2014 | 千葉ロッテ | – | 39 | 66 | 4 | 1 | 0 | .986 | |||||
2015 | 千葉ロッテ | – | 82 | 152 | 7 | 1 | 2 | .994 | |||||
2016 | 千葉ロッテ | – | 65 | 112 | 4 | 1 | 0 | .991 | |||||
2017 | 千葉ロッテ | – | 101 | 183 | 6 | 1 | 3 | .995 | |||||
2018 | 千葉ロッテ | – | 78 | 180 | 7 | 2 | 4 | .989 | |||||
2019 | 千葉ロッテ | – | 125 | 258 | 8 | 1 | 2 | .996 | |||||
2020 | 千葉ロッテ | – | 51 | 96 | 2 | 1 | 0 | .990 | |||||
2021 | 千葉ロッテ | – | 143 | 310 | 6 | 0 | 1 | 1.000 | |||||
2022 | 千葉ロッテ | – | 81 | 158 | 4 | 1 | 2 | .994 | |||||
通算:13年 | 23 | 35 | 71 | 6 | 14 | .946 | 966 | 1919 | 59 | 17 | 16 | .991 |
※2022年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
各種記録
打撃記録
初出場 | 2010/03/20 対埼玉西武1回戦(西武D) 2番・中堅手として先発出場 |
---|---|
初先発出場 | |
初打席 | 2010/03/20 対埼玉西武1回戦(西武D) 1回表 涌井秀章から二ゴロ |
初安打 | 2010/03/20 対埼玉西武1回戦(西武D) 5回表 涌井秀章から投手前内野安打 |
初盗塁 | 2010/03/22 対埼玉西武3回戦(西武D) 1回表 二盗 |
初打点 | 2010/03/22 対埼玉西武3回戦(西武D) 2回表 岸孝之から中前適時打 |
初本塁打 | 2010/03/26 対北海道日本ハム1回戦(千葉マリン) 1回裏 八木智哉から1号2ラン |
【球場一覧】西武D:西武ドーム、千葉マリン:千葉マリンスタジアム
節目の記録
通算200盗塁
プロ野球史上77人目 |
2019/08/22 対東北楽天21回戦(東京D) 7回裏 二盗 |
---|---|
通算250盗塁
プロ野球史上48人目 |
2022/07/17 対福岡ソフトバンク13回戦(ZOZOマリン) 5回裏 二盗 |
通算1000本安打
プロ野球史上313人目 |
2022/08/10 対福岡ソフトバンク16回戦(ZOZOマリン) 3回裏 東浜巨から左翼線二塁打 |
通算1000試合出場
プロ野球史上516人目 |
2022/09/07 対埼玉西武24回戦(ベルーナD) 1番・左翼手で先発出場 |
【球場一覧】東京D:東京ドーム、ZOZOマリン:ZOZOマリンスタジアム、ベルーナD:ベルーナドーム
その他記録
初回先頭打者ランニング本塁打
プロ野球史上8度目 |
2014/05/06 対オリックス7回戦(京セラD) 1回表 西勇輝から1号ソロランニング本塁打 |
---|---|
初回先頭打者初球ランニング本塁打
プロ野球史上初 |
|
同一投手先発時にシーズン4度の初回先頭打者本塁打
プロ野球史上3人目 球団史上初 |
2021
佐々木朗希先発登板時に記録 |
プロ入りから13年連続シーズン2桁盗塁
プロ野球史上4人目 球団史上初 |
2010〜2021 |
オールスターゲーム出場 | 2019 |
2021 |
【球場一覧】京セラD:京セラドーム大阪
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高