Enny | Romero | |
エンニー | ロメロ |
---|
本名 |
エニー・マニュエル・ロメロ・エルナンデス Enny Manuel Romero Hernandez |
---|---|
生年月日 | 1991/01/24(歳) |
国籍 | ドミニカ共和国 |
出身地 | 国家地区サントドミンゴ |
ポジション | 投手 |
投/打 | 左投/右打 |
選手歴 (MiLBを除く) |
ラモン エミリオ ヒメネス高 |
タンパベイ・レイズ
2013 |
|
タンパベイ・レイズ
2015〜2016 |
|
ワシントン・ナショナルズ
2017〜2018 |
|
ピッツバーグ・パイレーツ
2018 |
|
カンザスシティ・ロイヤルズ
2018 |
|
中日ドラゴンズ
2019〜2020 |
|
トロス・デ・ティフアナ
2021 |
|
千葉ロッテマリーンズ
2021/08/10〜2022 |
|
SSGランダース
2023〜 |
|
代表歴 | ワールド・ベースボール・クラシック |
WBSCプレミア12 | |
背番号 | 45
2013 2015〜2016 2017(ワールド・ベースボール・クラシック) 2019(WBSCプレミア12 ) |
72
2017〜2018 |
|
70
2019〜2020 |
|
91
2021/08/10〜2022 |
|
未定
2023〜 |
年度別投球成績(MiLBを除く)
MLB
年度 | 球団 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 敬遠 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | TB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 18 | 4.2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.07 |
2015 | TB | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .000 | 140 | 30.0 | 39 | 1 | 13 | 0 | 0 | 31 | 2 | 0 | 18 | 17 | 5.10 | 1.73 |
2016 | TB | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1.000 | 204 | 45.2 | 42 | 7 | 28 | 1 | 0 | 50 | 1 | 0 | 31 | 30 | 5.91 | 1.53 |
2017 | WSH | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | .333 | 245 | 55.2 | 55 | 7 | 23 | 2 | 3 | 65 | 2 | 2 | 26 | 22 | 3.56 | 1.40 |
2018 | WSH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 13 | 2.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13.50 | 3.00 |
PIT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 24 | 4.0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4.50 | 2.50 | |
KC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 24 | 4.0 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 20.25 | 3.25 | |
MLB:5年 | 137 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 19 | .400 | 668 | 146.0 | 160 | 19 | 74 | 6 | 4 | 156 | 7 | 2 | 92 | 83 | 5.12 | 1.60 |
NPB
年度 | 球団 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 敬遠 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 中日 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | .444 | 503 | 116.1 | 106 | 19 | 55 | 1 | 4 | 105 | 2 | 0 | 57 | 55 | 4.26 | 1.38 |
2020 | 中日 | – | |||||||||||||||||||||||
2021 | 千葉ロッテ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 95 | 23.1 | 19 | 2 | 9 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1.54 | 1.20 |
2022 | 千葉ロッテ | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | .471 | 481 | 115.1 | 107 | 7 | 38 | 0 | 2 | 77 | 0 | 2 | 52 | 43 | 3.36 | 1.26 |
NPB:4年 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 0 | 0 | .472 | 1079 | 255.0 | 232 | 28 | 102 | 1 | 6 | 232 | 3 | 2 | 113 | 102 | 3.60 | 1.35 |
※2022年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
年度別打撃成績(MiLBを除く)
MLB
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | TB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
2015 | TB | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
2016 | TB | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
2017 | WSH | 53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
2018 | WSH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
PIT | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | |
KC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | |
MLB:5年 | 137 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
※2018年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
NPB
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 中日 | 21 | 38 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | .032 | .118 | .032 | .150 |
2020 | 中日 | – | ||||||||||||||||||||||
2021 | 千葉ロッテ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
2022 | 千葉ロッテ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
NPB:4年 | 45 | 38 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | .032 | .118 | .032 | .150 |
※2022年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
年度別守備成績(MiLBを除く)
MLB
年 | 球団 | 投手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | ||
2013 | TB | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
2015 | TB | 23 | 1 | 2 | 1 | 0 | .750 |
2016 | TB | 52 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
2017 | WSH | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
2018 | WSH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
PIT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
KC | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
MLB:5年 | 137 | 5 | 10 | 1 | 1 | .938 |
※2018年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
NPB
年 | 球団 | 投手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | ||
2019 | 中日 | 21 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1.000 |
2020 | 中日 | – | |||||
2021 | 千葉ロッテ | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | .800 |
2022 | 千葉ロッテ | 20 | 2 | 18 | 1 | 0 | .952 |
NPB:4年 | 45 | 2 | 34 | 2 | 0 | .947 |
※2022年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
各種記録
投手記録
MLB
初登板 | 2013/09/22 対ボルチモア・オリオールズ18回戦(トロピカーナ) 4回2/3 1被安打 |
---|---|
初先発登板 | |
初奪三振 | 2015/05/23 対オークランド・アスレチックス3回戦(トロピカーナ) 8回表 アンディ・パリーノから空振り三振 |
初ホールド | 2015/09/15 対ニューヨーク・ヤンキース 18回戦(トロピカーナ) 7回表 2番手として救援登板 1回 1奪三振 |
初勝利 | 2016/04/26 対ボルチモア・オリオールズ2回戦(トロピカーナ) 6回表 2番手として救援登板 1回 1被安打 1奪三振 |
【球場一覧】トロピカーナ:トロピカーナ・フィールド
NPB
初登板 | 2019/04/04 対広島東洋3回戦(ナゴヤD) 6回 3被安打 5奪三振 |
---|---|
初先発登板 | |
初勝利 | |
初先発勝利 | |
初奪三振 | 2019/04/04 対広島東洋3回戦(ナゴヤD) 1回表 田中広輔から空振り三振 |
【球場一覧】ナゴヤD:ナゴヤドーム
打撃記録
MLB
初打席 | 2017/04/08 対フィラデルフィア・フィリーズ2回戦(シチズンズ・バンク) 3回表 アーロン・ノラから空振り三振 |
---|---|
初安打 | 2018/04/18 対コロラド・ロッキーズ3回戦(PNC) 8回裏 マイク・ダンから中越二塁打 |
【球場一覧】シチズンズ・バンク:シチズンズ・バンク・パーク、PNC:PNCパーク
NPB
初打席 | 2019/04/04 対広島東洋3回戦(ナゴヤD) 3回裏 岡田明丈から空振り三振 |
---|---|
初安打 | 2019/08/16 対東京ヤクルト18回戦(神宮) 4回表 小川泰弘から投前内野安打 |
【球場一覧】ナゴヤD:ナゴヤドーム、神宮:明治神宮野球場
その他記録
MLB
オールスター・フューチャーズゲーム出場 | 2012 |
---|---|
2013 | |
2014 |
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高