よしだ | ゆうた | |
吉田 | 裕太 |
---|
生年月日 | 1994/05/13(歳) |
---|---|
国籍 | 日本 |
出身地 | 千葉県流山市 |
ポジション | 捕手 |
投/打 | 右投/右打 |
ドラフト | 2013 2位 |
選手歴 | 日本大学第三高 |
立正大 | |
千葉ロッテマリーンズ
2017〜2022 |
|
代表歴 | 日米大学野球選手権大会 |
背番号 | 24
2014〜2018 |
39
2019〜2022 |
|
23
2011(日米大学野球選手権大会) |
獲得タイトル
スカパー! サヨナラ賞 | 2015/06 |
---|
年度別打撃成績
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 千葉ロッテ | 50 | 132 | 123 | 7 | 27 | 2 | 0 | 2 | 35 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 38 | 0 | .220 | .234 | .285 | .519 |
2015 | 千葉ロッテ | 65 | 131 | 110 | 6 | 25 | 1 | 0 | 1 | 29 | 9 | 1 | 0 | 9 | 2 | 9 | 0 | 1 | 26 | 2 | .227 | .287 | .264 | .551 |
2016 | 千葉ロッテ | 24 | 35 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | .000 | .032 | .000 | .032 |
2017 | 千葉ロッテ | 61 | 107 | 94 | 10 | 16 | 7 | 0 | 3 | 32 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 30 | 4 | .170 | .228 | .340 | .568 |
2018 | 千葉ロッテ | 8 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .100 | .182 | .100 | .282 |
2019 | 千葉ロッテ | 32 | 56 | 47 | 2 | 11 | 1 | 0 | 2 | 18 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 | .234 | .308 | .383 | .691 |
2020 | 千葉ロッテ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2021 | 千葉ロッテ | 7 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .111 | .200 | .444 | .644 |
2022 | 千葉ロッテ | – | ||||||||||||||||||||||
通算:9年 | 248 | 484 | 423 | 27 | 81 | 11 | 0 | 9 | 119 | 30 | 1 | 1 | 29 | 4 | 26 | 0 | 2 | 124 | 9 | .191 | .240 | .281 | .521 |
年度別守備成績
年 | 球団 | 捕手 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 捕逸 | 企画数 | 許盗塁 | 盗塁刺 | 阻止率 | ||
2014 | 千葉ロッテ | 50 | 263 | 20 | 5 | 4 | .983 | 4 | 35 | 26 | 9 | .257 |
2015 | 千葉ロッテ | 63 | 253 | 27 | 5 | 8 | .982 | 2 | 39 | 30 | 9 | .231 |
2016 | 千葉ロッテ | 24 | 72 | 15 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 11 | 9 | 2 | .182 |
2017 | 千葉ロッテ | 57 | 233 | 20 | 1 | 1 | .996 | 1 | 19 | 12 | 7 | .368 |
2018 | 千葉ロッテ | 8 | 27 | 3 | 1 | 0 | .968 | 1 | 6 | 6 | 0 | .000 |
2019 | 千葉ロッテ | 32 | 152 | 20 | 4 | 2 | .977 | 0 | 21 | 17 | 4 | .190 |
2020 | 千葉ロッテ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2021 | 千葉ロッテ | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2022 | 千葉ロッテ | – | ||||||||||
通算:9年 | 237 | 1005 | 106 | 16 | 18 | .986 | 8 | 131 | 100 | 31 | .237 |
※2022年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
各種記録
打撃記録
初出場 | 2014/03/28 対福岡ソフトバンク1回戦(ヤフオクD) 6回裏 里崎智也に代わり捕手として出場 |
---|---|
初打席 | 2014/03/28 対福岡ソフトバンク1回戦(ヤフオクD) 8回表 柳瀬明宏から三ゴロ |
初先発出場 | 2014/03/29 対福岡ソフトバンク2回戦(ヤフオクD) 9番・捕手として先発出場 |
初安打 | 2014/03/30 対福岡ソフトバンク3回戦(ヤフオクD) 3回表 ブライアン・ウルフから左前安打 |
初打点 | 2014/04/11 対東北楽天1回戦(QVCマリン) 2回裏 則本昂大から右前適時打 |
初本塁打 | 2014/05/03 対埼玉西武7回戦(QVCマリン) 7回裏 田中靖洋から1号ソロ |
初盗塁 | 2015/03/31 対北海道日本ハム1回戦(QVCマリン) 4回裏 二盗 |
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高