すずき | しょうた | |
鈴木 | 昭汰 |
---|
生年月日 | 1998/09/07(歳) |
---|---|
国籍 | 日本 |
出身地 | 茨城県土浦市 |
ポジション | 投手 |
投/打 | 左投/左打 |
ドラフト指名 | 2020 1位 |
選手歴 | 常総学院高 |
法政大 | |
千葉ロッテマリーンズ
2021〜 |
代表歴 |
U-15 アジアチャレンジマッチ |
背番号 | 35
2021〜2022 |
47
2023〜 |
|
15
2013(U-15 アジアチャレンジマッチ) |
年度別投球成績
年度 | 球団 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 敬遠 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 千葉ロッテ | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | .200 | 341 | 79.1 | 78 | 10 | 28 | 0 | 2 | 76 | 2 | 0 | 38 | 36 | 4.08 | 1.34 |
2022 | 千葉ロッテ | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .250 | 65 | 12.1 | 22 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 7.30 | 2.51 |
通算:2年 | 29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | .222 | 406 | 91.2 | 100 | 11 | 37 | 0 | 2 | 81 | 2 | 0 | 48 | 46 | 4.52 | 1.49 |
年度別打撃成績
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 千葉ロッテ | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2022 | 千葉ロッテ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
通算:2年 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
※2022年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
年度別守備成績
年 | 球団 | 投手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | ||
2021 | 千葉ロッテ | 23 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1.000 |
2022 | 千葉ロッテ | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
通算:2年 | 29 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1.000 |
※2022年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
各種記録
投手記録
初登板 | 2021/03/28 対福岡ソフトバンク3回戦(PayPayD) 5回 1被安打 2失点 6奪三振 |
---|---|
初先発登板 | |
初奪三振 | 2021/03/28対福岡ソフトバンク3回戦(PayPayD) 1回裏 今宮健太から見逃し三振 |
初勝利 | 2021/04/25 対福岡ソフトバンク6回戦(ZOZOマリン) 6回1/3 9被安打 2失点 4奪三振 |
初先発勝利 | |
初ホールド | 2021/05/16 対埼玉西武9回戦(ZOZOマリン) 6回表に 2番手として救援登板 1回 1被安打 1奪三振 |
【球場一覧】PayPayD:福岡PayPayドーム、ZOZOマリン:ZOZOマリンスタジアム
打撃記録
初打席 | 2021/06/04 対横浜DeNA1回戦(横浜) 2回表 京山将弥から二ゴロ |
---|
【球場一覧】横浜:横浜スタジアム
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高