| にしまき | けんじ | |
| 西巻 | 賢二 |
|---|
| 生年月日 | 1999/04/22(歳) |
|---|---|
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 福島県会津若松市 |
| ポジション | 内野手 |
| 投/打 | 右投/右打 |
| ドラフト | 2017 6位 |
| 選手歴 | 仙台育英学園高 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス
2018〜2019 |
|
| 千葉ロッテマリーンズ
2020〜2022 |
|
| 横浜DeNAベイスターズ
2023〜(育成:2023〜) |
|
| 代表歴 | WBSC U-18ワールドカップ |
| 背番号 | 67
2018〜2019 |
| 68
2020〜2022 |
|
| 129
2023〜 |
|
| 1
2017(WBSC U-18ワールドカップ) |
年度別打撃成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 東北楽天 | 25 | 82 | 77 | 4 | 19 | 3 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | .247 | .275 | .286 | .561 |
| 2019 | 東北楽天 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2020 | 千葉ロッテ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2021 | 千葉ロッテ | – | ||||||||||||||||||||||
| 2022 | 千葉ロッテ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1.000 | – | – |
| 通算:5年 | 40 | 103 | 94 | 6 | 23 | 4 | 0 | 0 | 27 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 25 | 1 | .245 | .290 | .287 | .577 | |
年度別守備成績
| 年 | 球団 | 二塁手 | 遊撃手 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | ||
| 2018 | 東北楽天 | 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | .929 | 20 | 20 | 34 | 3 | 6 | .947 |
| 2019 | 東北楽天 | – | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
| 2020 | 千葉ロッテ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 7 | 6 | 10 | 2 | 3 | .889 |
| 2021 | 千葉ロッテ | – | – | ||||||||||
| 2022 | 千葉ロッテ | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | – | |||||
| 通算:5年 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2 | .947 | 29 | 27 | 44 | 5 | 9 | .934 | |
※2022年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
各種記録
打撃記録
| 初出場 | 2018/06/17 対阪神3回戦(楽天生命) 8回表 今江年晶に代わり遊撃手として出場 |
|---|---|
| 初先発出場 | 2018/07/08 対北海道日本ハム15回戦(札幌D) 9番・二撃手として先発出場 |
| 初打席 | 2018/07/08 対北海道日本ハム15回戦(札幌D) 3回表 村田透から左前安打 |
| 初安打 | |
| 初打点 | 2018/08/09 対北海道日本ハム16回戦(札幌D) 8回表 玉井大翔から左翼線2点二塁打 |

※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高