みなみ | まさき | |
南 | 昌輝 |
---|
生年月日 | 1989/01/18(歳) |
---|---|
国籍 | 日本 |
出身地 | 和歌山県海南市 |
ポジション | 投手 |
投/打 | 右投/右打 |
ドラフト指名 | 2010 2位 |
選手歴 | 和歌山県立和歌山商業高 |
立正大 | |
千葉ロッテマリーンズ
2011〜2021 |
|
背番号 | 33
2011〜2021 |
獲得タイトル
イースタン・リーグ優秀選手賞 | 2012 |
---|
年度別投球成績
年度 | 球団 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 敬遠 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 千葉ロッテ | – | |||||||||||||||||||||||
2012 | 千葉ロッテ | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.000 | 110 | 25.0 | 19 | 0 | 15 | 0 | 1 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.36 | 1.36 |
2013 | 千葉ロッテ | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 151 | 31.1 | 30 | 1 | 29 | 0 | 0 | 28 | 7 | 0 | 14 | 14 | 4.02 | 1.88 |
2014 | 千葉ロッテ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 103 | 22.2 | 18 | 3 | 15 | 0 | 1 | 23 | 3 | 0 | 18 | 17 | 6.75 | 1.46 |
2015 | 千葉ロッテ | – | |||||||||||||||||||||||
2016 | 千葉ロッテ | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 16 | .556 | 253 | 62.1 | 48 | 4 | 19 | 1 | 1 | 58 | 2 | 1 | 20 | 19 | 2.74 | 1.07 |
2017 | 千葉ロッテ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 | 81 | 17.2 | 21 | 3 | 10 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 11 | 10 | 5.09 | 1.75 |
2018 | 千葉ロッテ | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | .500 | 152 | 33.0 | 37 | 0 | 17 | 3 | 1 | 29 | 2 | 0 | 13 | 11 | 3.00 | 1.64 |
2019 | 千葉ロッテ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 18 | 3.2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12.27 | 2.18 |
2020 | 千葉ロッテ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 32 | 7.1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.91 | 1.36 |
2021 | 千葉ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
通算:11年 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 37 | .579 | 901 | 203.1 | 182 | 14 | 114 | 5 | 4 | 183 | 16 | 1 | 86 | 81 | 3.59 | 1.46 |
年度別打撃成績
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 千葉ロッテ | – | ||||||||||||||||||||||
2012 | 千葉ロッテ | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
2013 | 千葉ロッテ | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
2014 | 千葉ロッテ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
2015 | 千葉ロッテ | – | ||||||||||||||||||||||
2016 | 千葉ロッテ | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
2017 | 千葉ロッテ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
2018 | 千葉ロッテ | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
2019 | 千葉ロッテ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
2020 | 千葉ロッテ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
2021 | 千葉ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
通算:11年 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
※2021年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
年度別守備成績
年 | 球団 | 投手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | ||
2011 | 千葉ロッテ | – | |||||
2012 | 千葉ロッテ | 26 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
2013 | 千葉ロッテ | 28 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
2014 | 千葉ロッテ | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
2015 | 千葉ロッテ | – | |||||
2016 | 千葉ロッテ | 57 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1.000 |
2017 | 千葉ロッテ | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
2018 | 千葉ロッテ | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
2019 | 千葉ロッテ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2020 | 千葉ロッテ | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
2021 | 千葉ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
通算:10年 | 190 | 15 | 27 | 0 | 0 | 1.000 |
※2021年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
各種記録
投手記録
初登板 | 2012/08/02 対北海道日本ハム14回戦(QVCマリン) 9回表 2番手として救援登板 1回 2奪三振 |
---|---|
初奪三振 | 2012/08/02 対北海道日本ハム14回戦(QVCマリン) 9回表 近藤健介から見逃し三振 |
初ホールド | 2012/08/04 対オリックス・バファローズ13回戦(京セラD) 6回裏 3番手として救援登板 1回 2被安打 2奪三振 |
初勝利 | 2012/08/02 対オリックス14回戦(京セラD) 6回裏 3番手として救援登板 1回1/3 1被安打 1奪三振 |
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高