くによし | ゆうき | |
国吉 | 佑樹 |
---|
生年月日 | 1991/09/24(歳) |
---|---|
国籍 | 日本 |
出身地 | 大阪府枚方市 |
ポジション | 投手 |
投/打 | 右投/右打 |
ドラフト | 2009育成 1位 |
選手歴 | 秀岳館高 |
横浜ベイスターズ
2010〜2011(育成:2010〜2011) |
|
横浜DeNAベイスターズ
2012〜2021/06/13 |
|
千葉ロッテマリーンズ
2021/06/14〜 |
|
背番号 | 111
2010〜2011 |
65
2011〜2019 |
|
92
2020〜 |
年度別投球成績
年度 | 球団 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 敬遠 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 横浜 | – | |||||||||||||||||||||||
2011 | 横浜 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .200 | 198 | 47.0 | 42 | 2 | 20 | 1 | 2 | 39 | 1 | 0 | 13 | 12 | 2.30 | 1.32 |
2012 | 横浜DeNA | 19 | 19 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | .250 | 498 | 112.2 | 108 | 10 | 59 | 2 | 2 | 95 | 4 | 0 | 57 | 46 | 3.67 | 1.49 |
2013 | 横浜DeNA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 93 | 19.1 | 27 | 2 | 6 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 16 | 16 | 7.45 | 1.71 |
2014 | 横浜DeNA | 49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 14 | .400 | 267 | 62.1 | 61 | 4 | 23 | 0 | 1 | 59 | 4 | 0 | 29 | 24 | 3.47 | 1.35 |
2015 | 横浜DeNA | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | .600 | 138 | 33.1 | 22 | 1 | 16 | 0 | 3 | 28 | 4 | 0 | 10 | 9 | 2.43 | 1.14 |
2016 | 横浜DeNA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 12 | 1.2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21.60 | 4.20 |
2017 | 横浜DeNA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 30 | 8.0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2.25 | 1.13 |
2018 | 横浜DeNA | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 75 | 16.2 | 17 | 2 | 9 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 9 | 9 | 4.86 | 1.56 |
2019 | 横浜DeNA | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 9 | .625 | 299 | 69.1 | 62 | 9 | 28 | 2 | 2 | 81 | 3 | 0 | 37 | 37 | 4.80 | 1.30 |
2020 | 横浜DeNA | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 10 | .429 | 191 | 46.0 | 36 | 5 | 22 | 2 | 4 | 51 | 1 | 0 | 18 | 16 | 3.13 | 1.26 |
2021 | 横浜DeNA | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 125 | 29.2 | 24 | 1 | 13 | 1 | 1 | 37 | 1 | 0 | 18 | 17 | 5.16 | 1.25 |
千葉ロッテ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | 1.000 | 106 | 25.0 | 18 | 0 | 17 | 2 | 0 | 19 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1.44 | 1.40 | |
2022 | 千葉ロッテ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 22 | 5.0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.80 | 1.60 |
通算:13年 | 269 | 35 | 1 | 1 | 0 | 23 | 30 | 5 | 51 | .434 | 2054 | 476.0 | 431 | 36 | 223 | 10 | 20 | 443 | 25 | 0 | 218 | 197 | 3.72 | 1.37 |
年度別打撃成績
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 横浜 | – | ||||||||||||||||||||||
2011 | 横浜 | 8 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2012 | 横浜DeNA | 19 | 37 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | .061 | .061 | .061 | .121 |
2013 | 横浜DeNA | 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
2014 | 横浜DeNA | 49 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | 横浜DeNA | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | 横浜DeNA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2017 | 横浜DeNA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – |
2018 | 横浜DeNA | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2019 | 横浜DeNA | 53 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2020 | 横浜DeNA | 42 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
2021 | 横浜DeNA | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
千葉ロッテ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
2022 | 千葉ロッテ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算:13年 | 269 | 79 | 62 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .069 | .069 | .083 | .153 |
※2022年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
年度別守備成績
年 | 球団 | 投手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | ||
2010 | 横浜 | – | |||||
2011 | 横浜 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | .875 |
2012 | 横浜DeNA | 19 | 6 | 24 | 2 | 3 | .938 |
2013 | 横浜DeNA | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
2014 | 横浜DeNA | 49 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1.000 |
2015 | 横浜DeNA | 28 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1.000 |
2016 | 横浜DeNA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
2017 | 横浜DeNA | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.000 |
2018 | 横浜DeNA | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
2019 | 横浜DeNA | 53 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1.000 |
2020 | 横浜DeNA | 42 | 3 | 5 | 1 | 1 | .889 |
2021 | 横浜DeNA | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | .750 |
千葉ロッテ | 25 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1.000 | |
2022 | 千葉ロッテ | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
通算:13年 | 269 | 25 | 79 | 5 | 8 | .954 |
※2022年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
各種記録
投手記録
初登板 | 2011/08/27 対中日18回戦(横浜) 5回 3被安打 2失点 4奪三振 |
---|---|
初先発登板 | 初奪三振 | 2011/08/27 対中日18回戦(横浜) 1回表 平田良介から空振り三振 |
初勝利 | 2011/10/04 対巨人21回戦(東京D) 6回 6被安打 7奪三振 |
初先発勝利 | |
初完投 | 2012/09/07 対広島東洋19回戦(マツダ) 9回 3被安打 4奪三振 |
初完封 | |
初完投勝利 | |
初完封勝利 | |
初ホールド | 2014/05/28 対福岡ソフトバンク1回戦(横浜) 6回表 2番手として救援登板 2回1/3 2被安打 3奪三振 |
初セーブ | 2014/09/25 対阪神22回戦(横浜) 9回表 5番手として救援登板 1回 1被安打 1奪三振 |
【球場一覧】横浜:横浜スタジアム、東京D:東京ドーム、マツダ:MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島
打撃記録
初安打 | 2012/08/31 対巨人17回戦(東京D) 3回表 小山雄輝から右前安打 |
---|---|
初打点 | 2013/08/18 対広島東洋18回戦(横浜) 4回裏 中﨑翔太から左前適時打 |
【球場一覧】東京D:東京ドーム、横浜:横浜スタジアム
その他記録
トレード | 2021/06/14 国吉佑樹⇔有吉優樹 |
---|---|
同一年に2球団で勝利
プロ野球史上11人目 |
2021/05/28 対東北楽天1回戦(楽天生命) 4回裏 2番手として救援登板 1回2/3 2被安打 2奪三振 |
2021/08/27 対東北楽天1回戦(楽天生命) 7回裏 2番手として救援登板 1回 2奪三振 |
【球場一覧】楽天生命:楽天生命パーク宮城
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高