Gregory | Polanco | |
グレゴリー | ポランコ |
---|
生年月日 | 1991/09/14(歳) |
---|---|
国籍 | ドミニカ共和国 |
出身地 | サントドミンゴ |
ポジション | 外野手 |
投/打 | 左投/左打 |
選手歴 (MiLBを除く) |
ピッツバーグ・パイレーツ
2014〜2021 |
読売ジャイアンツ
2022 |
|
千葉ロッテマリーンズ
2023〜 |
|
代表歴 | ワールド・ベースボール・クラシック
2017 |
背番号 | 25
2014〜2021/08/28 2017(ワールド・ベースボール・クラシック) |
23
2022 |
|
22
2023〜 |
獲得タイトル
ワールド・ベースボール・クラシック最優秀外野手 | 2017 |
---|
年度別打撃成績(MiLBを除く)
MLB
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | PIT | 89 | 312 | 277 | 50 | 65 | 9 | 0 | 7 | 95 | 33 | 14 | 5 | 2 | 2 | 30 | 1 | 0 | 59 | 1 | .235 | .307 | .343 | .650 |
2015 | PIT | 153 | 652 | 593 | 83 | 152 | 35 | 6 | 9 | 226 | 52 | 27 | 10 | 1 | 2 | 55 | 6 | 1 | 121 | 5 | .256 | .320 | .381 | .701 |
2016 | PIT | 144 | 587 | 527 | 79 | 136 | 34 | 4 | 22 | 244 | 86 | 17 | 6 | 1 | 6 | 53 | 6 | 0 | 119 | 13 | .258 | .323 | .463 | .786 |
2017 | PIT | 108 | 411 | 379 | 39 | 95 | 20 | 0 | 11 | 148 | 35 | 8 | 1 | 0 | 1 | 27 | 4 | 3 | 60 | 5 | .251 | .305 | .391 | .695 |
2018 | PIT | 130 | 535 | 461 | 75 | 117 | 32 | 6 | 23 | 230 | 81 | 12 | 2 | 0 | 7 | 61 | 5 | 3 | 117 | 11 | .254 | .340 | .499 | .839 |
2019 | PIT | 42 | 167 | 153 | 23 | 37 | 8 | 1 | 6 | 65 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 49 | 4 | .242 | .301 | .425 | .726 |
2020 | PIT | 50 | 174 | 157 | 12 | 24 | 6 | 0 | 7 | 51 | 22 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 65 | 1 | .153 | .214 | .325 | .539 |
2021 | PIT | 107 | 382 | 336 | 38 | 70 | 12 | 2 | 11 | 119 | 36 | 14 | 1 | 0 | 8 | 36 | 2 | 2 | 104 | 8 | .208 | .283 | .354 | .637 |
MLB:8年 | 823 | 3220 | 2883 | 399 | 696 | 156 | 19 | 96 | 1178 | 362 | 98 | 27 | 4 | 29 | 287 | 25 | 10 | 694 | 48 | .241 | .309 | .409 | .718 |
NPB
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 読売 | 138 | 484 | 438 | 55 | 105 | 21 | 1 | 24 | 200 | 58 | 2 | 3 | 0 | 3 | 42 | 1 | 1 | 109 | 6 | .240 | .306 | .457 | .762 |
NPB:1年 | 138 | 484 | 438 | 55 | 105 | 21 | 1 | 24 | 200 | 58 | 2 | 3 | 0 | 3 | 42 | 1 | 1 | 109 | 6 | .240 | .306 | .457 | .762 |
※2022年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
年度別守備成績(MiLBを除く)
MLB
年 | 球団 | 外野手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | ||
2014 | PIT | 83 | 144 | 5 | 2 | 2 | .987 |
2015 | PIT | 149 | 260 | 13 | 8 | 5 | .972 |
2016 | PIT | 134 | 246 | 10 | 6 | 4 | .977 |
2017 | PIT | 96 | 163 | 6 | 2 | 3 | .988 |
2018 | PIT | 124 | 229 | 8 | 2 | 1 | .992 |
2019 | PIT | 36 | 74 | 0 | 1 | 0 | .987 |
2020 | PIT | 39 | 67 | 1 | 2 | 1 | .971 |
2021 | PIT | 92 | 191 | 2 | 4 | 0 | .980 |
MLB:8年 | 753 | 1374 | 45 | 27 | 16 | .981 |
※2021年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
NPB
年 | 球団 | 外野手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | ||
2022 | 読売 | 128 | 175 | 2 | 2 | 0 | .989 |
NPB:1年 | 128 | 175 | 2 | 2 | 0 | .989 |
※2022年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
各種記録
打撃記録
MLB
初出場 | 2012/08/04 対シカゴ・カブス8回戦(PNC) 2番・右翼手として先発出場 |
---|---|
初先発出場 | |
初打席 | 2014/06/10 対シカゴ・カブス8回戦(PNC) 1回裏 トラビス・ウッドから遊飛 |
初安打 | 2014/06/10 対シカゴ・カブス8回戦(PNC) 3回裏 トラビス・ウッドから左前安打 |
初打点 | 2014/06/11 対シカゴ・カブス9回戦(PNC) 3回裏 ジェイソン・ハメルから一ゴロ |
初本塁打 | 2014/06/13 対マイアミ・マーリンズ1回戦(マーリンズ) 13回表 マイク・ダンから1号2ラン |
初本塁打 | 2014/06/22 対シカゴ・カブス13回戦(リグレー) 8回表 二盗 |
【球場一覧】PNC:PNCパーク、マーリンズ:マーリンズ・パーク、リグレー・フィールド:リグレー・フィールド
NPB
初出場 | 2022/03/25 対中日1回戦(東京D) 3番・右翼手として先発出場 |
---|---|
初先発出場 | |
初打席 | 2022/03/25 対中日1回戦(東京D) 1回裏 大野雄大から中前安打 |
初安打 | |
初打点 | 2022/03/25 対中日1回戦(東京D) 5回裏 大野雄大から右前安打 |
初本塁打 | 2022/03/30 対東京ヤクルト2回戦(神宮) 4回表 石川雅規から1号ソロ |
初盗塁 | 2022/04/27 対横浜DeNA4回戦(横浜) 4回表 二盗 |
【球場一覧】東京D:東京ドーム、神宮:明治神宮野球場、横浜:横浜スタジアム
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高