いのうえ | せいや | |
井上 | 晴哉 |
---|
生年月日 | 1991/10/25(歳) |
---|---|
国籍 | 日本 |
出身地 | 広島県広島市東区 |
ポジション | 内野手 |
投/打 | 右投/右打 |
ドラフト | 2013 5位 |
選手歴 | 崇徳高 |
中央大 | |
日本生命 | |
千葉ロッテマリーンズ
2014〜 |
|
代表歴 | 世界大学野球選手権大会 |
東アジア競技大会 | |
背番号 | 44
2014〜 |
2
2010(世界大学野球選手権大会) |
|
5
2013(東アジア競技大会) |
獲得タイトル
フレッシュオールスターゲーム最優秀選手賞 | 2014 |
---|---|
イースタン・リーグ首位打者 | 2015 |
イースタン・リーグ特別表彰 | 2015
サイクルヒット達成 |
日本生命月間MVP | 2018/07 |
ミズノ月間MVP(ファーム月間MVP) | 2014/08 |
スカパー! ドラマティック・サヨナラ賞年間大賞 | 2020 |
スカパー! サヨナラ賞 | 2020/10・11 |
年度別打撃成績
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 千葉ロッテ | 36 | 104 | 95 | 9 | 20 | 4 | 0 | 2 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 23 | 1 | .211 | .269 | .316 | .585 |
2015 | 千葉ロッテ | 5 | 12 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .182 | .250 | .182 | .432 |
2016 | 千葉ロッテ | 35 | 107 | 99 | 7 | 23 | 5 | 0 | 2 | 34 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 19 | 6 | .232 | .290 | .343 | .633 |
2017 | 千葉ロッテ | 35 | 119 | 113 | 5 | 26 | 7 | 0 | 0 | 33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 26 | 2 | .230 | .269 | .292 | .561 |
2018 | 千葉ロッテ | 133 | 548 | 476 | 59 | 139 | 26 | 2 | 24 | 241 | 99 | 1 | 0 | 0 | 6 | 63 | 0 | 3 | 106 | 7 | .292 | .374 | .506 | .880 |
2019 | 千葉ロッテ | 129 | 509 | 429 | 60 | 108 | 16 | 1 | 24 | 198 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 | 1 | 9 | 98 | 10 | .252 | .362 | .462 | .824 |
2020 | 千葉ロッテ | 113 | 447 | 376 | 44 | 92 | 11 | 0 | 15 | 148 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 2 | 8 | 93 | 11 | .245 | .356 | .394 | .749 |
2021 | 千葉ロッテ | 23 | 53 | 51 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | .196 | .226 | .275 | .501 |
2022 | 千葉ロッテ | 60 | 232 | 199 | 23 | 49 | 14 | 0 | 7 | 84 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 2 | 54 | 2 | .246 | .345 | .422 | .767 |
通算:9年 | 569 | 2131 | 1849 | 208 | 469 | 84 | 3 | 75 | 784 | 305 | 1 | 0 | 0 | 16 | 236 | 3 | 29 | 428 | 44 | .254 | .345 | .424 | .769 |
年度別守備成績
年 | 球団 | 一塁手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | ||
2014 | 千葉ロッテ | 20 | 126 | 9 | 2 | 18 | .985 |
2015 | 千葉ロッテ | 3 | 28 | 3 | 0 | 1 | 1.000 |
2016 | 千葉ロッテ | 30 | 217 | 13 | 1 | 26 | .996 |
2017 | 千葉ロッテ | 31 | 238 | 20 | 1 | 20 | .996 |
2018 | 千葉ロッテ | 125 | 1120 | 84 | 10 | 83 | .992 |
2019 | 千葉ロッテ | 70 | 538 | 35 | 3 | 42 | .995 |
2020 | 千葉ロッテ | 107 | 893 | 69 | 5 | 70 | .995 |
2021 | 千葉ロッテ | 19 | 115 | 5 | 2 | 9 | .984 |
2022 | 千葉ロッテ | 54 | 419 | 47 | 0 | 27 | 1.000 |
通算:9年 | 459 | 3694 | 285 | 24 | 296 | .994 |
※2022年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
各種記録
打撃記録
初出場 | 2014/03/28 対福岡ソフトバンク1回戦(ヤフオクD) 4番・指名打者として先発出場 |
---|---|
初先発出場 | |
初打席 | 2014/03/28 対福岡ソフトバンク1回戦(ヤフオクD) 1回表 攝津正から三ゴロ |
初安打 | 2014/04/04 対北海道日本ハム1回戦(QVCマリン) 4回裏 吉川光夫から左前適時二塁打 |
初打点 | |
初本塁打 | 2014/04/12 対東北楽天2回戦(QVCマリン) 2回裏 塩見貴洋から1号ソロ |
初盗塁 | 2018/04/28 対北海道日本ハム4回戦(ZOZOマリン) 1回裏 二盗 |
【球場一覧】ヤフオクD:福岡 ヤフオク!ドーム、QVCマリン:QVCマリンフィールド、ZOZOマリン:ZOZOマリンスタジアム
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高