C.C.Mercedes | ||
C.C.メルセデス |
---|
本名 |
クリストファー・クリソストモ・メルセデス Cristopher Crisostomo Mercedes |
---|---|
生年月日 | 1994/03/08(歳) |
国籍 | ドミニカ共和国 |
出身地 | ラ・ロマーナ |
ポジション | 投手 |
投/打 | 左投/両打 |
選手歴 (MiLBを除く) |
ヌエバ・エスペランサ高 |
カープアカデミー
2016 |
|
読売ジャイアンツ
2017〜2022 |
|
千葉ロッテマリーンズ
2023〜 |
|
代表歴 | 東京オリンピック
2021 |
背番号 | 026
2017〜2018/07/07 |
95
2018/07/08〜2018 |
|
42
2019〜 |
|
15
2021(東京オリンピック) |
獲得タイトル
スピードアップ賞 | 2018 |
---|
年度別投球成績
年度 | 球団 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 敬遠 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 読売 | – | |||||||||||||||||||||||
2018 | 読売 | 13 | 13 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | .556 | 357 | 92.0 | 69 | 4 | 16 | 0 | 3 | 53 | 1 | 0 | 28 | 21 | 2.05 | 0.92 |
2019 | 読売 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | .500 | 512 | 120.1 | 137 | 12 | 28 | 1 | 5 | 89 | 2 | 0 | 49 | 47 | 3.52 | 1.38 |
2020 | 読売 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | .500 | 243 | 58.0 | 53 | 5 | 19 | 2 | 2 | 45 | 0 | 1 | 20 | 20 | 3.10 | 1.24 |
2021 | 読売 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | .583 | 369 | 86.0 | 96 | 5 | 22 | 1 | 5 | 74 | 0 | 1 | 36 | 36 | 3.77 | 1.37 |
2022 | 読売 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | .417 | 458 | 110.1 | 107 | 7 | 31 | 1 | 3 | 74 | 1 | 0 | 44 | 39 | 3.18 | 1.25 |
通算:6年 | 83 | 83 | 2 | 1 | 0 | 29 | 28 | 0 | 0 | .509 | 1939 | 466.2 | 462 | 33 | 116 | 5 | 18 | 335 | 4 | 2 | 177 | 163 | 3.14 | 1.24 |
年度別打撃成績
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 読売 | – | ||||||||||||||||||||||
2018 | 読売 | 13 | 34 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | .031 | .063 | .031 | .094 |
2019 | 読売 | 22 | 42 | 36 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | .083 | .083 | .108 | .191 |
2020 | 読売 | 11 | 22 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .105 | .105 | .105 | .211 |
2021 | 読売 | 17 | 28 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | .080 | .080 | .080 | .160 |
2022 | 読売 | 20 | 34 | 29 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .241 | .276 | .241 | .517 |
通算:6年 | 83 | 160 | 141 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | 0 | .106 | .121 | .113 | .233 |
※2022年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
年度別守備成績(MiLBを除く)
MLB
年 | 球団 | 投手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | ||
2017 | 読売 | – | |||||
2018 | 読売 | 13 | 2 | 21 | 0 | 1 | 1.000 |
2019 | 読売 | 22 | 6 | 29 | 0 | 2 | 1.000 |
2020 | 読売 | 11 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1.000 |
2021 | 読売 | 17 | 5 | 9 | 1 | 0 | .933 |
2022 | 読売 | 20 | 11 | 20 | 0 | 1 | 1.000 |
通算:6年 | 83 | 24 | 94 | 1 | 5 | .992 |
※2021年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
各種記録
投手記録
初登板 | 2018/07/10 対東京ヤクルト13回戦(神宮) 5回 5被安打 2奪三振 |
---|---|
初先発登板 | |
初勝利 | |
初先発勝利 | |
初奪三振 | 2018/07/10 対東京ヤクルト13回戦(神宮) 3回裏 デビッド・ブキャナンから見逃し三振 |
初完投勝利 | 2018/08/02 対横浜DeNA17回戦(横浜) 9回 3被安打 2失点 1奪三振 1四球 |
初完封勝利 | 2018/08/24 対阪神19回戦(東京D) 9回 2被安打 7奪三振 2四球 |
【球場一覧】神宮:明治神宮野球場、横浜:横浜スタジアム、東京D:東京ドーム
打撃記録
初打席 | 2018/07/10 対東京ヤクルト13回戦(神宮) 3回表 デビッド・ブキャナンから空振り三振 |
---|---|
初安打 | 2018/08/24 対阪神19回戦(東京D) 4回裏 秋山拓巳から中越適時2塁打 |
【球場一覧】神宮:明治神宮野球場、東京D:東京ドーム
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高