わだ | こうしろう | |
和田 | 康士朗 |
---|
生年月日 | 1999/01/14(歳) |
---|---|
国籍 | 日本 |
出身地 | 埼玉県東松山市 |
ポジション | 外野手 |
投/打 | 左投/左打 |
ドラフト | 2017育成 1位 |
選手歴 |
埼玉県立小川高 野球部未入部 |
都幾川倶楽部硬式野球団 | |
富山GRNサンダーバーズ
2017 |
|
千葉ロッテマリーンズ
2018〜(育成:2018〜2020/05/31) |
|
背番号 | 7
2017 |
122
2018〜2020/05/31 |
|
63
2020/06/01〜 |
獲得タイトル
NPB
盗塁王 | 2021
24打席での達成はプロ野球最小記録 BCL出身者として初のタイトル獲得 |
---|
年度別打撃成績
BCL
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 富山 | 68 | – | 262 | 37 | 71 | 8 | 2 | 1 | 86 | 14 | 14 | – | 0 | 1 | 23 | – | 3 | 59 | 2 | .271 | .336 | .328 | .664 |
通算:1年 | 68 | – | 262 | 37 | 71 | 8 | 2 | 1 | 86 | 14 | 14 | – | 0 | 1 | 23 | – | 3 | 59 | 2 | .271 | .336 | .328 | .664 |
NPB
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 千葉ロッテ | – | ||||||||||||||||||||||
2019 | 千葉ロッテ | – | ||||||||||||||||||||||
2020 | 千葉ロッテ | 71 | 69 | 59 | 24 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 23 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 23 | 0 | .203 | .288 | .220 | .508 |
2021 | 千葉ロッテ | 96 | 24 | 19 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 24 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | .263 | .417 | .316 | .732 |
2022 | 千葉ロッテ | 69 | 33 | 28 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 12 | 0 | .179 | .281 | .214 | .496 |
通算:5年 | 236 | 126 | 106 | 69 | 22 | 3 | 0 | 0 | 25 | 2 | 58 | 15 | 4 | 0 | 14 | 1 | 2 | 43 | 0 | .208 | .311 | .236 | .547 |
※2022年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
年度別守備成績
BCL
年 | 球団 | 外野手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | ||
2017 | 富山 | – | – | – | – | – | – |
通算:1年 | – | – | – | – | – | – |
※2017年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
NPB
年 | 球団 | 外野手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | ||
2018 | 千葉ロッテ | – | |||||
2019 | 千葉ロッテ | – | |||||
2020 | 千葉ロッテ | 49 | 53 | 2 | 0 | 1 | 1.000 |
2021 | 千葉ロッテ | 75 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2022 | 千葉ロッテ | 41 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
通算:5年 | 165 | 120 | 2 | 0 | 1 | 1.000 |
※2022年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
各種記録
打撃記録
BCL
初出場 | 2017/04/08 対福島前期1回戦(高岡西部) 1番・左翼手として先発出場 |
---|---|
初先発出場 | |
初打席 | 2017/04/08 対福島前期1回戦(高岡西部) 1回裏 間曽晃平から三ゴロ |
初安打 | 2017/04/09 対滋賀前期1回戦(アルペン) 1回裏 西村憲から内野安打 |
初盗塁 | 2017/04/30 対石川前期3回戦(加賀) 4回表 三盗 |
初打点 | 2017/05/21 対福井前期6回戦(丹南) 6回表 濱田俊之から右前適時打 |
初本塁打 | 2017/07/21 対石川後期3回戦(小矢部) 8回裏 矢鋪翼から1号ソロ |
【球場一覧】高岡西部:高岡西部総合公園野球場、アルペン:富山市民球場アルペンスタジアム、加賀:加賀市中央公園野球場、丹南:丹南総合公園野球場、小矢部:小矢部野球場
NPB
初出場 | 2020/06/19 対福岡ソフトバンク1回戦(PayPayD) 9回表 角中勝也の代走として出場 |
---|---|
初盗塁 | 2020/06/19 対福岡ソフトバンク1回戦(PayPayD) 9回表 二盗 |
初打席 | 2020/06/27 対オリックス5回戦(ZOZOマリン) 9回裏 ブランドン・ディクソンから四球 |
初先発出場 | 2020/08/16 対北海道日本ハム12回戦(ZOZOマリン) 1番・中堅手として先発出場 |
初安打 | 2020/08/16 対北海道日本ハム12回戦(ZOZOマリン) 1回裏 ドリュー・バーヘイゲンから中前安打 |
初打点 | 2021/06/27 対北海道日本ハム8回戦(静岡草薙) 2回表 岸孝之から中前適時打 |
【球場一覧】PayPayD:福岡PayPayドーム、ZOZOマリン:ZOZOマリンスタジアム、静岡草薙:静岡県草薙総合運動場硬式野球場
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高