ふじわら | きょうた | |
藤原 | 恭大 |
---|
生年月日 | 2000/05/06(歳) |
---|---|
国籍 | 日本 |
出身地 | 大阪府豊中市 |
ポジション | 外野手 |
投/打 | 左投/左打 |
ドラフト | 2018 1位 |
選手歴 | 大阪桐蔭高 |
千葉ロッテマリーンズ
2019〜 |
|
代表歴 | WBSC U-18ワールドカップ |
BFA U-18アジア選手権 | |
背番号 | 2
2019〜2021 |
1
2022〜 |
|
28
2017(WBSC U-18ワールドカップ) 2018(BFA U-18アジア選手権) |
獲得タイトル
大樹生命月間MVP賞 | 2021/07・08 |
---|
年度別打撃成績
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 千葉ロッテ | 6 | 19 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .105 | .105 | .105 | .211 |
2020 | 千葉ロッテ | 26 | 105 | 96 | 10 | 25 | 5 | 0 | 3 | 39 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 33 | 1 | .260 | .301 | .406 | .707 |
2021 | 千葉ロッテ | 78 | 254 | 217 | 27 | 47 | 12 | 1 | 5 | 76 | 22 | 7 | 2 | 5 | 4 | 23 | 0 | 5 | 55 | 3 | .217 | .301 | .350 | .651 |
2022 | 千葉ロッテ | 49 | 126 | 115 | 10 | 24 | 2 | 0 | 1 | 29 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 23 | 1 | .209 | .272 | .252 | .524 |
通算:4年 | 159 | 504 | 447 | 47 | 98 | 19 | 1 | 9 | 146 | 39 | 20 | 3 | 8 | 5 | 38 | 1 | 6 | 117 | 5 | .219 | .286 | .327 | .613 |
年度別守備成績
年 | 球団 | 外野手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | ||
2019 | 千葉ロッテ | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
2020 | 千葉ロッテ | 23 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2021 | 千葉ロッテ | 23 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2022 | 千葉ロッテ | 42 | 70 | 1 | 2 | 0 | .973 |
通算:4年 | 146 | 313 | 4 | 2 | 0 | .994 |
※2022年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
各種記録
打撃記録
初出場 | 2019/03/29 対東北楽天1回戦(ZOZOマリン) 1番・中堅手として先発出場 |
---|---|
初先発出場 | |
初打席 | 2019/03/29 対東北楽天1回戦(ZOZOマリン) 1回裏 岸孝之から右飛 |
初安打 | 2019/03/29 対東北楽天1回戦(ZOZOマリン) 7回裏 青山浩二から遊撃内野安打 |
初打点 | 2019/04/06 対福岡ソフトバンク2回戦(ヤフオクD) 2回表 岸孝之から中前適時打 |
初盗塁 | 2020/10/09 対福岡ソフトバンク16回戦(PayPayD) 6回表 二盗 |
初本塁打 | 2020/10/14 対東北楽天20回戦(ZOZOマリン) 1回裏 涌井秀章から1号ソロ |
【球場一覧】ZOZOマリン:ZOZOマリンスタジアム、ヤフオクD:福岡 ヤフオク!ドーム、PayPayD:福岡PayPayドーム
その他記録
高卒新人が開幕戦で1番打者としてプロ初先発出場
プロ野球史上2人目 |
2019/03/29 対東北楽天1回戦(ZOZOマリン) 1番・中堅手として先発出場 |
---|---|
高卒新人が開幕戦に先発出場し、プロ初安打
プロ野球史上6人目 |
2019/03/29 対東北楽天1回戦(ZOZOマリン) 7回裏 青山浩二から遊撃内野安打 |
プロ入り初本塁打が初回先頭打者本塁打
プロ野球史上45人目 |
2020/10/14 対東北楽天20回戦(ZOZOマリン) 1回裏 涌井秀章から1号ソロ |
プロ入り初本塁打が初回初球先頭打者本塁打
プロ野球史上8人目 |
|
プロ1号2号が初回先頭打者本塁打
プロ野球史上3人目、パ・リーグ史上2人目、球団史上2人目 |
2020/10/14 対東北楽天20回戦(ZOZOマリン) 1回裏 涌井秀章から1号ソロ |
2020/10/16 対北海道日本ハム22回戦(ZOZOマリン) 1回裏 杉浦稔大から2号ソロ |
|
クライマックスシリーズ最年少猛打賞
20歳6ヶ月 |
2020/11/15 対福岡ソフトバンクCS第2戦(PayPayD) |
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高