|
千葉ロッテマリーンズ CHIBA LOTTE MARINES |
4 | ZOZOマリン | 5 |
北海道日本ハムファイターズ HOKKAIDO NIPPON-HAM FIGHTERS |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | ||||
| 千葉ロッテ 0勝1敗0分 試合時間:3時間6分|観客数:8,520人 球審:原 信一朗 塁審(一):深谷 篤 塁審(二):敷田 直人 塁審(三):小林 和公 |
||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道日本ハム | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | ||||||
| 千葉ロッテ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 |
| 勝利 | 山﨑福也(2勝0敗0S) |
|---|---|
| 敗戦 | 石川 柊太(0勝1敗0S) |
| セーブ | 松浦 慶斗(0勝0敗1S) |
| 本塁打 | 岡 大海 1号(4回裏・2ラン) |
打撃成績
| 北海道日本ハム |
|---|
| 順 | 守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 本 | 盗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | 水谷 瞬 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打左 | 矢澤 宏太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | (二) | 上川畑 大悟 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | (指) | フランミル・レイエス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打指 | 田宮 裕涼 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | (一) | アリエル・マルティネス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打一 | 若林 晃弘 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | (三) | 郡司 裕也 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 走三 | 奈良間 大己 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | (右) | 万波 中正 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 右 | 今川 優馬 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | (中) | 松本 剛 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | (捕) | 伏見 寅威 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 吉田 賢吾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 捕 | 清水 優心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | (遊) | 水野 達稀 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 37 | 9 | 3 | 0 | 1 | ||
| 千葉ロッテ |
|---|
| 順 | 守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 本 | 盗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | 石川 慎吾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打左 | 角中 勝也 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 捕 | 松川 虎生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | (一) | ネフタリ・ソト | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 走一 | 安田 尚憲 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | (中) | 西川 史礁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 中 | 藤原 恭大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | (指) | グレゴリー・ポランコ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打指 | 髙部 瑛斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | (二) | 中村 奨吾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二 | 宮崎 竜成 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | (右) | 岡 大海 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 右 | 愛斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | (三) | 上田 希由翔 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | (捕) | 田村 龍弘 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走遊 | 小川 龍成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | (遊) | 友杉 篤輝 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 左 | 山本 大斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 35 | 8 | 3 | 1 | 1 | ||
投手成績
| 北海道日本ハム |
|---|
| 選手名 | 回 | 打 | 安 | 振 | 球 | 失 | 責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 山﨑福也 | 4 | 17 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 松岡 洸希 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 古林 睿煬 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 生田目 翼 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 山本 拓実 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 松浦 慶斗 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 9 | 38 | 8 | 7 | 3 | 4 | 4 | |
