|
千葉ロッテマリーンズ CHIBA LOTTE MARINES |
5 | ZOZOマリン | 5 |
福岡ソフトバンクホークス FUKUOKA SOFTBANK HAWKS |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | ||||
| 千葉ロッテ 0勝2敗1分 試合時間:3時間10分|観客数:16,934人 球審:岩下 健吾 塁審(一):長井 功一 塁審(二):山口 義治 塁審(三):深谷 篤 |
||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ソフトバンク | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 0 | ||||||
| 千葉ロッテ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 |
| 勝利 | ― |
|---|---|
| 敗戦 | ― |
| セーブ | ― |
| 本塁打 | 正木 智也 2号(2回表・ソロ) |
打撃成績
| 福岡ソフトバンク |
|---|
| 順 | 守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 本 | 盗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 周東 佑京 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中 | 笹川 吉康 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | (右) | 近藤 健介 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 右 | 川村 友斗 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | (指) | 柳田 悠岐 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 打指 | 中村 晃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | (一) | 山川 穂高 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一 | リチャード | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | (三) | 栗原 陵矢 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 走遊 | 庄子 雄大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | (遊) | ジーター・ダウンズ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 三 | 井上 朋也 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | (左) | 正木 智也 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | (捕) | 嶺井 博希 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 柳町 達 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 捕 | 谷川原 健太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | (二) | 廣瀨 隆太 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二 | 野村 勇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 37 | 12 | 4 | 1 | 1 | ||
| 千葉ロッテ |
|---|
| 順 | 守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 本 | 盗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 藤原 恭大 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 右 | 愛斗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | (一) | ネフタリ・ソト | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 走一 | 上田 希由翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | (中) | 髙部 瑛斗 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 中 | 山本 大斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | (指) | グレゴリー・ポランコ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 打指 | 中村 奨吾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | (三) | 安田 尚憲 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | (左) | 岡 大海 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 左 | 西川 史礁 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | (二) | 宮崎 竜成 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | (捕) | 田村 龍弘 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捕 | 立松 由宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | (遊) | 友杉 篤輝 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 打 | 寺地 隆成 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 34 | 8 | 5 | 0 | 1 | ||
投手成績
| 福岡ソフトバンク |
|---|
| 選手名 | 回 | 打 | 安 | 振 | 球 | 失 | 責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東浜 巨 | 4 | 15 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| ダーウィンゾン・ヘルナンデス | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 松本 裕樹 | 0.2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 木村 光 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 藤井 皓哉 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 津森 宥紀 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 計 | 9 | 37 | 8 | 6 | 2 | 5 | 5 | |
| 千葉ロッテ |
|---|
| 選手名 | 回 | 打 | 安 | 振 | 球 | 失 | 責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブライアン・サモンズ | 3 | 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| 唐川 侑己 | 3 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 西村 天裕 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 菊地 吏玖 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 横山 陸人 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 9 | 38 | 12 | 7 | 1 | 5 | 3 | |
