千葉ロッテマリーンズ CHIBA LOTTE MARINES |
4 | ZOZOマリン | 6 |
福岡ソフトバンクホークス FUKUOKA SOFTBANK HAWKS |
---|---|---|---|---|
13:00 | ||||
千葉ロッテ 0勝2敗0分 試合時間:3時間27分|観客数:16,840人 球審:石山 智也 塁審(一):岩下 健吾 塁審(二):郡司 真里 塁審(三):山口 義治 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 10 | 2 | ||||||
千葉ロッテ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 |
勝利 | 尾形 崇斗(1勝0敗0S) |
---|---|
敗戦 | 中村 稔弥(0勝1敗0S) |
セーブ | 大山 凌(0勝0敗1S) |
本塁打 | 正木 智也 1号(7回表・ソロ) |
打撃成績
福岡ソフトバンク |
---|
順 | 守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 本 | 盗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | ジーター・ダウンズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遊 | 庄子 雄大 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | (中) | 周東 佑京 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
左 | 正木 智也 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
3 | (三) | 栗原 陵矢 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三 | 井上 朋也 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | (指) | リチャード | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
走指 | 谷川原 健太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | (右) | 柳町 達 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | (一) | 石塚 綜一郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一二 | 野村 勇 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | (捕) | 渡邉 陸 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
8 | (二)一 | 廣瀨 隆太 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | (左)中 | 笹川 吉康 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
打 | 中村 晃 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
走中 | 川村 友斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 38 | 10 | 5 | 1 | 1 |
千葉ロッテ |
---|
順 | 守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 本 | 盗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 髙部 瑛斗 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中 | 山本 大斗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | (左) | 西川 史礁 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
左 | 立松 由宇 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | (二) | 中村 奨吾 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
走遊 | 友杉 篤輝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | (指) | グレゴリー・ポランコ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打指 | 宮崎 竜成 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
5 | (三) | 上田 希由翔 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
三 | 安田 尚憲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | (一) | 石垣 雅海 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | (右) | 愛斗 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | (捕) | 松川 虎生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打捕 | 富山 紘之進 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
捕 | 寺地 隆成 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | (遊)二 | 小川 龍成 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
計 | 34 | 10 | 4 | 0 | 2 |
投手成績
福岡ソフトバンク |
---|
選手名 | 回 | 打 | 安 | 振 | 球 | 失 | 責 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上沢 直之 | 4 | 15 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
田浦 文丸 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
岩井 俊介 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
〇 | 尾形 崇斗 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
S | 大山 凌 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
計 | 9 | 39 | 10 | 9 | 4 | 4 | 4 |