|
千葉ロッテマリーンズ CHIBA LOTTE MARINES |
2 | ZOZOマリン | 3 |
福岡ソフトバンクホークス FUKUOKA SOFTBANK HAWKS |
|---|---|---|---|---|
| 13:01 | ||||
| 千葉ロッテ 0勝1敗1分 試合時間:2時51-分|観客数:7,047人 球審:山口 義治 塁審(一):敷田 直人 塁審(二):原 信一朗 塁審(三):市川 貴之 |
||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | ||||||
| 千葉ロッテ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 |
| 勝利 | 木村 光(1勝0敗0S) |
|---|---|
| 敗戦 | 小野 郁(0勝1敗0S) |
| セーブ | 岩崎 峻典(0勝0敗1S) |
| 本塁打 | ― |
打撃成績
| 福岡ソフトバンク |
|---|
| 順 | 守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 本 | 盗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 周東 佑京 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中 | 川村 友斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | (左) | 柳田 悠岐 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走左 | 笹川 吉康 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | (右) | 近藤 健介 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 右 | 正木 智也 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | (指) | 山川 穂高 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打指 | 中村 晃 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | (三) | 栗原 陵矢 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走遊 | 庄子 雄大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | (一)三 | リチャード | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | (二) | ジーター・ダウンズ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 一 | 石塚 綜一郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | (捕) | 谷川原 健太 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 柳町 達 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 捕 | 渡邉 陸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | (遊)二 | 野村 勇 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 31 | 5 | 3 | 0 | 1 | ||
| 千葉ロッテ |
|---|
| 順 | 守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 本 | 盗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 藤原 恭大 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 右 | 愛斗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | (一) | ネフタリ・ソト | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 走一三 | 安田 尚憲 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | (中) | 西川 史礁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 中 | 山本 大斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | (指) | グレゴリー・ポランコ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 打指 | 松川 虎生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | (左) | 岡 大海 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捕 | 立松 由宇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | (二) | 中村 奨吾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一 | 石垣 雅海 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | (三) | 上田 希由翔 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 二 | 小川 龍成 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | (捕) | 寺地 隆成 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 左 | 山口 航輝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | (遊) | 友杉 篤輝 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 34 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
投手成績
| 福岡ソフトバンク |
|---|
| 選手名 | 回 | 打 | 安 | 振 | 球 | 失 | 責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大関 友久 | 4 | 18 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 濵口 遥大 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 又吉 克樹 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 〇 | 木村 光 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| S | 岩崎 峻典 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 9 | 38 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | |
